EDEKA mobil: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister (https://www.edeka-mobil.de/tarifuebersicht.html) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“) |
||
(130 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {| style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" cellpadding="4" {{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:EDEKAmobil.jpg|right|EDEKAmobil Logo]]'''EDEKA mobil''' ist eine Marke der:<br/> | |{{Vertrieb eingestellt}}<br/> | ||
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG<br/> | <span style="color:#ff0000">Inzwischen wurde EDEKA mobil komplett eingestellt, Altkunden wurden zur Marke [[otelo]] migriert.</span> | ||
New-York-Ring 6<br/> | [[Bild:EDEKAmobil.jpg|right|EDEKAmobil Logo]]'''EDEKA mobil''' ist eine Marke der:<br /> | ||
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG<br /> | |||
New-York-Ring 6<br /> | |||
22297 Hamburg | 22297 Hamburg | ||
'''Postanschrift:'''<br/> | '''Postanschrift:'''<br /> | ||
EDEKA mobil Kundenbetreuung<br/> | EDEKA mobil Kundenbetreuung<br /> | ||
Postfach 10 02 54<br/> | Postfach 10 02 54<br /> | ||
16285 Schwedt | 16285 Schwedt | ||
'''Vertragspartner:'''<br/> | '''Vertragspartner:'''<br /> | ||
Vodafone GmbH<br/> | Vodafone GmbH<br /> | ||
Ferdinand-Braun-Platz 1<br/> | Ferdinand-Braun-Platz 1<br /> | ||
40549 Düsseldorf | 40549 Düsseldorf | ||
[https:// | [https://www.edeka-mobil.de www.edeka-mobil.de]* - [mailto:info@edeka-mobil.de E-Mail] - [https://www.edeka-mobil.de/kontakt.html Kontaktformular] | ||
'''Hotline:'''<br/> | '''Hotline:'''<br /> | ||
Montag bis Sonntag: 07:00 bis 23:00 Uhr<br/> | Montag bis Sonntag: 07:00 bis 23:00 Uhr<br /> | ||
*Kurzwahl: 22346 (im Inland kostenlos)<br/> | *Kurzwahl: 22346 (im Inland kostenlos)<br /> | ||
*0800 503 583 5 (im Inland kostenlos)<br/> | *war: 0800 503 583 5 (nicht mehr erreichbar; im Inland kostenlos)<br /> | ||
'''Telefax:'''<br/> | '''Telefax:'''<br /> | ||
*0180 5 6556111 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent/Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen) | *0180 5 6556111 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent/Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen) | ||
**Ersatznummer (von EDEKAmobil im [https://www.edeka-mobil.de/widerrufsformular.html Widerrufsformular] Kaufvertrag angegeben): 03332 5292399 | **Ersatznummer (von EDEKAmobil im [https://www.edeka-mobil.de/widerrufsformular.html Widerrufsformular] Kaufvertrag angegeben): 03332 5292399 | ||
<nowiki>*</nowiki> Link von [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | <nowiki>*</nowiki> Link von [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | ||
<span><!-- Test Vodafone --></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="link" data-ad-slot="1520729425" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152"></ins><span></span><span></span> | |||
|} | |} | ||
==Aktuelle Sonderaktionen== | ==Aktuelle Sonderaktionen== | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-style="background:#ebf3ff" | |- style="background:#ebf3ff" | ||
!Anbieter | !Anbieter | ||
!Aktion | !Aktion | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
<nowiki>*</nowiki> Link vom Prepaid-Wiki/Aktion [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | <nowiki>*</nowiki> Link vom Prepaid-Wiki/Aktion [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | ||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span | <span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | ||
< | <span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-slot="8150924554" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-layout="in-article"></ins><span></span><span></span> | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
EDKEA mobil bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz von [[Vodafone]] | |||
*Displaykennung: '''EDEKA mobil''' | *Displaykennung: '''EDEKA mobil''' | ||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
Zeile 52: | Zeile 64: | ||
*[[Micro-SIM]] auf Nachfrage kostenlos erhältlich. (siehe [http://www.edeka-mobil.de/microsim.html Link]) | *[[Micro-SIM]] auf Nachfrage kostenlos erhältlich. (siehe [http://www.edeka-mobil.de/microsim.html Link]) | ||
*[[Nano-SIM]] auf Nachfrage kostenlos erhältlich. | *[[Nano-SIM]] auf Nachfrage kostenlos erhältlich. | ||
*SIM-Karten-Design [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekasimfrontec.jpg EC-Format vorn, April 2011] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekasimbackec.jpg EC-Format hinten, April 2011] sowie [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekamobilsimecformatfront.jpg EC-Format vorn, 2014] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekamobilsimecformatback.jpg EC-Format hinten, 2014] | *SIM-Karten-Design: | ||
{| | |||
|[[Bild:Edekamobilsim2018front.jpg|thumb|Vorderansicht, (Stand: 05/2018), [[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] in Form einer [[Triple-SIM]])]]||[[Bild:Edekamobilsim2018back.jpg|thumb|Rückansicht, (Stand: 05/2018), [[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] in Form einer [[Triple-SIM]])]] | |||
|} | |||
[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekasimfrontec.jpg EC-Format vorn, April 2011] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekasimbackec.jpg EC-Format hinten, April 2011] sowie [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekamobilsimecformatfront.jpg EC-Format vorn, 2014] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekamobilsimecformatback.jpg EC-Format hinten, 2014] | |||
{| | {| | ||
|[[Bild:EDEKA_hinten.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:Callmobile_vorn.jpg|thumb|Rückansicht]]||[[Bild:edekafrontsim.jpg|thumb|Vorderansicht April 2011]]||[[Bild:edekabacksim.jpg|thumb|Rückansicht April 2011]] | |[[Bild:EDEKA_hinten.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:Callmobile_vorn.jpg|thumb|Rückansicht]]||[[Bild:edekafrontsim.jpg|thumb|Vorderansicht April 2011]]||[[Bild:edekabacksim.jpg|thumb|Rückansicht April 2011]] | ||
Zeile 61: | Zeile 77: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
*Der '''Vertrieb dieses Tarifes wurde eingestellt''' | |||
* EDEKA | *Ebenfalls eingestellt wurde der Verkauf von Nachladekarten in den Märkten von EDEKA. Die Karten können aber weiterhin mit Guthabenkarten von Vodafone aufgeladen und über weitere [[EDEKA_mobil#Aufladung|hier beschriebene]] Wege nachgeladen werden | ||
*Nachfolgetarif ist [[EDEKA_smart|EDEKA Smart]] im Netz der [[Telekom]] | |||
{{EDEKA mobil Tarife}} | |||
==Kartengültigkeit== | |||
Es ist eine Nutzung innerhalb von 15 Monaten vorgeschrieben, damit die Karte nicht abgeschaltet wird:<br /> | |||
"Wie lange ist mein Guthaben gültig?<br />Die EDEKA mobil SIM-Karte ist unbegrenzt gültig, solange sie regelmäßig genutzt wird. Sollte die SIM-Karte über einen Zeitraum von 15 Monaten nicht genutzt werden, wird sie automatisch deaktiviert. Nach der Deaktivierung können Sie sich das noch vorhandene Guthaben auf Ihr Bankkonto auszahlen lassen. Bitte reichen Sie hierfür Ihre Kündigung unter Angabe Ihrer Bankverbindung per E-Mail an info@edeka-mobil.de bei der EDEKA mobil Kundenbetreuung ein. Bitte beachten Sie, dass Startguthaben und Extraguthaben nicht auszahlbar sind." ([https://www.edeka-mobil.de/faq.html FAQ EDEKAmobil]) | |||
Einen Monat vor der Abschaltung der Karte erhält man eine SMS mit dem Hinweis: "Lieber EDEKA mobil-Kunde, Ihre SIM-Karte sperren wir in einem Monat." | |||
== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|-style="background:# | |- style="background:#B5B5B5" | ||
! | !Dienstmerkmal | ||
! | !Verfügbar | ||
!Bemerkung | |||
|- | |- | ||
| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Es wird dabei eine neue EDEKAmobil-Karte versendet | ||
|- | |- | ||
| | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||tagesaktueller EVN jederzeit abrufbar | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |Anrufinfo per SMS||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Rufziel virtuelle Nr. +491723364760 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||muss ggf. mit '''*43#''' [[Bild:Hoerer.png|12px]] aktiviert werden | ||
|- | |- | ||
| | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||nur für eingehende, nicht für selbstgewählte Verbindungen möglich | ||
|- | |- | ||
| | |[[Videotelefonie]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||ohne Zusatzkosten (regulärer Mobilfunktarif) | ||
|- | |- | ||
| | |[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
Durch Portierungen von fremden Rufnummern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, um welchen Anbieter es sich handelt. Hier werden jedoch die original von EDEKA mobil vergebenen Bereiche gesammelt. | Durch Portierungen von fremden Rufnummern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, um welchen Anbieter es sich handelt. Hier werden jedoch die original von EDEKA mobil vergebenen Bereiche gesammelt. | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rufnummern | !Rufnummern | ||
|'''01522''' / 73xxxxx | |'''01522''' / 73xxxxx | ||
Zeile 242: | Zeile 136: | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
Über internetfähige Handys kann man das mobile Kundenportal aufrufen und dort unter anderem den Verbrauchsstatus der Smart Option 300 einsehen. [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekascreenshotmobile.png Bildschirmabdruck]. | Über internetfähige Handys kann man das mobile Kundenportal aufrufen und dort unter anderem den Verbrauchsstatus der Smart Option 300 einsehen. [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Edekascreenshotmobile.png Bildschirmabdruck]. | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt !!USSD-Code | !Was wird abgefragt !!USSD-Code | ||
|- | |- | ||
Zeile 253: | Zeile 144: | ||
|Guthaben aufladen ||*100*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Guthaben aufladen ||*100*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Kosten des letzten Gespräches bzw.<br/>der letzten ausgeführten Aktion||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Kosten des letzten Gespräches bzw.<br />der letzten ausgeführten Aktion||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Dabei erscheint auch ein Menü (nicht bei portierten Rufnummern Quelle: Selbsttest [[Benutzer:Allmann01|Allmann01]]), mit dem man die eigene Karte oder andere EDEKA mobil Karten per Cash-Code aufladen kann. | <sup>1</sup> Dabei erscheint auch ein Menü (nicht bei portierten Rufnummern Quelle: Selbsttest [[Benutzer:Allmann01|Allmann01]]), mit dem man die eigene Karte oder andere EDEKA mobil Karten per Cash-Code aufladen kann. | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service !!Kurzwahl/Rufnummer !!Kosten | !Service !!Kurzwahl/Rufnummer !!Kosten | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Kundenbetreuung<br/>Servicezeiten:<br/>täglich 7:00 bis 23:00 Uhr||22346||kostenlos im Inland von EDEKA mobil | | rowspan="2" |Kundenbetreuung<br />Servicezeiten:<br />täglich 7:00 bis 23:00 Uhr||22346||kostenlos im Inland von EDEKA mobil | ||
|- | |- | ||
| 0800 5035835 ||kostenlos | | 0800 5035835 ||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|Telefax ||0180 5 6556111||14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz<br/>maximal 42 Cent/Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen | |Telefax ||0180 5 6556111||14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz<br />maximal 42 Cent/Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen | ||
|- | |- | ||
|Kontomanager ||22922 ||rowspan="2"|kostenlos | |Kontomanager ||22922 || rowspan="2" |kostenlos | ||
|- | |- | ||
|Status abfragen und ändern der gebuchten Optionen||22922 | |Status abfragen und ändern der gebuchten Optionen||22922 | ||
|- | |- | ||
|Registrierungs-Hotline||0800 5035833||kostenlos | |Registrierungs-Hotline||0800 5035833||kostenlos | ||
|} | |} | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
===Cash-Karte=== | ===Cash-Karte=== | ||
Cash-Karten | *Original EDEKA mobil-Cash-Karten gab es in den Werten 15 und 25 Euro (Verkauf wurde eingestellt) | ||
*Nach der Einstellung des Verkaufes ist das Nachladen weiterhin und offiziell über Vodafone CallNow-Karten und o.tel.o-Aufladekarten möglich | |||
* | |||
===Überweisung=== | ===Überweisung=== | ||
*[[Überweisung EDEKA mobil]] Überweisungen werden nach Angaben des Unternehmens | *[[Überweisung EDEKA mobil]] Überweisungen werden nach Angaben des Unternehmens bis zu fünf Werktage später gutgeschrieben. Laut EDEKA mobil kann auch bei Überweisung nur zwischen einem Aufladebetrag von '''15,00 €''' oder '''25,00 €''' gewählt werden. Das deckt sich auch mit dieser Erfahrung eines Prepaid-Wiki-Nutzers: ''11/2010: Überweisungen in Höhe von 5 Euro wurden kommentarlos zurücküberwiesen und nicht gutgeschrieben.'' | ||
===PayPal=== | |||
*Der Bezahldienst PayPal kann über das [https://www.edeka-mobil.de/mein-edeka-mobil-login.html Kundenportal] von EDEKA mobil als Zahlungsmittel eingesetzt und zwischen einem Aufladebetrag von '''15,00 €''' und '''25,00 €''' gewählt werden | |||
===Lastschrift/Kreditkarte=== | ===Lastschrift/Kreditkarte=== | ||
Über die [https://www.edeka-mobil.de/login.html Online-Verwaltung] von EDEKA mobil ( | Über die [https://www.edeka-mobil.de/mein-edeka-mobil-login.html Online-Verwaltung] von EDEKA mobil (Aufladebetrag: wahlweise '''15 Euro''' oder '''25 Euro''') mit folgenden Möglichkeiten: | ||
*'''sofort online''' | *'''sofort online''' | ||
*'''automatische monatliche Aufladung zum 1. eines Monats''' | *'''automatische monatliche Aufladung zum 1. eines Monats''' | ||
*'''automatische Aufladung nach Guthabenstand''' | *'''automatische Aufladung nach Guthabenstand.''' Es können folgende Guthabenuntergrenzen gesetzt werden (5, 10, 15, 20 und 30 Euro). | ||
*''' | |||
===Sonstige Wege=== | |||
''' | *Online-'''Direktaufladung''' unter [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/Vodafone '''prelado.de'''], auch als [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prelado.app&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5wcmVsYWRvLmFwcCJd '''Android-App'''] oder [https://itunes.apple.com/de/app/prelado/id580210474?mt=8&affId=1590989&ign-mpt=uo%3D4 '''iOS-App'''] verfügbar. | ||
*Bankautomat oder Onlinebanking, "Vodafone" auswählen. | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | !GPRS | ||
!EDGE | !EDGE | ||
Zeile 318: | Zeile 208: | ||
==Drittanbieterdienste== | ==Drittanbieterdienste== | ||
Im Auslieferungszustand sind '''Drittanbieterdienste''' (also beispielsweise Premium-SMS, Käufe mit Handyguthaben etc) gesperrt. | Im Auslieferungszustand sind '''Drittanbieterdienste''' (also beispielsweise Premium-SMS, Käufe mit Handyguthaben etc) gesperrt. | ||
Die Freischaltung zur Nutzung ist aber unter bestimmten Voraussetzungen möglich:<br/> | Die Freischaltung zur Nutzung ist aber unter bestimmten Voraussetzungen möglich:<br /> | ||
*Der Vertrag muss seit Registrierung mindestens 90 Tage bestehen | *Der Vertrag muss seit Registrierung mindestens 90 Tage bestehen | ||
*Es wurde mindestens eine Aufladung vorgenommen<br/> | *Es wurde mindestens eine Aufladung vorgenommen<br /> | ||
*Zusätzlich muss das Start- und Bonusguthaben verbraucht werden, durch Tarifoptionen und/oder Telefonate (Laut Antwortschreiben per Email/nicht überprüft!)<br/> | *Zusätzlich muss das Start- und Bonusguthaben verbraucht werden, durch Tarifoptionen und/oder Telefonate (Laut Antwortschreiben per Email/nicht überprüft!)<br /> | ||
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Freischaltung per Email in Auftrag gegeben werden. Hierzu ist es erforderlich, | Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Freischaltung per Email in Auftrag gegeben werden. Hierzu ist es erforderlich, | ||
der Mail eine '''Ausweiskopie des registrierten Nutzers''' beizufügen. Die Freischaltung erfolgt dann in der Regel binnen 24-48 Stunden. Frühere Regelungen, wonach eine zeitigere Freischaltung möglich war, sind laut Hotline nicht mehr in Kraft.<br/> | der Mail eine '''Ausweiskopie des registrierten Nutzers''' beizufügen. Die Freischaltung erfolgt dann in der Regel binnen 24-48 Stunden. Frühere Regelungen, wonach eine zeitigere Freischaltung möglich war, sind laut Hotline nicht mehr in Kraft.<br /> | ||
''Quelle:'' eigene Erfahrung. | ''Quelle:'' eigene Erfahrung. | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*Aufladung einer anderen EDEKA mobil ist über *100# > 1 > 2 > Rufnummer > Aufladecode > 1 möglich (auch von [[CallYa]]-Karten möglich). | *Aufladung einer anderen EDEKA mobil ist über *100# > 1 > 2 > Rufnummer > Aufladecode > 1 möglich (auch von [[CallYa]]-Karten möglich). | ||
*Der Kontomanager ist unter der Kurzwahl 22922 auch im Roaming weltweit kostenlos erreichbar. | |||
*0900er-Verbindungen sind gesperrt. | *0900er-Verbindungen sind gesperrt. | ||
*Rufnummernmitnahme für 24,95 Euro. | *Rufnummernmitnahme für 24,95 Euro. | ||
Zeile 334: | Zeile 225: | ||
*Stammdatenänderung im Call-Center mit Ausnahme von Namensänderungen ist kostenlos. | *Stammdatenänderung im Call-Center mit Ausnahme von Namensänderungen ist kostenlos. | ||
*Leider sind mit ##002# nicht alle Rufumleitungen löschbar. Bei Nicht-Erreichbarkeit bleibt eine Umleitung auf +49 172 3364760 erhalten: Anrufinfo-per-SMS. Überschreiben mit 00100 möglich (kostenlose Nichterreichbarkeitsansage, Weiterleitung ebenfalls angezeigt), dies verhindert ebenfalls, dass das Wiedereinbuchen des Handys an einen anderen Vodafone-Mobilfunk-Teilnehmer (Dienst für diesen komplett kostenlos und auch bei aktiviertem CLIR nutzbar) gemeldet wird. | *Leider sind mit ##002# nicht alle Rufumleitungen löschbar. Bei Nicht-Erreichbarkeit bleibt eine Umleitung auf +49 172 3364760 erhalten: Anrufinfo-per-SMS. Überschreiben mit 00100 möglich (kostenlose Nichterreichbarkeitsansage, Weiterleitung ebenfalls angezeigt), dies verhindert ebenfalls, dass das Wiedereinbuchen des Handys an einen anderen Vodafone-Mobilfunk-Teilnehmer (Dienst für diesen komplett kostenlos und auch bei aktiviertem CLIR nutzbar) gemeldet wird. | ||
*Die Rufumleitung kostet wie ein normales Gespräch 9 Cent/Minute (auch ins Vodafone-Netz | *Die Rufumleitung kostet wie ein normales Gespräch 9 Cent/Minute (auch ins Vodafone-Netz, Ausnahme: Vodafone-Fremdmailboxen). | ||
*''' | *Direktanrufe auf Vodafonemailboxabfragenummern, diese haben die Form 01520'''55'''1234567, werden nicht berechnet. Die Anwahl von [[Mailbox|Mailboxen]] zum Zwecke des Aufsprechens per Nummernwahl in der Form 01520'''50'''1234567 ist jedoch '''nicht''' kostenlos. Abhilfe schafft das Drücken der Taste '''*''' im Abfragemenü und anschließende Eingabe der anvisierten Mailbox. | ||
*'''Registrierung/Aktivierung:''' EDEKA mobil gleicht die Daten ab, sodass eine Registrierung mit erdachten Daten zu einer realen Adresse nicht funktionieren. Sehr wahrscheinlich kommt hierbei der Identifizierungsdienst der [https://www.awin1.com/awclick.php?gid=325473&mid=9350&awinaffid=399717&linkid=2065490&clickref= Schufa] zum Einsatz. Bei der Onlineaktivierung kann es zu Problemen kommen, da die Datenbank meist nicht aktuell ist. Auch Urlauber haben kaum eine Chance während ihres Aufenthaltes die Karte mal schnell zu registrieren (es sei denn sie nehmen die Daten einer in Deutschland gemeldeten Person). Sind die Daten nicht aktuell, ist eventuell eine Registrierung mit der alten Adresse erfolgreich. Scheitert auch das, hilft die Aktivierungshotline, welche im Extremfall eine Ausweiskopie verlangt. | |||
*'''Registrierung/Aktivierung:''' EDEKA mobil gleicht die Daten ab, sodass eine Registrierung mit erdachten Daten zu einer realen Adresse nicht funktionieren. Sehr wahrscheinlich kommt hierbei der | *Eine Registrierung ist nur auf Einzelpersonen möglich, nicht auf Firmen o.ä. | ||
==Dokumente== | |||
===AGB=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/203.pdf AGB; Stand Januar 2018] | |||
===Preislisten=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKA_mobil_Preisliste20190417.pdf Preisliste, Stand: April 2019] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKA_mobil_Preisliste.pdf Preisliste; Stand September 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ALDI-TALK-Roaming-Preisliste-01.10.2018.pdf Roaming-Preisliste; Stand Oktober 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste_Internationale_Verbindungen.pdf Preisliste Internationale Verbindungen; Stand November 2015] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ALDI-TALK-Sondernummern-Januar-2019.pdf Preisliste Sonderrufnummern; Stand Januar 2019] | |||
===Formulare=== | |||
=== Formulare === | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKA_mobil_Rufnummernmitnahme_Formular.pdf Formular für die Rufnummernmitnahme zu EDEKA mobil] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKA_mobil_Rufnummernmitnahme_Formular.pdf Formular für die Rufnummernmitnahme zu EDEKA mobil] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AllgemieneVerzichtserklaerung.pdf Verzichtserklärung] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AllgemieneVerzichtserklaerung.pdf Verzichtserklärung] | ||
Zeile 355: | Zeile 247: | ||
:[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKA_mobil_Besitzerwechsel-neu.pdf Besitzerwechselformular aktuell] (andere Adresse, Felder können nicht ausgefüllt werden) | :[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKA_mobil_Besitzerwechsel-neu.pdf Besitzerwechselformular aktuell] (andere Adresse, Felder können nicht ausgefüllt werden) | ||
=== Archiv === | ====Archiv==== | ||
*[https://www. | Im [[EDEKA mobil Archiv]] finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente. | ||
*[https://www. | |||
==Links== | |||
*[https://www.edeka-mobil.de/faq.html '''FAQ''' - Häufig gestellte Fragen] | |||
*[https://www.edeka-mobil.de/freischalten.html Karte aktivieren] | |||
*[https://www.edeka-mobil.de/mein-edeka-mobil-login.html Zugang zum Kundenkonto] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:eingestellte Prepaidkarten]] | |||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | |||
{{#seo: | |||
|title=EDEKA mobil | |||
|titlemode=replace | |||
|keywords= | |||
|description=Alle EDEKA mobil Prepaid Tarife in der Übersicht. Infos über aktuelle Preise, Erfahrungen, Prepaid-Kartenaufladung und aktuelle Gutschein-Aktionen auf einen Blick. | |||
}} |
Aktuelle Version vom 22. November 2020, 17:33 Uhr
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Inzwischen wurde EDEKA mobil komplett eingestellt, Altkunden wurden zur Marke otelo migriert. EDEKA mobil ist eine Marke der:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG Postanschrift: Vertragspartner: www.edeka-mobil.de* - E-Mail - Kontaktformular Hotline:
Telefax:
* Link von Prepaid-Wiki unterstützen |
Aktuelle Sonderaktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
EDEKA mobil |
|
* Link vom Prepaid-Wiki/Aktion Prepaid-Wiki unterstützen
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
EDKEA mobil bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz von Vodafone
- Displaykennung: EDEKA mobil
- echtes Prepaid
- Hybrid-SIM in denen neuen Startersets enthalten, wenn nicht, ist eine auf Nachfrage kostenlos erhältlich. (siehe Link)
- Micro-SIM auf Nachfrage kostenlos erhältlich. (siehe Link)
- Nano-SIM auf Nachfrage kostenlos erhältlich.
- SIM-Karten-Design:
EC-Format vorn, April 2011 und EC-Format hinten, April 2011 sowie EC-Format vorn, 2014 und EC-Format hinten, 2014
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Der Vertrieb dieses Tarifes wurde eingestellt
- Ebenfalls eingestellt wurde der Verkauf von Nachladekarten in den Märkten von EDEKA. Die Karten können aber weiterhin mit Guthabenkarten von Vodafone aufgeladen und über weitere hier beschriebene Wege nachgeladen werden
- Nachfolgetarif ist EDEKA Smart im Netz der Telekom
Tarife[Quelltext bearbeiten]
9-Cent Basistarif[Quelltext bearbeiten]
- Dies ist der Starttarif von EDEKA mobil ohne verbrauchsunabhängige Kosten
- Er lässt sich durch das Buchen von Tarifoptionen aufwerten
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In alle deutschen Mobilfunknetze | |
Zur Vorwahl 032 | |
Von Deutschland ins Festnetz von Europa, Nordamerika und Russland (54 ausgewählte Länder Festnetz) | |
Von Deutschland ins Mobilfunknetz von USA und Kanada (54 ausgewählte Länder Mobilfunk) | |
Von Deutschland ins Mobilfunknetz von Türkei, Europa und Russland (54 ausgewählte Länder Mobilfunk) | |
