Rewecom: Unterschied zwischen den Versionen
imported>DrSeehas K (→Anbieterkennung: Logo rechts, überflüssige Leerzeilen, Umbruch, nbsp) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Xtra-Karte im Netz von [[Telekom]] | *Xtra-Karte im Netz von [[Telekom]] | ||
*[[Echtes Prepaid]] | *[[Echtes Prepaid]] | ||
*Displaykennung: '''rewecom''' | *Displaykennung: '''rewecom''' | ||
<span style="color:#ff0000">'''Sie haben Informationen zur Marke?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | |||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
!pro Minute | !pro Minute | ||
|- | |- | ||
|[[0180]]er Verbindungen ||<center> | |[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | ||
|- | |||
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60 ct</center> | |||
|-style="background:#ff0000;color:#ffffff" | |-style="background:#ff0000;color:#ffffff" | ||
!Dienste | !Dienste | ||
Zeile 154: | Zeile 158: | ||
!HSDPA | !HSDPA | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 160: | Zeile 165: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]² | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]² | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]² | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]² | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
² Der maximale Datendurchsatz ist in diesem Tarif auf 384 | ² Der maximale Datendurchsatz ist in diesem Tarif auf 384 Kilobit/s im Downstream sowie auf 32 Kilobit/s im Upstream beschränkt (Stand: ?). | ||
==Besonderheiten/Hinweise== | ==Besonderheiten/Hinweise== | ||
Datenroaming im EU-Ausland ist deaktiviert und kann über die Kundenbetreuung aktiviert werden. Zur eigenen Sicherheit wird man bei jedem Verbrauch von 20 Euro per SMS informiert und kann nicht mehr als das vorhandene Guthaben versurfen. | |||
==Links== | ==Links== | ||
Zeile 171: | Zeile 177: | ||
*[http://www.rewecom.de/index.php?id=4 häufig gestellte Fragen] | *[http://www.rewecom.de/index.php?id=4 häufig gestellte Fragen] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AGB_rewecom_Prepaid.pdf AGB] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AGB_rewecom_Prepaid.pdf AGB] | ||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2020, 17:33 Uhr
rewecom ist der Vorgängertarif von ja! mobil.
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
REWE-Zentral-Aktiengesellschaft
Domstraße 20 www.rewecom.de - E-Mail-Kontakt Hotline: |
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Xtra-Karte im Netz von Telekom
- Echtes Prepaid
- Displaykennung: rewecom
Sie haben Informationen zur Marke? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vertrieben wurde das Produkt in den Läden von miniMAL, Petz, REWE, toom und toom-Baumärkten, seit Ende Mai 2006 bis zum 15. Januar 2007.
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
Zu anderen rewecom-Kunden | |
In das deutsche Festnetz ohne Aufladung | |
In alle anderen deutschen Mobilfunknetze ohne Aufladung | |
In alle anderen deutschen Netzen ab einer Aufladung von mindestens 30 €¹ | |
Von Deutschland ins Ausland | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | pro Minute |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten | pro MB |
WAP² | |
Internet² | |
Taktung | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
¹ Gültig ab Aufladung für 2 Monate (ca. 60 Tage).
² Je Stunde zuzüglich 19 Cent. Tagesnutzungspreis 9 Cent.
Kartengültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Karte ist mindestens 12 Monate gültig. Aus den AGB heißt es aber:
- "Das Vertragsverhältnis beginnt mit Aktivierung der SimCard und läuft auf unbestimmte Zeit."
- "Das Vertragsverhältnis endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf der MessageTime."
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
USSD-Codes
1 vorherige Zustimmung zum Lastschrift-Einzug notwendig. |
Servicenummern
|
Aufladung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- mit Xtra-Cash-Karten
- rewecom Aufladekarten in einigen REWE- und toom-Filialen
- per Bankautomat (Xtra T-Mobile/Telekom auswählen)
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
---|---|---|---|---|---|
² | ² |
² Der maximale Datendurchsatz ist in diesem Tarif auf 384 Kilobit/s im Downstream sowie auf 32 Kilobit/s im Upstream beschränkt (Stand: ?).
Besonderheiten/Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datenroaming im EU-Ausland ist deaktiviert und kann über die Kundenbetreuung aktiviert werden. Zur eigenen Sicherheit wird man bei jedem Verbrauch von 20 Euro per SMS informiert und kann nicht mehr als das vorhandene Guthaben versurfen.