Vorlage:Sonderaktionen sim.de Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Talkum1 (Quelle: https://www.onlinekosten.de/news/sim-de-allnet-flat-mit-10-gb-lte-datenvolumen-fuer-1499-euro_219564.html und im Bestellvorgang verlinktes PIB) |
imported>0815 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Bild:Sim.de.png|100px|Sim.de Postpaid]]<br/>[ | |<center>[[Bild:Sim.de.png|100px|Sim.de Postpaid]]<br/>[https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C12923010T sim.de]</center> | ||
| | | | ||
*[ | *LTE All 8 GB für 8,99€ monatliche Grundgebühr [https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C12923010T'''Bestell-Link''']* | ||
| | |09.08.2020 | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2020, 05:58 Uhr
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
sim.de |
|
09.08.2020 |