Vorlage:Sonderaktionen LIDL Connect: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|<center>[[Bild:Lidl-Connect-Logo.png|46px|LIDL Connect]]<br/>[[Lidl Connect#Aktuelle_Sonderaktionen|LIDL Connect]]</center> | |<center>[[Bild:Lidl-Connect-Logo.png|46px|LIDL Connect]]<br/>[[Lidl Connect#Aktuelle_Sonderaktionen|LIDL Connect]]</center> | ||
| | | | ||
*[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=5050&type=text&tnb=111 '''Alle Starterpakete für 4,99 Euro statt <s>9,99 Euro</s> inkl. 10 Euro Startguthaben''']<br/> | |||
*[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=5050&type=text&tnb=111 '''Doppeltes Datenvolumen in allen Starterpaketen mit Inklusivvolumen für 3x4 Wochen''']<br/> | |||
*[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=5050&type=text&tnb=111 '''25 € Bonus für die erfolgreiche Rufnummernmitnahme zu Lidl Connect''']<br/> | *[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=5050&type=text&tnb=111 '''25 € Bonus für die erfolgreiche Rufnummernmitnahme zu Lidl Connect''']<br/> | ||
*[http://punkth.beepworld.de/apps/contactform?userid=670800 '''Freundschaftswerbung anfragen und 5 Euro Guthaben erhalten''']<br/> | *[http://punkth.beepworld.de/apps/contactform?userid=670800 '''Freundschaftswerbung anfragen und 5 Euro Guthaben erhalten''']<br/> | ||
|30.12.2018<br/>31.01.2019<br/>k. A.<br/>k. A. | |||
Version vom 21. Dezember 2018, 14:57 Uhr
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
LIDL Connect |
30.12.2018 31.01.2019 k. A. k. A. |