CallYa Smartphone Basic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Tarif bzw. die Option hat eine Laufzeit von 28 Tagen und kostet 10,00 Euro. | |||
Sofern die Option bezahlt ist, enthält diese eine SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, eine Internet-Flatrate mit 1,5 Gigabyte (nach Verbrauch wird auf [[GPRS]]-Geschwindigkeit gedrosselt) sowie eine Sprach-Flatrate zu [[Netzzugehörigkeit#Vodafone|Teilnehmern im Netz von Vodafone]]. | |||
== Tariftabelle == | == Tariftabelle == | ||
{|class="wikitable" width="80%" | {|class="wikitable" width="80%" | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
!Servicerufnummern!!Minutenpreis | !Servicerufnummern!!Minutenpreis | ||
|- | |- | ||
|0180er-Verbindungen||<center>42 ct</center> | |0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | ||
|- | |||
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60 ct</center> | |||
|- | |- | ||
|-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
!Sonstiges!! | !Sonstiges!! | ||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket||<center> | |Guthaben Startpaket||<center>0,00 €</center> | ||
|- | |- | ||
|Preis Startpaket||<center> | |Preis Startpaket||<center>0,00 €</center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup>9 Cent, sofern der Optionspreis nicht abgebucht werden konnte.<br/> | <sup>1</sup>9 Cent, sofern der Optionspreis nicht abgebucht werden konnte.<br/> | ||
Zeile 48: | Zeile 54: | ||
<sup>4</sup>Flatrate zu allen Teilnehmern im deutschen Vodafone-Netz. 100 Freiminuten in alle anderen deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern). | <sup>4</sup>Flatrate zu allen Teilnehmern im deutschen Vodafone-Netz. 100 Freiminuten in alle anderen deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern). | ||
== Tarifoptionen == | |||
[[Kategorie: | *1 | ||
[[Kategorie: | *2 | ||
*3 | |||
[[Kategorie:Archiv Tarife]] | |||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2018, 11:05 Uhr
Der Tarif bzw. die Option hat eine Laufzeit von 28 Tagen und kostet 10,00 Euro.
Sofern die Option bezahlt ist, enthält diese eine SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, eine Internet-Flatrate mit 1,5 Gigabyte (nach Verbrauch wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt) sowie eine Sprach-Flatrate zu Teilnehmern im Netz von Vodafone.
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Telefonie | Gesprächspreis |
---|---|
In alle deutschen Netze4 | |
zur Mailbox und zur Hotline | |
Von Deutschland ins Ausland | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS in alle deutschen Netze1 | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Ausland nach Deutschland2 | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten | je Minute |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
19 Cent, sofern der Optionspreis nicht abgebucht werden konnte.
2unterschiedliche Preise, siehe hier: SMS Preise im Ausland mit ReiseVersprechen
3Sofern der Optionspreis nicht abgebucht werden konnte und daher die Internetflatrate nicht greift.
4Flatrate zu allen Teilnehmern im deutschen Vodafone-Netz. 100 Freiminuten in alle anderen deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern).
Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 1
- 2
- 3