Xtra Flat Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Frei13 (Änderung 71938 von Rollout (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für 4,95 Euro/30 Tage können [[Xtra]]-Kunden diese Daten-Flatrate buchen. | Für 4,95 Euro/30 Tage können [[Xtra]]-Kunden diese Daten-Flatrate buchen. | ||
Maximal 3,6 MBit/s | Maximal 3,6 MBit/s Downstream- und 384 Kilobit/s Upstream-Geschwindigkeit. | ||
Nach 50 Megabyte wird auf | Nach 50 Megabyte wird auf max. 64 KBit/s im Download und max. 16 KBit/s im Upload gedrosselt. | ||
== SpeedOn Option == | |||
Für 2,95 Euro kann 50 MB ungedrosseltes Datenvolumen hinzugebucht werden. | |||
== Links == | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Xtrazubuchoptionen20131206.pdf Preisliste Xtra Optionen] | |||
[[Kategorie:Telekom Tarifoption]] | [[Kategorie:Telekom Tarifoption]] | ||
[[Kategorie:Telekom]] | [[Kategorie:Telekom]] |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2017, 05:34 Uhr
Für 4,95 Euro/30 Tage können Xtra-Kunden diese Daten-Flatrate buchen.
Maximal 3,6 MBit/s Downstream- und 384 Kilobit/s Upstream-Geschwindigkeit.
Nach 50 Megabyte wird auf max. 64 KBit/s im Download und max. 16 KBit/s im Upload gedrosselt.
SpeedOn Option[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für 2,95 Euro kann 50 MB ungedrosseltes Datenvolumen hinzugebucht werden.