TUI: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister |
imported>HexaCore KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Tuisurfstick.png]]'''TUI surfstick''' ist | |[[Datei:Tuisurfstick.png|right]]'''TUI surfstick''' ist ein Angebot der | ||
Vodafone GmbH<br/> | |||
Ferdinand-Braun-Platz 1<br/> | |||
40549 Düsseldorf | |||
'''Anschrift''': TUI surfstick Kundenbetreuung<br/> | '''Anschrift''':<br/>TUI surfstick Kundenbetreuung<br/> | ||
Postfach 10 02 65<br/> | Postfach 10 02 65<br/> | ||
76256 Ettlingen | 76256 Ettlingen | ||
[http://www.tui-surfstick.de www.tui-surfstick.de] - [ | [http://www.tui-surfstick.de www.tui-surfstick.de] - [https://www.tui-surfstick.de/kontaktformular-2.html Kontaktformular] - [mailto:TUI-surfstick-service@vodafone.de E-Mail] | ||
Tel: | Tel: 0180 7 331043 (14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen, 30 Sekunden frei)<br/> | ||
Fax: 0391 | Fax: 0391 24242942 | ||
|} | |} | ||
==Aktuelle Sonderaktionen== | |||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:#ebf3ff" | |||
!Anbieter | |||
!Aktion | |||
!Gültigkeit | |||
{{Sonderaktionen TUI}} | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Link vom Prepaid-Wiki/Aktion [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | |||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder) | |||
==Preisliste== | ==Preisliste== | ||
*Stick (HUAWEII E160E) | *Stick (HUAWEII E160E) inklusive SIM mit fünf Euro Startguthaben für 29,95 Euro<sup>1</sup> | ||
*SIM oder [[Micro-SIM]] | *SIM oder [[Micro-SIM]] inklusive zehn Euro Startguthaben für 14,95 Euro<sup>1</sup> | ||
<sup>1</sup> Es werden keine Versandkosten erhoben | |||
==Tarif== | |||
9 Cent pro MB (Inland). | |||
{|class="wikitable" style="background:#F0FFFF" | {|class="wikitable" style="background:#F0FFFF" | ||
|-style="background:#000066;color:#ffffff" | |-style="background:#000066;color:#ffffff" | ||
!in Deutschland !!1 Stunde!! | !in Deutschland !!1 Stunde!!24 Stunden!!3 Tage!!30 Tage | ||
|- | |- | ||
| | |Datenpakete||<center>0,99 €<sup>1</sup></center>||<center>2,99 €<sup>1</sup></center>||<center>4,99 €<sup>1</sup></center>||<center>19,99 €<sup>2</sup></center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Paket endet nach angegebener Zeit oder vorzeitig, falls das übertragene Datenvolumen 1 Gigabyte überschreitet<br/> | |||
<sup>2</sup> Paket endet nach angegebener Zeit oder vorzeitig, falls das übertragene Datenvolumen 3 Gigabyte überschreitet | |||
{|class="wikitable" style="background:#F0FFFF" | {|class="wikitable" style="background:#F0FFFF" | ||
|-style="background:#000066;color:#ffffff" | |-style="background:#000066;color:#ffffff" | ||
!im Ausland<sup>1</sup>!!1 Stunde!!12 Stunden!!7 Tage | !im Ausland<sup>1</sup>!!1 Stunde!!12 Stunden!!7 Tage | ||
|- | |- | ||
|Paketpreis||<center>1,99 €</center>||<center>9,99 €</center>||<center>14,99 €</center> | |Paketpreis||<center>1,99 €</center>||<center>9,99 €</center>||<center>14,99 €</center> | ||
|- | |- | ||
|Paket endet vorzeitig, wenn folgendes Übertragungsvolumen erreicht wird:||<center>20 MB</center>||<center>100 MB</center>||<center>200 MB</center> | |Paket endet vorzeitig, wenn folgendes Übertragungsvolumen erreicht wird:||<center>20 MB</center>||<center>100 MB</center>||<center>200 MB</center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> | <sup>1</sup>(Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Türkei und Ungarn) | ||
{|class="wikitable" style="background:#F0FFFF" | {|class="wikitable" style="background:#F0FFFF" | ||
|-style="background:#000066;color:#ffffff" | |-style="background:#000066;color:#ffffff" | ||
! | !Surfsession!!60 Minuten / 5 MB inklusive!!12 Stunden / 30 MB inklusive!!7 Tage / 30 MB inklusive | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gilt für die Länder:''' Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Südafrika und die USA||<center>1,99 €</center>||<center>9,99 €</center>||<center>14,99 €</center> | ||
|} | |} | ||
==Auflademöglichkeiten== | |||
*Online-'''Direktaufladung''' unter [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/TUI_surfstick '''prelado.de'''] | |||
*[[CallNow]] mit den Werten 15, 25 und 50 Euro. | |||
*Kreditkarte | |||
*elektronisches Lastschriftverfahren vom Girokonto | |||
*Bankautomat [[Liste der Anbieter]] (Vodafone auswählen) | |||
==Links== | ==Links== | ||
Zeile 43: | Zeile 76: | ||
*[http://www.tui-surfstick.de/tl_files/tlf_tuicom/pdf/TUI_surfstick_Benutzerhandbuch.pdf Benutzerhandbuch Surfstick] | *[http://www.tui-surfstick.de/tl_files/tlf_tuicom/pdf/TUI_surfstick_Benutzerhandbuch.pdf Benutzerhandbuch Surfstick] | ||
*[http://www.tui-surfstick.de/tl_files/tlf_tuicom/pdf/TUI_SIM-Karte_Benutzerhandbuch.pdf Benutzerhandbuch TUI SIM-Karte] | *[http://www.tui-surfstick.de/tl_files/tlf_tuicom/pdf/TUI_SIM-Karte_Benutzerhandbuch.pdf Benutzerhandbuch TUI SIM-Karte] | ||
== Einzelnachweise == | |||
[[Kategorie: | <references /> | ||
[[Kategorie:Eingestellte Prepaidkarten]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2017, 13:53 Uhr
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
TUI surfstick ist ein Angebot der
Vodafone GmbH Anschrift: www.tui-surfstick.de - Kontaktformular - E-Mail Tel: 0180 7 331043 (14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen, 30 Sekunden frei) |
Aktuelle Sonderaktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
TUI |
|
k.A. |
* Link vom Prepaid-Wiki/Aktion Prepaid-Wiki unterstützen
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder)
Preisliste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Stick (HUAWEII E160E) inklusive SIM mit fünf Euro Startguthaben für 29,95 Euro1
- SIM oder Micro-SIM inklusive zehn Euro Startguthaben für 14,95 Euro1
1 Es werden keine Versandkosten erhoben
Tarif[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9 Cent pro MB (Inland).
in Deutschland | 1 Stunde | 24 Stunden | 3 Tage | 30 Tage |
---|---|---|---|---|
Datenpakete |
1 Paket endet nach angegebener Zeit oder vorzeitig, falls das übertragene Datenvolumen 1 Gigabyte überschreitet
2 Paket endet nach angegebener Zeit oder vorzeitig, falls das übertragene Datenvolumen 3 Gigabyte überschreitet
im Ausland1 | 1 Stunde | 12 Stunden | 7 Tage |
---|---|---|---|
Paketpreis | |||
Paket endet vorzeitig, wenn folgendes Übertragungsvolumen erreicht wird: |
1(Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Türkei und Ungarn)
Surfsession | 60 Minuten / 5 MB inklusive | 12 Stunden / 30 MB inklusive | 7 Tage / 30 MB inklusive |
---|---|---|---|
Gilt für die Länder: Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Südafrika und die USA |
Auflademöglichkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Online-Direktaufladung unter prelado.de
- CallNow mit den Werten 15, 25 und 50 Euro.
- Kreditkarte
- elektronisches Lastschriftverfahren vom Girokonto
- Bankautomat Liste der Anbieter (Vodafone auswählen)