Übersicht Flatrates: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: „==Einleitung== In Zeiten, in denen immer mehr Prepaid-Discounter Flatrates in ihr Angebot aufnehmen, wird es immer wichtiger, auch hier den Überblick zu bewahren…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 27. Mai 2011, 07:15 Uhr
Einleitung
In Zeiten, in denen immer mehr Prepaid-Discounter Flatrates in ihr Angebot aufnehmen, wird es immer wichtiger, auch hier den Überblick zu bewahren. Daher haben wir uns für eine neue Rubrik - die Flatrateübersicht - entschieden. Hier kann schnell und übersichtlich ermittelt werden, was die jeweiligen Pauschalangebote bei den Prepaid-Anbietern kosten. Auch der Umfang eines Pauschaltarifs und etwaige Einschränkungen ist in der Übersicht dargestellt.
Vollzeitflatrates: Preise und Umfang
Marke | Logo | Preis € pro Monat | Internet | Festnetz | eigenes Netz (Community) | SMS eigenes Netz (Community) | SMS alle deutschen Netze | Telekom | Vodafone | E-Plus | O2 | vistream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDI TALK | 14,99 | ? | ? | |||||||||
ALDI TALK | 3,99 | ? | ? | |||||||||
allmobil | 9,99 | ? | ? | |||||||||
A.T.U talk | 12,99 | ? | ? | |||||||||
A.T.U talk | 4,99 | ? | ? | |||||||||
AyDE Tarif | 15,00 | ? | ? | |||||||||
BILDmobil | 9,99 | ? | ? | |||||||||
BILDmobil | 3,99 | ? | ? | |||||||||
Klassiktarif | 15,00 | ? | ? | |||||||||
Einheitstarif | 3,90 | ? | ? | |||||||||
Einheitstarif von NORMA | 3,50 | ? | ? | |||||||||
Einheitstarif | 9,90 | ? | ? | |||||||||
clever3 | 3,95 | ? | ? | |||||||||
clever3 | 14,95 | ? | ? | |||||||||
EDEKAmobil | 9,99 | ? | ? | |||||||||
EDEKAmobil | 2,95 | ? | ? | |||||||||
EDEKAmobil | 2,95 | ? | ? | |||||||||
EDEKAmobil | 3,99 | ? | ? | |||||||||
EXPRESSmobil | 12,99 | ? | 1 | ? | ||||||||
freenet Plus | 15,00 | ? | ? | |||||||||
Partner-Tarif | 14,99 | ? | ? | |||||||||
Partner-Tarif | 3,99 | ? | ? | |||||||||
McSIM | 9,95 | ? | ? | |||||||||
Mein BASE Prepaid | 5,00 | ? | ? | |||||||||
mobi und CallYa by mobi | 13,95 | ? | ? | |||||||||
mp3.de mobile | 9,99 | ? | 1 | ? | ||||||||
mp3.de mobile | 14,99 | ? | 1 | ? | ||||||||
NettoKOM | 3,90 | ? | 2 | ? | ||||||||
NettoKOM | 9,90 | ? | ? | |||||||||
O2 o | 20,00 | ? | ? | |||||||||
o.tel.o | 9,99 | |||||||||||
o.tel.o | 9,99 | |||||||||||
o.tel.o | 9,99 | |||||||||||
o.tel.o INTERNATIONAL | 19,00 | |||||||||||
Partner-Tarif | 14,99 | ? | ? | |||||||||
Partner Tarif | 3,99 | ? | ? | |||||||||
SCHLECKER Prepaid | 2,99 | ? | ? | |||||||||
SIM MOBILE | 15,00 | ? | ? | 3 | ||||||||
simply partner | 3,95 | ? | ? | |||||||||
simply partner | 12,95 | ? | ? | |||||||||
simply smart prepaid | 14,95 | ? | 4 | ? | ||||||||
simply partner | 14,95 | ? | ? | |||||||||
simyo Einheitstarif | 9,90 | ? | ? | |||||||||
simyo Einheitstarif | 3,90 | ? | ? | |||||||||
smobil | 9,99 | ? | ? | |||||||||
solomo | 14,90 | ? | ? | |||||||||
solomo5 | 4,90 | ? | ? | |||||||||
solomo | 9,90 | ? | ? | |||||||||
Speach | 3,90 | ? | ? | |||||||||
Speach | 9,90 | ? | ? | |||||||||
Speach | 14,90 | ? | ? | |||||||||
Tchibo mobil | 12,95 | ? | ? | |||||||||
Tchibo mobil | 3,95 | ? | ? | |||||||||
CallYa | 14,99 | |||||||||||
CallYa | 19,99 | 6 | 6 | |||||||||
VZmobil | 4,00 | |||||||||||
VZmobil | 4,00 | |||||||||||
VZmobil | 10,00 | 7 | ||||||||||
wir mobil | 4,95 | |||||||||||
wir mobil | 4,95 | 8 | ||||||||||
Marke | Logo | Preis € pro Monat | Internet | Festnetz | eigenes Netz (Community) | SMS eigenes Netz (Community) | SMS alle deutschen Netze | Telekom | Vodafone | E-Plus | O2 | vistream |
1Gilt zu allen GTCom Kunden
2Gilt zu Kunden von NettoKOM und PLUSKOM
3inoffizielle Angabe
4Internetflatrate ist auch enthalten
5gilt nur zum selben Tarif (pro oder 0/8/5)
6maximal 3.000 SMS
7Dorsselung auf GPRS-Geschwindigkeit nach 300 Megabyte
8Dorsselung auf GPRS-Geschwindigkeit nach 50 Megabyte
Teilzeitflatrates: Preise und Umfang
Marke | Logo | Preis Option
€ pro Monat |
gültig | Festnetz | eigenes Netz
(Community) |
SMS eigenes Netz
(Community) |
Telekom | Vodafone | E-Plus | O2 | vistream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telekom Xtra | 4,99 | Wochenende¹ | |||||||||
Telekom Xtra Nonstop | 0,99 | 24 Stunden, 7 Tage/Woche 29 ct pro Gespräch |
|||||||||
Telekom Xtra Nonstop Plus | 1,49 | 24 Stunden, 7 Tage/Woche 29 ct pro Gespräch/29 ct für bis zu 100 SMS |
|||||||||
Vodafone MyCard | 6,00 | Wochenende¹ ³ | |||||||||
Vodafone MyCard | 9,00 | Abend² ³ | |||||||||
Vodafone CallYa OpenEnd | 0,99 | 24 Stunden, 7 Tage/Woche 29 ct pro Gespräch |
|||||||||
1 Tag CallYa Sprach Flat | 0,99 | ab der Buchung bis 24 Uhr | |||||||||
1 Woche CallYa Sprach Flat | 4,95 | 7 Tage | |||||||||
1 Tag CallYa Messaging Flat | 0,99 | ab der Buchung bis 24 Uhr | 4 | 5 | |||||||
1 Woche CallYa Messaging Flat | 4,95 | 7 Tage | 6 | 5 | |||||||
O2 Loop | 5,00 | Wochenende¹ |
¹ Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr
² Montag 0 bis 8 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 20 bis 8 Uhr, Freitag 20 bis 24 Uhr
³ begrenzt auf maximal 1000 Minuten pro Monat (keine echte Flatrate)
4 begrenzt auf maximal 100 SMS (keine echte Flatrate)
5 SMS sind auch zu Teilnehmern im Netz von Vodafone kostenlos
6 begrenzt auf maximal 700 SMS (keine echte Flatrate)
Festnetznummern
Neben den üblichen Festnetznummern der Deutschen Telekom AG oder neueren Anbietern (wie z.B. Versatel oder ARCOR) zählen zum Festnetz auch virtuelle Anschlüsse. D.h., über die o.g. Pauschaltarife können auch virtuelle Festnetznummern erreicht werden.
Folglich können mit einer Festnetzflatrate auch Handynutzer auf dem Handy erreicht werden, wenn die Festnetznummer des Mobilfunk-Teilnehmers mit Homezone-Tarif bekannt ist: etwa Kunden mit o2-Genion-Vertrag bzw. o2 Mobile Flat, Vodafone-Zuhause-Vertrag oder Nutzer von Telekom@home. (Diese Laufzeitverträge beinhalten neben der Mobilnummer eine Festnetznummer zur günstigeren Erreichbarkeit.) Gleiches gilt für Anrufe zu Handynutzern ohne vom Anbieter zugewiesener Festnetz-Rufnummer, die Festnetzrufnummern-Dienste wie Sparruf.de nutzen.
VoIP-Nummern mit (032)-Vorwahl zählen bei den Mobilfunkanbietern nicht zum Festnetz.
Gültigkeitsbereich
In den meisten Fällen erstreckt sich die jeweilige netzinterne Pauschale auch auf portierte Nummern (z.B. bei Vodafone D2). Bei der LOOP Flatrate und LOOP Weekend Flatrate ist zur kostenlosen Mailboxabfrage der O2 Mailbox-Trick notwendig.
Nicht inbegriffen in einer Flatrate sind Hotlines und Service-Nummern sowie Sonderrufnummern. Einzige bekannte Ausnahme ist die Hotline vom CallYa-Team von Vodafone (22 9 11): im Tarif CallYa-Open End ist die Kundenbetreuung für 39 Cent pro Gespräch erreichbar.