Überweisung discoTEL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>SamsonBear Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>HexaCore KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite finden Sie die nötigen Daten, um eine [[discoTEL]]-SIM-Karte per Überweisung aufzuladen. | Auf dieser Seite finden Sie die nötigen Daten, um eine [[discoTEL]]-SIM-Karte per Überweisung aufzuladen. | ||
Erlaubte Beträge: 15 oder 30 oder 50 Euro | Erlaubte Beträge: 15 oder 30 oder 50 Euro. | ||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:#C7121B;color:#ffffff" | |||
!Beschreibung !!benötigte Daten | |||
|- | |||
Verwendungszweck | |Zahlungsempfänger ||<center>Drillisch Online GmbH</center> | ||
|- | |||
|IBAN ||<center>DE43 7007 0010 0202 3067 00</center> | |||
|- | |||
|BIC ||<center>DEUTDEMMXXX</center> | |||
|- | |||
|Kreditinstitut ||<center>Deutsche Bank München</center> | |||
|- | |||
|Verwendungszweck||<center>'''discoTEL-Rufnummer'''</center> | |||
|} | |||
[[Kategorie:Telefonica]] | |||
[[Kategorie:Drillisch]] | |||
[[Kategorie:Überweisungsdatenbank]] | [[Kategorie:Überweisungsdatenbank]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vodafone]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2018, 10:00 Uhr
Auf dieser Seite finden Sie die nötigen Daten, um eine discoTEL-SIM-Karte per Überweisung aufzuladen.
Erlaubte Beträge: 15 oder 30 oder 50 Euro.
Beschreibung | benötigte Daten |
---|---|
Zahlungsempfänger | |
IBAN | |
BIC | |
Kreditinstitut | |
Verwendungszweck |