Benutzer:Sebastianbecker: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Sebastianbecker
imported>Sebastianbecker
Zeile 13: Zeile 13:
{|class="wikitable" width="100%"
{|class="wikitable" width="100%"
|-style="background:#dfdfdf"
|-style="background:#dfdfdf"
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||EUR mtl.||Link
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Guthaben/Preis||Link
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/E-Plus E-Plus]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/ALDI_TALK ALDI TALK]</center>||<center>MEDIONmobile</center>||<center>0177</center>||<center>Basistarif</center>||<center>0,00</center>||<center>[http://www.alditalk.de/nord/hilfe_und_service/_doc/AGB_Tarifuebersicht/Tarifuebersicht.pdf www.alditalk.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/E-Plus E-Plus]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/ALDI_TALK ALDI TALK]</center>||<center>MEDIONmobile</center>||<center>0177</center>||<center>Basistarif</center>||<center>49,07 €</center>||<center>[http://www.alditalk.de/nord/hilfe_und_service/_doc/AGB_Tarifuebersicht/Tarifuebersicht.pdf www.alditalk.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 o2]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 o2]</center>||<center>o2 - de</center>||<center>0179</center>||<center>LOOP</center>||<center>0,00</center>||<center>[http://static2.o2.de/blob/10317106/v=38/Binary/preisliste-prepaid.pdf www.o2.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 o2]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 o2]</center>||<center>o2 - de</center>||<center>0179</center>||<center>LOOP</center>||<center>49,50 €</center>||<center>[http://static2.o2.de/blob/10317106/v=38/Binary/preisliste-prepaid.pdf www.o2.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Call</center>||<center>0,00</center>||<center>[http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/41823.pdf www.telekom.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Call</center>||<center>34,59 €</center>||<center>[http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/41823.pdf www.telekom.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Click 1. Generation</center>||<center>0,00</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Rz_xtraclick_preisliste_nov08.pdf www.telekom.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Click 1. Generation</center>||<center>19,50 €</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Rz_xtraclick_preisliste_nov08.pdf www.telekom.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Special Allnet</center>||<center>29,95</center>||<center>[http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/41738.pdf www.telekom.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Special Allnet</center>||<center>- 29,95 </center>||<center>[http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/41738.pdf www.telekom.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Vintage Vintage]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Simquadrat simquadrat]</center>||<center>sipgate</center>||<center>01579</center>||<center>simquadrat</center>||<center>0,00</center>||<center>[http://www.simquadrat.de www.simquadrat.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Vintage Vintage]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Simquadrat simquadrat]</center>||<center>sipgate</center>||<center>01579</center>||<center>simquadrat</center>||<center>16,81 €</center>||<center>[http://www.simquadrat.de www.simquadrat.de]</center>
|-
|-
|}
|}

Version vom 6. April 2014, 20:37 Uhr

Mitglied seit: 03.07.2008

Mobiltelefone

Mobile Datengeräte

  • Telekom Speedport HSPA (Huawei B870)

Aktive SIM-Karten (Telefonie)

Netzbetreiber Anbieter Displaykennung Vorwahl Tarif Guthaben/Preis Link
E-Plus
ALDI TALK
MEDIONmobile
0177
Basistarif
49,07 €
www.alditalk.de
o2
o2
o2 - de
0179
LOOP
49,50 €
www.o2.de
Telekom
Telekom
Telekom.de
0171
Xtra Call
34,59 €
www.telekom.de
Telekom
Telekom
Telekom.de
0171
Xtra Click 1. Generation
19,50 €
www.telekom.de
Telekom
Telekom
Telekom.de
0171
Special Allnet
- 29,95 €
www.telekom.de
Vintage
simquadrat
sipgate
01579
simquadrat
16,81 €
www.simquadrat.de

Aktive SIM-Karten (Daten)

Netzbetreiber Anbieter Displaykennung Vorwahl Tarif EUR mtl. Link
E-Plus
BASE GO
BASE DE
01578
BASE GO Internet Paket Plus 3 (50 GB)
10,00
www.base-go.de

Übersicht der Netzzugehörigkeit

Hier klicken!

Kontakt

Email