Netzausbau E-Plus schnelles mobiles Internet HSDPA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!Stadt !!Einwohnerzahl *) | !Stadt !!Einwohnerzahl *) | ||
|- | |- | ||
|Aachen || | |Aachen ||259.269 | ||
|- | |- | ||
|Augsburg|| | |Augsburg||263.000 | ||
|- | |- | ||
|Bad Salzungen || | |Bad Salzungen || | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Barsinghausen || | |Barsinghausen || | ||
|- | |- | ||
|Bergisch Gladbach|| | |Bergisch Gladbach||105.000 | ||
|- | |- | ||
|Berlin|| | |Berlin||3.431.000 | ||
|- | |- | ||
|Bielefeld|| | |Bielefeld||324.000 | ||
|- | |- | ||
|Bochum|| | |Bochum||379.000 | ||
|- | |- | ||
|Bonn|| | |Bonn||318.000 | ||
|- | |- | ||
|Bottrop|| | |Bottrop||117.756 | ||
|- | |- | ||
|Bremen|| | |Bremen||547.000 | ||
|- | |- | ||
|Chemnitz|| | |Chemnitz||243.000 | ||
|- | |- | ||
|Cottbus|| | |Cottbus||102.000 | ||
|- | |- | ||
|Dortmund|| | |Dortmund||584.000 | ||
|- | |- | ||
|Dresden|| | |Dresden||512.000 | ||
|- | |- | ||
|Düsseldorf|| | |Düsseldorf||584.000 | ||
|- | |- | ||
|Duisburg || | |Duisburg ||494.048 | ||
|- | |- | ||
|Erfurt|| | |Erfurt||203.000 | ||
|- | |- | ||
|Essen|| | |Essen||580.000 | ||
|- | |- | ||
|Flensburg|| | |Flensburg||88.000 | ||
|- | |- | ||
|Frankfurt (Main)|| | |Frankfurt (Main)||660.000 | ||
|- | |- | ||
|Garbsen || | |Garbsen || 60.000 | ||
|- | |- | ||
|Gelsenkirchen || | |Gelsenkirchen ||266.772 | ||
|- | |- | ||
|Göttingen || | |Göttingen ||121.060 | ||
|- | |- | ||
|Gütersloh || | |Gütersloh ||96.000 | ||
|- | |- | ||
|Halle (Saale) || | |Halle (Saale) ||232.963 | ||
|- | |- | ||
|Hamburg|| | |Hamburg||1.777.000 | ||
|- | |- | ||
|Hamm || 182.459 | |Hamm || 182.459 | ||
|- | |- | ||
|Hannover|| | |Hannover||520.000 | ||
|- | |- | ||
|Heilbad Heiligenstadt|| | |Heilbad Heiligenstadt|| | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Herford || | |Herford || | ||
|- | |- | ||
|Hilden|| | |Hilden||56.000 | ||
|- | |- | ||
|Illmenau || | |Illmenau || | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|Karlsruhe|| 294.761 | |Karlsruhe|| 294.761 | ||
|- | |- | ||
|Kassel || | |Kassel || 194.148 | ||
|- | |- | ||
|Köln|| | |Köln||995.000 | ||
|- | |- | ||
|Krefeld || | |Krefeld ||236.333 | ||
|- | |- | ||
|Leipzig|| | |Leipzig||515.000 | ||
|- | |- | ||
|Mainz || | |Mainz ||196.100 | ||
|- | |- | ||
|Mönchengladbach|| | |Mönchengladbach||259.000 | ||
|- | |- | ||
|Mülheim (Ruhr)||168.000 | |Mülheim (Ruhr)||168.000 | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|Ratingen||92.000 | |Ratingen||92.000 | ||
|- | |- | ||
| Rheinbach (b. Bonn) || 40.000 | |Rheinbach (b. Bonn) || 40.000 | ||
|- | |- | ||
|Stuttgart||600.000 | |Stuttgart||600.000 |
Version vom 11. Oktober 2011, 18:38 Uhr
Es ist festzustellen, dass E-Plus immermehr UMTS-Standorte mit HSDPA nachrüstet, beziehungsweise von Anfang an HSDPA schaltet. Nachfolgend eine Auswahl von Städten, in denen HSDPA von E-Plus nutzbar ist.
Stadt | Einwohnerzahl *) |
---|---|
Aachen | 259.269 |
Augsburg | 263.000 |
Bad Salzungen | |
Barsinghausen | |
Bergisch Gladbach | 105.000 |
Berlin | 3.431.000 |
Bielefeld | 324.000 |
Bochum | 379.000 |
Bonn | 318.000 |
Bottrop | 117.756 |
Bremen | 547.000 |
Chemnitz | 243.000 |
Cottbus | 102.000 |
Dortmund | 584.000 |
Dresden | 512.000 |
Düsseldorf | 584.000 |
Duisburg | 494.048 |
Erfurt | 203.000 |
Essen | 580.000 |
Flensburg | 88.000 |
Frankfurt (Main) | 660.000 |
Garbsen | 60.000 |
Gelsenkirchen | 266.772 |
Göttingen | 121.060 |
Gütersloh | 96.000 |
Halle (Saale) | 232.963 |
Hamburg | 1.777.000 |
Hamm | 182.459 |
Hannover | 520.000 |
Heilbad Heiligenstadt | |
Herford | |
Hilden | 56.000 |
Illmenau | |
Karlsruhe | 294.761 |
Kassel | 194.148 |
Köln | 995.000 |
Krefeld | 236.333 |
Leipzig | 515.000 |
Mainz | 196.100 |
Mönchengladbach | 259.000 |
Mülheim (Ruhr) | 168.000 |
München | 1.327.000 |
Münster (Westfalen) | 273.875 |
Neukirchen-Vluyn | 27.831 |
Nürnberg | 504.000 |
Ratingen | 92.000 |
Rheinbach (b. Bonn) | 40.000 |
Stuttgart | 600.000 |
Weiden i.d.Oberpfalz | 40.000 |
Weimar | 64.938 |
Wiesbaden | 277.000 |
Würzburg | 133.500 |
Zeitz | 31.556 |
Summe: | 18.453.029 **) |
Zum Vergleich: Laut Statistik von 2002 beträgt die Anzahl der Privataushalte in Deutschland 38,72 Millionen (Progonose für 2020: 39 Millionen.)
*) Quellenangabe: TT-Forum, für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster, Hamm u.a.: Wikipedia<br&>
**) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert.
***) An diesen Standorten scheint es nur einen Testbetrieb gegeben zu haben.