CallYa SMS-Flat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister (→Link) |
imported>Hausmeister |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|0,99€¹||4,95€²||14,95€³ | |0,99€¹||4,95€²||14,95€³ | ||
|-style="background:#ff0000" | |||
!maximale SMS!!maximale SMS!!maximale SMS | |||
|- | |||
|100||700||3000 | |||
|} | |} | ||
==Link== | ==Link== | ||
*[http://www.vodafone.de/infofaxe/402.pdf InfoDok] | *[http://www.vodafone.de/infofaxe/402.pdf InfoDok] | ||
*[https://www.vodafone.de/unternehmen/presse/aktuelle_pm.html Pressemitteilung] | *[https://www.vodafone.de/unternehmen/presse/aktuelle_pm.html Pressemitteilung] | ||
[[Kategorie:Vodafone]] | [[Kategorie:Vodafone]] |
Version vom 18. Januar 2010, 20:00 Uhr
Buchbar seit 23.11.2009
Beschreibung
Die CallYa Messaging Flat ist keine echte Flatrate. Sie beinhaltet eine bestimmte Anzahl von SMS die man für einen bestimmten Zeitraum in das Netz von Vodafone Deutschland schicken kann. Dies beinhaltet also auch Discounter im Netz von Vodafone (siehe Netzzugehörigkeit#Vodafone).
Optionen
Preis pro Tag | Preis pro Woche | Preis pro Monat |
---|---|---|
0,99€¹ | 4,95€² | 14,95€³ |
maximale SMS | maximale SMS | maximale SMS |
100 | 700 | 3000 |