Archiv Alttarife Discounter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Carponaut stefan K (Platzhalter für neuen ehem. Anbieter erzeugt) |
||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| | | | ||
| [[vistream]] | | [[vistream]] | ||
|- | |||
| [[S**SIM]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[v*******]] | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. August 2008, 22:12 Uhr
01051mobile | 9 | 19 | 9 | 0 | 60/10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 29 | 29 | Ja/Nein | 100 | Nein | 10.00 | 12.99 | vistream | |
CHE MOBIL | 16 ¹¹ | 16 ¹¹ | 16 ¹¹ | 16 ¹² | 60/60 | 15 | 15 | 25 | 49 | 2189 | 2189 | Ja/Nein | Nein | 10.00 | 19.95 | vistream | ||
freenet Starter | 12 | 12 | 12 | 0 | 60/1 | 12 | 12 | 19 | 39 | 209 | 209 | Nein/Nein | 100 | Nein | 5.00 | 9.95 | O2 | |
telesim | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 60/60 | 13.5 | 13.5 | 19 | 29 | 645 | 495 | Ja/Nein | 200 | Nein | 10.00 | 19.90 | vistream | |
ECO MaxxSIM | vistream | |||||||||||||||||
PhoneHomeMobile | vistream | |||||||||||||||||
S**SIM | v******* |
* regulär - Sonderaktionen werden nicht berücksichtigt!
¹¹ zzgl. 0,06 € einmalige Verbindungsgebühr/Gespräch, außer Sonderrufnummern
¹² zzgl. 0,06 € einmalige Verbindungsgebühr/Gespräch