imported>Hausmeister |
imported>Admin |
(948 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <div id="hauptseite">
| |
| [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] | | [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] |
|
| |
|
Zeile 6: |
Zeile 5: |
|
| |
|
| <!-- Willkommen --> | | <!-- Willkommen --> |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
|
| <center><span style="color:#008B00">'''Wir sind aus technischen Gründen nun auf einem neuen Server umgezogen und ich hoffe, die Kapazität hier reicht aus.<br/> Sicher wird nicht alles sofort auf Anhieb funktionieren. Wenn Ihr Probleme findet, bitte eine Mail an mich schicken. Ich kümmere mich darum, sobald ich Zeit finde.</span style><br/>[[bekannte Probleme|'''bekannte Probleme''']]</center><br/> | | <center><span style="color:#ff0000">'''Hinweis: Sie befinden sich auf der alten Startseite von Prepaid-Wiki. Diese wird nicht mehr aktiv gepflegt!</span style> Die neue Startseite finden Sie [https://www.prepaid-wiki.de/ ab sofort hier].'''</center><br/> |
|
| |
|
| '''Hinweis: Schreibrechte auf Prepaid-Wiki haben nur User, die nach der Anmeldung Ihre Emailadresse verifiziert haben. Dazu bitte auf den Link in der Email mit der Anmeldebestätigung klicken. Da die Freischaltung manuell erfolgt, kann es u.U. ein wenig dauern, bis die Schreibrechte greifen. Ggf. mal beim [http://mail.toparty.de/3381 <span style="color:#ff0000">Admin nachfragen</span style="color:#ff0000">]'''
| | ==Was Sie hier erwartet== |
| | |
| ==<span style="color:#ff0000">Finanzierung von Prepaid-Wiki & Unterstützungsmöglichkeiten</span style>==
| |
| | |
| Das Projekt Prepaid-Wiki wurde im Jahre 2007 aus eine Idee geboren, alle relevanten Informationen zu den deutschen Prepaidanbietern an einer Stelle zusammenzutragen. Wie sich jeder Nutzer und Mitstreiter denken kann, kostet die technische Bereitstellung des Dienstes im Internet Geld und auch viel Zeit für Updates, Pflege und Sicherheit. Aus diesem Grund sind wir auf die '''Unterstützung durch die Nutzer angewiesen'''. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten vom einfachen Bestellen einer (z.b. kostenlosen) Prepaidkarte bis hin zu kleinen Geldspenden zur Verfügung.<br/> Wenn Du also beim Projekt mithelfen möchtest, dann schau dir doch bitte mal auf die Unterseite [[Prepaid-Wiki unterstützen|Prepaid-Wiki unterstützen]]. Vielen Dank!
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
| | |
| ==Was Sie hier erwartet/wichtige Diskussionen== | |
|
| |
|
| Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. | | Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. |
|
| |
|
| Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein volles Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. | | Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein halbes Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. |
| Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. | | Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. |
| Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. | | Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. |
|
| |
| '''Wichtige Diskussionen'''
| |
| [[Diskussion:Kriterien Discountertarife]] [[Diskussion:Vorlage für Tariftabellen]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <!-- Hauptseite News -->
| |
| |-
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top;" |
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links">
| |
|
| |
| ==News==
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Vodafone stellt Partnerprogramm für [[o.tel.o]] ein.''' Zum 31.10.2011 hat die [[Vodafone]] D2 GmbH das von der active performance GmbH bewerkstelligte Partnerprogramm von o.tel.o eingestellt. Dies bestätigte auf Anfrage die active performance GmbH. Beim Partnerprogramm erhielten Werber eine Vergütung, wenn Neukunden über die Internetseite der Werber eine SIM auf www.otelo.de bestellten. Einer dieser Werber äußerte im Forum Telefon-Treff die Befürchtung ''"Ich hoffe mal, dass ist kein schlechtes Zeichen für die Marke - oft nutzen Anbieter diesen Weg ja um Stück für Stück aus einem Tarif auszusteigen"''. Die Presseabteilung von Vodafone begründete die Einstellung des Partnerprogramms damit, dass man sich im Weihnachtsgeschäft auf die Vermarktung des [[CallYa Smartphone FUN]], auch in Verbindung mit Smartphones, konzentrieren möchte und sich daher keine Konkurrenz aus dem eigenen Lager machen möchte. Eine Wiedereinführung des Partnerprogramms für 2012 wird nicht ausgeschlossen. Erstellt: 04.11.2011 | 12:47 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: Telefon-Treff Forum, active performance Presseabteilung und die Vodafone Presseabteilung
| |
|
| |
| *'''Große Internet Flatrate und SMS Option für [[callmobile clever9]] gestartet.''' Der orange Anbieter [[callmobile]] erweitert seinen Tarif callmobile clever9 im [[Vodafone]]netz um 2 Optionen. Zum 6. Geburtstag der Marke erhalten alle Neukunden bei Aktivierung einer Option während des Bestellvorgangs einen Monat die gebuchte Option kostenlos. Der abgebuchte Optionspreis wird gutgeschrieben. Ob vielleicht sogar 2 Optionen erstattet werden, wenn man 2 bucht, ist derzeit unbekannt. Neben der ''Daten Flat'' für 9,95 €/30 Tage, gibt es jetzt auch eine ''Daten Flat Turbo'' für 19,95 € mit 5.000 statt 500 Megabyte (500 bei ''Daten Flat'') ungedrosselten Datenvolumen. Nach dem Verbrauch innerhalb des Optionsmonats wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Die ebenfalls neue ''SMS Flat'' beinhaltet 1.500 SMS für 9,95 €/30 Tage in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern). Erstellt: 02.11.2011 | 19:04 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: callmobile elektronischer Presserundbrief
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[HSE24 mobile]] mit SMS-Paket und kleiner Internet-Flatrate erweitert.''' Seit Juli bietet die Prepaidmarke des Shopping-Fernsehsender HSE24, welche in Kooperation mit E-Plus realisiert wird, ein SMS-Paket und eine kleine Internetflatrate. Auf der Internetseite http://www.hse24mobile.de ist von den Optionen des 9-Cent-Discounters nichts zu finden. Gefunden wurden die Optionen von Prepaid-Wiki durch Zufall auf [https://hse24.eplus.de/labels/hse24/agb/pop.aspx?sc=undefined http://hse24.eplus.de]. Neben der HSE24 Flat, welche für 9,90 €/30 Tage den kostenfreien Internetzugang ermöglicht, gibt es nun die "Handy Internet Flat S" für 4,90 €/30 Tage. Während die HSE24 Flat nach dem Verbrauch von 250 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt wird, erfolgt die Drosselung bei der kleinen Flatrate bereits ab 50 MB. Als dritter Anbieter, neben [[BVB FAN FON]] und [[wir mobil]], bietet jetzt auch HSE24 mobile das SMS-Paket an. Darin enthalten sind 20 SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Premiumdienste) für 0,99 €/30 Tage. Erstellt: 31.10.2011 | 21:34 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [https://hse24.eplus.de/labels/hse24/agb/pop.aspx?sc=undefined Preislisten] und Pressesprecherin E-Plus
| |
|
| |
| *'''[[McSIM]] versenkt SMS-Flatrate und startet "Multi-Spar-Option."''' Die [[Drillisch]]-Marke im Netz von Vodafone bietet laut heutiger Pressemitteilung ab sofort eine "Multi-Spar-Optiion" für 14,95 €/30 Tage. Darin enthalten sind eine Internet-Flatrate (maximal 7,2 MBit/s, nach 200 MB wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt) und 1.000 [[Frei-SMS]], jedoch maximal 50 pro Tag. Weiterhin telefoniert man bei dieser Option für 8 Cent/Minute in das Festnetz von Belgien, Bulgarien, China, Estland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine und Ungarn. Bestandskunden müssen sich noch etwas gedulden, bis sie die Option buchen können, es wird in der Pressemitteilung von "in Kürze" gesprochen. Die bisher buchbare SMS-Flatrate für 9,95 €/30 Tage wird laut Pressesprecher nicht mehr angeboten. Erstellt: 31.10.2011 | 14:57 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.pressebox.de/pressemeldungen/drillisch-ag/boxid/459732 Pressemitteilung]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[wir mobil]] bietet SMS-Paket an.''' Die Prepaidmarke der WAZ-Zeitungsgruppe bietet seit Juli 2011 still und heimlich ein SMS-Paket für 99 Cent/30 Tage an. Darin enthalten sind 20 SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern). Bisher gab es dieses Paket nur bei [[BVB FAN FON]]. Derzeit gibt es für den Prepaid9-Tarif im Netz von [[E-Plus]] die Datenflatrate (Drosselung nach 50 MB auf GPRS-Geschwindigkeit) den ersten Monat kostenfrei und bei Aktivierung bis 31.12.2011 doppeltes Startguthaben (2x 3 €). Erstellt: 25.10.2011 | 22:50 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: Pressesprecherin e-plus
| |
|
| |
| *'''Neue Tarifoption AlleNetze-250 bei [[solomo so smart]].''' Seit letzten Mittwoch kann man im Tarif solomo so smart eine neue Tarifoption buchen. Für 17,50 € kann man innerhalb von 30 Tagen 250 Einheiten (SMS und Gesprächsminuten in alle nationalen Netze, ausgenommen Sondernummern) verbrauchen. Dadurch ergibt sich ein rechnerischer Preis von 7 Cent je Einheit. Bis 30.11.2011 bietet [[solomo]] die Tarifoption inklusive Smartphone Datenflatrate für 19,99 €/30 Tage statt 27,40 €. Unser Tipp: Derzeit kann man mit dem Gutscheincode '''prepaidwiki-test''' jedes solomo Starterset rechnerisch kostenlos bestellen. Erstellt: 24.10.2011 | 22:05 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://wp.solomo.de/blog/2011/10/19/neue-tarifoption-allenetze-250-inkl-smartphone-datenflatrate-zum-aktionspreis-fur-1999-euro-im-tarif-so-smart/ solomo blog]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[The Phone House]] übergibt CallYa-Kunden an [[Vodafone]].''' Der bisherige [[Service-Provider]] The Phone House übergab nach und nach seine [[CallYa]]-Prepaidkunden an Vodafone. Komplett abgeschlossen wurde die Rückgabe im Juli 2011. Bereits 2009 [http://www.teltarif.de/phone-house-vodafone-wechsel/news/35225.html übergab TPH seine Postpaidkunden im Netz von Vodafone an Vodafone]. Pressesprecher Peter Tuchan bestätigte die Übergabe exklusiv für Prepaid-Wiki. Begründet wurde dies mit der Umwandlung von The Phone House als Service-Provider zum Service-Retailer. Die Folgen der Übergabe sind, dass Prepaidkunden nun von Vodafone betreut werden und direkten Vodafone-CallYa-Kunden gleichgestellt sind. Erstellt: 24.10.2011 | 21:50 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: Pressesprecher The Phone House
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[solomo]] startet solomoPush.''' [[solomoPush]] ist eine Dienstleistung der solomo GmbH, welche bereits die Tarife [[solomo]] (pro und 0/8/5), [[Berlet mobil]] und [[solomo so smart]] anbietet. Jeder Handynutzer der SMS senden kann, kann solomoPush nutzen. Dazu muss der Interessent sich auf der Internetseite http://www.solomopush.de registrieren. Danach kann er unter Angabe seiner Facebook- oder Twitter-Daten "Tweets" (Twitternachrichten) oder Facebook-"Posts" im Internet veröffentlichen. Anfallende Kosten sind die für eine nationale SMS, bei SMS-Flatrates in alle deutschen Netze sogar kostenfrei. Ob dieser Service später auch für [http://www.studivz.net StudiVZ] angeboten wird, ist unbekannt. Für jede Nachricht erhält der Nutzer Guthaben ("Credits"), welches er für solomoShopping, solomo Guthaben oder solomo Startersets nutzen kann. Erstellt: 21.10.2011 | 14:12 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.pressebox.de/pressemeldungen/solomo-gmbh/boxid/456293 Pressemeldung]
| |
|
| |
| *'''[[Drillisch]] führt Internetoption [[OptiSurf]] ein.''' Der [[Mobilfunkprovider]] Drillisch führt für seine Marken [[simply clever]], helloMobil und maXXim plus (alle im Netz von [[O2|O<sub>2</sub>]]) eine moderne Datenoption ein. Mit OptiSurf bestimmt der Kunde, welchen Verbrauch er anstrebt und bezahlt diesen gleich. Ist der Verbrauch jedoch niedriger als eine der niedrigeren Optionen, so zahlt er nur den Preis für die passende niedrigere Option. D.h., die Preisdifferenz wird erstattet. Nach oben ist die Option jedoch nicht offen. Daher bietet es sich an, die größte Option (1 GB) zu buchen. Will man aber nur ein bestimmtes Maximum ausgeben, so sollte man die entsprechende Option buchen. Der Kunde hat die Wahl zwischen 100 MB (4,95 €), 200 MB (7,95 €), 500 MB (9,95 €) und 1GB (14,95 €). Der Preis gilt für eine Laufzeit von 30 Tagen. Ist das Freivolumen der gebuchten Option erreicht, wird die Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt. Bis auf die 1GB Flatrate, welche vorher für 12,95€ zu haben war, hat sich der Preis oder die Datenfreimenge verbessert. Seit Mitte September gibt es die Option bei simply clever, wenige Wochen später auch bei helloMobil und nun auch für Kunden von maXXim plus. Mehr Infos zur Option finden Sie [http://www.maxxim.de/optisurf/index.php hier]. Erstellt: 20.10.2011 | 14:25 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.drillisch.de/presse-admin/pdf/1315910308PM_110912_OptiSurf_apr.pdf Pressemeldung]
| |
|
| |
| *'''[[ALDI TALK]] senkt den Preis für die ALDI TALK Flatrate.''' Die Medion AG aus Essen senkt den Preis der ALDI TALK Flatrate um 2 €. Die im E-Plus-Netz realisierte Marke ALDI TALK (MEDIONmobile) bietet die Flatrate nun für 12,99 € statt 14,99 €/30 Tage an. Darin enthalten sind Gespräche ins deutsche Festnetz, zu ALDI TALK Teilnehmern und SMS zu ALDI TALK. Eine Community Flatrate kostet 3,99 €/30 Tage, bei der SMS und Gespräche unter ALDI TALK Kunden nicht berechnet werden. Eine einzelne Festnetzflatrate bietet der Tarif nicht. Ohne Flatrates kosten SMS und Gesprächsminuten intern 3 Cent und in andere deutsche Netze 11 Cent/Minute bzw. SMS. Erstellt: 20.10.2011 | 14:08 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.alditalk.de ALDI TALK]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> N24 nun auch mit mobilem W-LAN Router.''' Nachdem [[ProSieben]] einen mobilen W-LAN Router für bis zu 5 Geräte vertreibt, zieht [[N24]] jetzt nach. Auch dort kostet der Router für Internet 64,95 € zzgl. 5 € Versandkosten. Der Akku hält laut Hersteller circa 4 Stunden. Nachdem ProSieben bisher 30 Tage Gratis-Surfen bei Inbetriebnahme gewährleistete, bieten beide Anbieter nun nur noch 7 Tage kostenloses Internet. Es stellt sich weiterhin jedoch die Frage, ob die Geschwindigkeit für bis zu 5 Geräte ausreicht und vor allem, wie lange das Inklusivvolumen ausreicht. Bei ProSieben gibt es für die 30-Tage-Option nur 1GB, N24 bietet das Dreifache, nämlich 3GB. Erstellt: 18.10.2011 | 23:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.n24.de/ratgeberservice/n24_internet_stick/webshop.html N24 Webshop]
| |
|
| |
| *'''Vodafone verschlechtert Optionsbedingungen und startet Minutenpaket "Festnetz-Flat".''' Die Vodafone D2 GmbH aus Düsseldorf führt für seine Prepaid-Hausmarke [[CallYa]] eine Minutenoption für Gespräche ins Festnetz ein. Sie trägt den Namen [[CallYa Festnetz-Flat]], enthält aber <u>rechnerisch</u> nur 100 Minuten je Tag bereit. So kostet 1 Tag mit 100 Minuten 99 Cent. Für 7 Tage stehen 700 Minuten für 2,99 € zur Verfügung und die 30 Tage Option kostet 9,99 und beinhaltet 3.000 Minuten. Alle 30 Tage Optionen ([[CallYa MobileInternet Flat]], CallYa Festnetz-Flat, [[CallYa Sprach-Flat]] und [[CallYa SMS-Flat]]) haben bei Neubuchung seit Montag eine Mindestlaufzeit von 60 Tagen (rechnerischer Preis 9,99 €/30 Tage). Die CallYa Sprach-Flat vergünstigt sich demnach von 14,99 € auf 9,99 €/30 Tage. Zudem ist bei der "Internet Flat" jetzt eine Maximalgeschwindigkeit von 7,2 MBit/s bis zum Verbrauch von 200 MB möglich. Erstellt: 18.10.2011 | 22:59 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/CallYa-Optionen_ab_17.10.2011.pdf PDF-Datei]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[O2|O<sub>2</sub>]] stellt Surfstickangebote von [[Yahoo!]] und [[Wetter.com]] ein.''' Auf Anfrage von Prepaid-Wiki.de bestätigte die Pressestelle der Telefónica Germany GmbH & Co OHG, dass der Vertrieb der oben genannten Marken im Netz von O<sub>2</sub> Ende September eingestellt wurde. Bestandskunden können den Tarif weiterhin nutzen. Die Einstellung sei "''nach beidseitigem Einverständnis''" erfolgt. Erstellt: 11.10.2011 | 19:00 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: O<sub>2</sub> Pressesprecherin C. Eckert
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[COSMO MOBILE]] erweitert Optionen und schafft kleines Surfpaket ab.''' Laut aktueller Preisliste können COSMO MOBILE Kunden mit der Full Flat (15 €/30 Tage) nun auch unbegrenzt SMS zu [[Netzzugehörigkeit#E-Plus|Teilnehmern von E-Plus]] schreiben. Die Flat 1.200 wurde zur Flat 3.000 umbenannt und beinhaltet nun 3.000 statt bis 1.200 Minuten zu Teilnehmern von E-Plus sowie ins deutsche Festnetz. Gestrichen hat man allerdings die 100 SMS ins E-Plus-Netz. Die 10 € teure Option berechnet für SMS und Minuten in andere deutsche Netze 14 Cent je Einheit. Die Internetoption mit 50 MB Freivolumen für 5,90 €/30 Tage wird nicht mehr angeboten. Erstellt: 08.10.2011 | 19:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.cosmomobile.de/tarife.pdf Tarifliste]
| |
|
| |
| *'''[[simsay]] bringt neue Marke [[Türkyildiz]] auf den Markt.''' Im virtuellen Netz von [[vistream]] realisiert die simsay Mobilfunk GmbH aus Berlin die neue Marke türkyildiz. Der Tarif konzentriert sich auf Türkisch sprechende Deutsche und in Deutschland lebende Türken, die häufig in die Türkei telefonieren oder SMS schreiben. Das Tarifgrundgerüst lässt sich mit "7/8/10/12" kurz zusammenfassen. 7 Cent pro Minute in alle türkischen Netze, 8 Cent/Minute in alle deutschen Netze, 10 Cent je Minute zur [[Mailbox]] und ebenso je 160 Zeichen einer SMS in alle türkischen Netze und ins deutsche Festnetz. 12 Cent je SMS in alle deutschen Netze. MMS werden mit 39,9 Cent berechnet. Der gleiche Preis gilt je MB Datenverbrauch bei einem [[Abrechnungstakt]] von 100kB. Optional können verschiedene Optionen hinzugebucht werden, die vorerst als Kennenlernangebot bis 31.12.2011 gelten: Eine Flatrate zur [[Community]] und ins deutsche Festnetz kostet 14,99 €/30 Tage. Für 9,99 € gibt es eine 30-tägige Internetflatrate, welche nach 1GB auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt wird. Ebenso viel kostet ein 250-SMS-Paket für Kurznachrichten in die Türkei. 14,99 bzw. 29,99 € kosten 500 bzw. 1.000 Gesprächsminuten aus Deutschland in die Türkei. 39,99 €/30 Tage kosten 1.000 Gesprächsminuten + 250 SMS in die Türkei. 2,49 € sparen kann man bei der Türkei 500 + 250 SMS Option für 22,49 €/30 Tage. Die Karte gibt es auf der Internetseite [http://www.türkyildiz.de www.türkyildiz.de] und bei ausgewählten Händlern für 9,95 € mit 7,50 € Startguthaben zu kaufen. Bis 31.12.2011 werden für die erste, zweite und dritte Aufladung von 15 € jeweils 2,50 € Extraguthaben gewährt. Erstellt: 29.09.2011 | 23:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: Pressenewsletter von simsay
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[ay yildiz]] löst AyDE und KolayKart durch [[aystar]] ab.''' Ab Oktober wird der Vertrieb der bisherigen beiden Prepaidtarife AyDE und KolayKart eingestellt. Bestandskunden können Ihren Tarif behalten und auch alte Startersets können weiterhin in den alten Tarifen aktiviert werden. Laut Pressesprecher wird ay yildiz aber ab Oktober mit einem neuen Auftritt und neuer Werbekampagne loslegen. Der dann neu vermarktete Tarif trägt den Namen aystar. In diesen können Bestandskunden kostenlos über die Kurzwahl 1135 wechseln. Die Abrechnung der Gespräche verschlechtert sich von 60/1 auf [[Minutentakt]] (60/60). Die Mailboxabfrage ist weiterhin kostenlos und eingehende Gespräche in der Türkei kosten 19 Cent/Minute. Die Roamingoption [[Türkei Roaming]] wird in ihrer Gültigkeit von 30 auf 14 Tage beschnitten. Diese bietet für 10,00 € 60 Minuten für eingehende oder abgehende Gespräche in der Türkei (nach Deutschland oder innerhalb die Türkei). Sollten die 60 Minuten vor den 14 Tagen erreicht werden, endet die Option und eine erneute Buchung ist möglich. Wird das Limit nicht vorzeitig erreicht, deaktiviert sich die Option und verlängert sich nicht automatisch. Optionen, die im AyDE-Tarif buchbar waren, können mit aystar ebenfalls gebucht werden. Darunter zählt eine Community-Festnetz-Flatrate für 15 €/30 Tage, eine Internet-Flatrate 50 MB und eine Internet-Flatrate 500 MB. Ohne Datenoption kostet das Megabyte 29 Cent in einem Abrechnungstakt von 10 KB. SMS und Gespräche in türkische Netze und zu [[Netzzugehörigkeit#E-Plus|Teilnehmern von E-Plus]] kosten 9 Cent je Minute bzw. 160 Zeichen. SMS und Gesprächsminuten in alle anderen deutschen Netze werden mit 15 Cent abgerechnet. SMS aus der Türkei in türkische Netze kosten 29 und in deutsche Netze 39 Cent pro 160 Zeichen. Das Starterset wird für 19,99 € angeboten und enthält 7,50 € Startguthaben. Nach der ersten Aufladung von mindestens 15 € erhält man 2,50 € zusätzlich und einmalig 300 Frei-SMS zu Teilnehmern von E-Plus, sofern die Aufladung bis 31.12.2011 erfolgt. Erstellt: 29.09.2011 | 12:45 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4622478#post4622478 Telefon-Treff.de] + Pressesprecher ay yildiz
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Erste Option für [[klarmobil]] Handy-Spar-Tarif im Netz von Vodafone.''' Die klarmobil GmbH aus Büdelsdorf hat derzeit 4 [[echte Prepaid]]tarife. Im Netz der [[Telekom]] und bei [[Vodafone]] je zwei Stück. Der vor allem auf Laptopnutzer ausgerichtete [[klarmobil Internet Dayflat]] Tarif bietet bereits drei Internetoptionen zusätzlich zum 9-Cent-Einheitstarif. Diese sind allerdings recht teuer, da sie ein relativ hohes Datenaufkommen ungedrosselt zulassen. So kostet die 30-Tage-Flatrate 24,95 €. Nun gibt es aber für den [[klarmobil Handy-Spar-Tarif inkl. Auslandsoption]], bei dem Gespräche und SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern) 9 Cent je Einheit kosten, eine Internet-Flatrate. Für 9,95 € können Kunden nun 30 Tage ohne weitere Kosten im Internet surfen. Ab einem Volumenverbrauch von 500 MB wird die Option auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Buchbar ist die Option über das Kundenmenü (online) oder die Hotline. Erstellt: 20.09.2011 | 13:24 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: Pressesprecherin klarmobil
| |
| </div>
| |
| <!-- News Archiv -->
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links"></div>
| |
|
| |
| ==Ältere News==
| |
|
| |
| <center>[[News Archiv September 2011|'''September 2011''']] [[News Archiv August 2011|'''August 2011''']] [[News Archiv Juli 2011|'''Juli 2011''']] [[News Archiv Juni 2011|'''Juni 2011''']] [[News Archiv Mai 2011|'''Mai 2011''']] [[News Archiv April 2011|'''April 2011''']] [[News Archiv März 2011|'''März 2011''']] [[News Archiv Februar 2011|'''Februar 2011''']] [[News Archiv Januar 2011|'''Januar 2011''']] [[News Archiv Dezember 2010|'''Dezember 2010''']] [[News Archiv November 2010|'''November 2010''']] [[News Archiv Oktober 2010|'''Oktober 2010''']] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2010 '''News Archiv 2010'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2009 '''News Archiv 2009'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2008 '''News Archiv 2008'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2007 '''News Archiv 2007''']</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top" |
| |
|
| |
| <!-- Neuzugang -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neuester Anbieter bei Prepaid-Wiki==
| |
| [[Bild:gtmobile.jpg|left|200px]]
| |
