imported>Hausmeister |
imported>Admin |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <div id="hauptseite">
| |
| [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] | | [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] |
|
| |
|
Zeile 6: |
Zeile 5: |
|
| |
|
| <!-- Willkommen --> | | <!-- Willkommen --> |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
|
| '''Hinweis: Schreibrechte auf Prepaid-Wiki haben nur User, die nach der Anmeldung Ihre Emailadresse verifiziert haben. Dazu bitte auf den Link in der Email mit der Anmeldebestätigung klicken. Da die Freischaltung manuell erfolgt, kann es u.U. ein wenig dauern, bis die Schreibrechte greifen. Ggf. mal beim [http://mail.toparty.de/3381 <span style="color:#ff0000">Admin nachfragen</span style="color:#ff0000">]''' | | <center><span style="color:#ff0000">'''Hinweis: Sie befinden sich auf der alten Startseite von Prepaid-Wiki. Diese wird nicht mehr aktiv gepflegt!</span style> Die neue Startseite finden Sie [https://www.prepaid-wiki.de/ ab sofort hier].'''</center><br/> |
|
| |
|
| ==<span style="color:#ff0000">Finanzierung von Prepaid-Wiki & Unterstützungsmöglichkeiten</span style>== | | ==Was Sie hier erwartet== |
|
| |
|
| Das Projekt Prepaid-Wiki wurde im Jahre 2007 aus eine Idee geboren, alle relevanten Informationen zu den deutschen Prepaidanbietern an einer Stelle zusammenzutragen. Wie sich jeder Nutzer und Mitstreiter denken kann, kostet die technische Bereitstellung des Dienstes im Internet Geld und auch viel Zeit für Updates, Pflege und Sicherheit. Aus diesem Grund sind wir auf die '''Unterstützung durch die Nutzer angewiesen'''. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten vom einfachen Bestellen einer (z.b. kostenlosen) Prepaidkarte bis hin zu kleinen Geldspenden zur Verfügung.<br/> Wenn Du also beim Projekt mithelfen möchtest, dann schau dir doch bitte mal auf die Unterseite [[Prepaid-Wiki unterstützen|Prepaid-Wiki unterstützen]]. Vielen Dank!
| | Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
|
| ==Was Sie hier erwartet/wichtige Diskussionen==
| | Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein halbes Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. |
| | |
| Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit der '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen neuen Discounter in diesem Sektor ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Davon wollen wir Abhilfe schaffen. Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotlinenummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen.
| |
| | |
| Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein volles Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. | |
| Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. | | Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. |
| Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. | | Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. |
|
| |
|
| '''Wichtige Diskussionen'''
| |
| [[Diskussion:Kriterien Discountertarife]] [[Diskussion:Vorlage für Tariftabellen]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <!-- Hauptseite News -->
| |
| |-
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top;" |
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links">
| |
|
| |
| ==News==
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[SCHLECKER Prepaid]] - Drossel bei Surf-Flatrate greift erst bei 300 Megabyte.''' Der im Netz von O<sub>2</sub> Germany realisierte 9-Cent-Discounter von AS SCHLECKER verbessert sein Surf-Flatrate Option. Bisher wurde bei 200 Megabyte Übertragungsvolumen auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Ab sofort kann man 50 % mehr Volumen vebrauchen, ohne auf langsame Geschwindigkeit verbannt zu werden. Der Preis bleibt mit 9,99 € für 30 Tage stabil. Erstellt: 27.02.2011 | 18:25 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.schleckerprepaid.de/html/pdf/preisliste.pdf Preisliste SCHLECKER Prepaid]
| |
|
| |
| *'''Surf-Flatrate a la [[congstar]] nun auch bei [[ja! mobil]] und [[PENNY MOBIL]].''' Die von der simplyTEL Communication GmbH realisierten Prepaidtarife der REWE Gruppe erweitern ihr Tarifportfolio um eine Sruf-Flatrate für 9,99 € je 30 Tage. Die Option gleicht der von congstar und hat daher eine 50-kB-[[Taktung]]. Die Option kann sowohl im Partner-Tarif, als auch im easy-Tarif gebucht werden. Bei einem Übertragungsvolumen von 200 Megabyte greift die Drossel auf GPRS-Geschwindigkeit. Erstellt: 27.02.2011 | 18:15 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.teltarif.de/penny-mobil-ja-mobil-surf-flatrate-mobiles-internet-prepaid-technologie/news/41631.html teltarif.de-Artikel]
| |
|
| |
| *'''[[BILDmobil]] drosselt ab März bei der Handy-Internet-Flat erst ab 500 MB.''' Der von der Vodafone D2 GmbH und dem Axel-Springer-Verlag realisierte 9-Cent-Discounter verbessert ab März seine Internet-Flatrate. Die bisherige Drosselung der Übertragungsgeschwindigkeit auf GPRS-Niveau wurde bisher bei einem Übertragungsvolumen von 200 Megabyte aktiviert. Ab März kann man bis zu einem Verbrauch von 500 Megabyte mit maximal 7,2 MBit/s surfen. Leider beschränkt der vorhandene [[Proxy]] die Möglichkeiten des Internets. So funktionieren Google Mail und SSH-Clienten nicht. Erstellt: 27.02.2011 | 17:49 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.teltarif.de/bildmobil-handy-internet-flat-500-mb/news/41794.html teltarif.de-Artikel]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Simsay]] nun mit Aufladebonus und weiteren Optionen.''' Der Berliner Prepaid-Discounter Simsay belohnt seit 14. Februar die Aufladung der SIM-Karte mit Freiminuten. Diese gelten 30 Tage nach Aufladung und können jeweils zu 50% ins Festnetz und zu Simsay (Simsay National-Kunden nur zu National-Kunden und Simsay global-Kunden nur zu global-Kunden) genutzt werden. Eine Aufladung unter 10 € wird nicht honoriert. Aufgeladen werden kann mit Aufladekarten aus verschiedenen Kiosken, per Überweisung, per PaySafeCard oder [[viload]]. Die Anzahl der Freiminuten ergibt sich aus der Höhe des Aufladebetrags. Maximal kann man 400 Freiminuten erhalten. Mehrmalige Aufladungen im Freiminutenzeitraum werden wahrscheinlich nicht belohnt. Neben dem Aufladebonus gewährt der Anbieter im Netz von [[vistream]] allen Neukunden, die Ihre SIM-Karte zwischen 14. und 24. Februar online erworben haben ein Startguthaben von 15 statt 5 €. Aktuell steht der Anbieter kurz vor der Erweiterung seines Tarif-Portfolio um eine SMS-Allnet-Flat für 9,99 € und einer Community-Flatrate (Gespräche vom Simsay-Kunden eines jeweiligen Tarifes untereinander) für 3,99€ für Simsay National und 4,99 € für Simsay global. Warum global-Kunden für die Community-Flatrate 1 € mehr bezahlen müssen, erschließt sich derzeit nicht vollständig. Eventuell daher, da die Anzahl der global-Kunden größer ist. Die Optionen sind auch bei den von Simsay realisierten Tarifen von [[ArCard Mobile]] erhältlich. Erstellt: 20.02.2011 | 15:40 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: ArCard-mobile.de und [http://www.simsay.de/aufladen/ Simsay]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[klarmobil]] bringt neuen Tarif im Netz von [[Vodafone]].''' Die zur Freenet AG gehörende klarmobil GmbH erweitert sein Angebot um einen Prepaidtarif. Neben den bisherigen Community-Tarif und Handy-Spar-Tarif, welche im Netz der [[Telekom]] realisiert werden, wird der neue Handy-Spar-Tarif inkl. Auslandsoption im Netz von Vodafone realisiert. Bei diesem Tarif handelt es sich um einen 9-Cent-Discounter, welche Gespräche in einige ausländische Festnetze mit 9 Cent/Minute abrechnet. Alle Vorwahlen beginnen mit 0152. Die Startersets mit 10 € Startguthaben für 9,99 € werden nur exklusiv von der Media-Saturn-Holding GmbH in Filialen von Media Markt und SATURN vertrieben. Erstellt: 19.02.2011 | 09:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: Pressesprecherin klarmobil und [http://www.klarmobil.de/downloads/_pdf/klarmobil_Prepaidtarif_Handy-Spar-Tarif_Ausland.pdf Preisliste]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[o.tel.o]] bekommt Optionen.''' Vodafone erweitert seine Discount-Prepaidmarke o.tel.o um 4 Optionen. Alle kosten 9,99 € und gelten 30 Tage. Darunter ist eine Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz, eine SMS-Flatrate in alle Netze, eine Internet-Flatrate und eine 120 Minuten-Option in alle Netze. Damit macht man den Anbieter um einiges attraktiver, denn die Konkurrenz im Discount-Bereich ist groß. Eine Rufnummernmitnahme zu o.tel.o ist aber weiterhin nicht möglich. Erstellt: 09.02.2011 | 23:47 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: Pressesprecher o.tel.o
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[solomo]] startet Weekend-Flatrate.''' Der Prepaidanbieter im Netz von [[vistream]] ermöglicht es ab heute die Option Weekend-Flatrate zu buchen. Damit können solomo-Kunden für 3,90 € innerhalb von 30 Tage am Wochenende ohne weitere Kosten ins deutsche Festnetz und zu solomo-Kunden im gleichen Tarif telefonieren. Wer bis zum 21. Februar eine solomo-SIM erwirbt, kann die Option einmalig kostenlos buchen. Erstellt: 07.02.2011 | 16:13 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://blog.somolo.de solomo Blog]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Globus MOBIL]] senkt die Preise enorm.''' Die Prepaidmarke von GTCom in Zusammenarbeit mit der SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG senkte zum Februar die Preise für Gespräche. Dabei sinken die Preise für Gespräche in alle deutschen Netze (Gespräche zur Community bleiben bei 5 Cent/Minute) von 10 auf 7 Cent/Minute. Wer 20 € Guthaben auflädt kann sogar für 30 Tage für 5 Cent ins deutsche Festnetz telefonieren. Der Preis für eine SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen zur [[Community]], dort sind es nur 5 Cent) beträgt weiterhin 10 Cent. Erstellt: 05.02.2011 | 14:39 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.globus.de/de/globus/aktionen-und-veranstaltungen/globus_mobil.htm www.globus-mobil.de]
| |
|
| |
| *'''[[congstar]] will Option "Prepaid Surf Flat" anbieten.''' Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG - die Congstar GmbH - will als zweiter Prepaidanbieter im Netz der [[Telekom]] eine bezahlbare Datenflatrate anbieten. Ähnlich der [[Xtra HandyFlat]] soll man bald für 9,99 € 30 Tage mit einer Maximalgeschwindigkeit von 384 KBit/s surfen können. Ab einem Übertragunsvolumen von 200 Megabyte wird auf GPRS-Geschwindigket gedrosselt. 02.02.2011 | 18:59 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.teltarif.de/congstar-prepaid-surf-flat-internet/news/41480.html teltarif.de]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[smobil]] ebenfalls mit Internetflatrate.''' Der Bruder-Tarif von allmobil - smobil - bietet über ie Kurzwahl 22999 ebenfalls die Handy Surf-Flat für 9,99 € zu gleichen Konditionen an. Erstellt: 01.02.2011 | 23:59 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: eigene Erfahrung
| |
|
| |
| *'''[[allmobil]] startet Internetflatrate.''' Der [[Vodafone]]-Discounter erweitert sein Optionsprofil um eine monatliche Internetflatrate. Des kostet 9,99 € je 30 Tage und wird erst ab einem Übertragungsvolumen von 250 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Erstellt: 01.02.2011 | 23:39 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.allmobil-online.de allmobil]
| |
|
| |
| *'''[[OrtelMOBILE]] und [[Mobilka]] bieten ebenfalls 500-Minutenoption für Telefonate ins Ausland an.''' OrtelMOBILE und Mobilka kopieren nun die 500-Minuten-Option für Gespräche ins Ausland von [[blauworld]]. Für 9,90 € kann man ab Februar die 30 Tage gültige Option kostenlos über 1155 buchen. Die Freiminuten gelten wie auch bei blauworld in die Festnetze von 25 Ländern, darunter Polen, die Türkei, nach Russland, China, Kroatien, Rumänien, Griechenland, USA oder Italien. Da Zielrufnummer in den USA nicht zwischen Mobilfunk- und Festnetz unterschieden werden, gilt die Option zu diesem Ziel auch ins Handynetz. Bei OrtelMOBILE wird sogar bis 30.04.2011 3 € je Buchung erstattet. Erstellt: 31.01.2011 | 19:39 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=439881&sid=&aktion=jour_pm&print=1&pdf=1 Pressemitteilung OrtelMOBILE] und [http://www.pressebox.de/pressemeldungen/blau-mobilfunk-gmbh/boxid/401390 Pressemitteilung Mobilka]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Tchibo mobil]] belohnt ab sofort Freundschaftswerbung mit 1 Jahr interner Flatrate.''' Tchibo mobil führt die Freundschaftswerbung ein und belohnt diese mit 1 Jahr Flatrate zu Kunden von Tchibo mobil. Dazu muss der Werber über das online-Kundenmenü eine Freundschafts-Werbemail an den Freund schicken. Der Geworbene erhält ebenfalls die Flatrate für 1 Jahr. Er muss bei der Bestellung den Aktionscode '''FREUNDE''', die Rufnummer des Werbers und seinen Vor- und Nachnamen angeben. Der Werber kann maximal 3 Jahre Flatrate zu Tchibo mobil durch Freundschaftswerbung erhalten. Erstellt: 30.01.2011 | 21:09 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.tchibo-mobil.de/index.php/mgm Tchibo mobil Internetseite]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[LIDL MOBILE]] - Monatsflatrate und 24h-Flatrate nun auch ohne Stick-Tarif buchbar.''' Seit letzter Woche kann man die Internetoptionen Monatsflatrate und 24-Flatrate auch mit der normalen LIDL MOBILE SIM buchen. Vorher war das nur bei SIM-Karten möglich, die im Startpaket mit dem dazugehörigen Internet-Stick verkauft wurden. Erstellt: 27.01.2011 | 19:59 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4407833#post4407833 Telefon-Treff.de-Thread]
| |
|
| |
| *'''[[Telekom]] erstmalig mit Monats-Datenoption im Prepaidbereich.''' Ab Februar können Kunden der Telekom Prepaidmarke - [[Xtra]] - eine Datenoption für 9,95 € je Monat (30 Tage) buchen. Dieser Umstand ist absolute Neuheit im Netz der Telekom, denn bisher gab es keinen Prepaidanbieter im [[D1-Netz]], welcher eine monatliche Datenoption unter 34,95 € angeboten hat. Bei der neuen Datenoption [[Xtra HandyFlat]] wird nach dem Verbrauch von 200 Megabyte auf 64 KBit/s gedrosselt. Ungedrosselt sind maximal 384 KBit/s möglich, dies entspricht der Geschwindigkeit von UMTS. Diese Eigenschaften gelten auch für die neue [[Xtra Handy DayFlat]], welche für einen Kalendertag gilt und 99 Cent kostet. Erstellt: 24.01.2011 | 19:59 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/telekom-umts-flatrate-handy-smartphone-internet/news/41348.html teltarif.de-Meldung]
| |
|
| |
| *'''[[blauworld]] startet 500-Minuten-Option für Telefonie ins Ausland.''' Nachdem [[COSMO MOBILE]] und [[Simsay]] schon Minutenpakete für Telefongespräche in Ausland anbieten, wirft die [[Ethno]]-Marke blauworld eine Option für Gespräche in bestimmte ausländische Festnetze (und ins Handynetz der USA) auf den Markt. Ab Februar können Kunden die Option für 9,90 € je 30 Tage buchen. blauworld ist eine Marke der blau Mobilfunk GmbH im Netz von [[E-Plus]]. Erstellt: 24.01.2011 | 23:45 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/blauworld-prepaid-500-minuten-10-euro/news/41385.html teltarif.de-Meldung]
| |
|
| |
| *'''Vodafone bietet [[CallYa Free]]-Tarif nun als [[Freikarte]] an.''' Der bisher nicht offiziell vermarktete Tarif wird von Vodafone nun als Freikarte auf www.callya-freikarte.de vertrieben. Er beinhaltet bestimmte Vergütungen für die Aufladung von 15 oder 25 € Guthaben. So zum Beispiel eine SMS-Flat zu Vodafone oder eine Internet-Flatrate. Telefonie und SMS kosten 19 Cent pro Minute bzw. 160 Zeichen. Die Karte beinhaltet 1 € Startguthaben und wird kostenlos zugeschickt. Erstellt: 09.01.2011 | 23:28 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.callya-freikarte.de www.callya-freikarte.de]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Micro-SIM]] nun auch bei [[Speach]] verfügbar.''' Nachdem der Mobilfunkdiscounter im virtuellen Netz von [[vistream]] nun auch Datenoptionen anbietet, wurde der Tarif auch für iPhone- und iPad-Nutzer attraktiver. Daher verkündet Speach auf seiner Twitter-Seite, dass nun Micro-SIMs verfügbar sein. Erstellt: 09.01.2011 | 23:00 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [https://twitter.com/speach_mobil Speach bei Twitter]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[COSMO MOBILE]] startet 300-Minuten-Option.''' Nicht nur der Webauftritt von COSMO MOBILE ist neu. Seit Jahresanfang gibt es auch türkischschprachige TV-Werbespots und eine neue Tarif-Option beim Anbieter im Netz von E-Plus. Mit dieser können die Kunden des Anbieters für 20 € bis zu 300 Minuten innerhalb von 30 Tagen in alle deutschen Netze (ausgenommern Service- und Sonderrufnummern), sowie die Länder der Tarifzone 1 (Türkei, Ägypten, Belgien, China, Frankreich, Griechenland, Indien, Indonesien, Italien, Irak, Iran, Japan, Kasachstan, Kosovo, Niederlande, Österreich, Pakistan, Polen, Russland, Saudi Arabien, Spanien, Thailand, Ukraine, Vietnam) telefonieren. Dies ergibt bei voller Ausnutzung einen Minutenpreiss von 6,7 Cent/Minute. Die zahlreichen Optionen können seit diesem Jahr auch per GSM-Code bestellt werden. Erstellt: 05.01.2011 | 19:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.cosmomobile.de/Tarife.aspx COSMO MOBILE Optionen]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[VZmobil]] bietet nun [[Micro-SIM]] an.''' Ab sofort kann man die VZmobil SIM kostenlos gegen eine Micro-SIM tauschen, damit man das iPhone oder iPad bedienen kann. Dazu soll man sich an die Kundendetreuung wenden. Erstellt: 04.01.2011 | 17:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: VZmobil bei StudiVZ
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> 2011 kam - [[snoog mobile]] ging.''' Wie hier bereits berichtet wurde, stellte die snoog mobile GmbH aus München den Vertrieb der SIM-Karten des Discounttarifs mit kostenlosem ICQ-Zusatz ein. Nun wurde bekannt, dass den Kunden gekündigt und der Tarif zum 31.12.2010 ganz eingestellt wurde. Laut AGB hatte der Kunde ein Vertragsverhältnis mit der ensercom GmbH. Dje snoog mobile GmbH wollte laut einem Bericht im Forum des Anbieters erst später in das Geschäft einsteigen und die Verträge der ensercom GmbH übernehmen, wenn diese genügend Kunden gerniert hätten. Da dies wie berichtet nicht eintraf und die snoog mobile GmbH mitlerweile insolvent ist, kündigte die ensercom GmbH den Kunden der Marke. Dabei stellt sich nun aber die Frage, ob die Kunden für ensercom keinen ausreichenden Gewinn einbrachten und wieso? Erstellt: 03.01.2011 | 23:40 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://forum.snoogmobile.com/showthread.php?t=7651 snoog mobile Forum]
| |
|
| |
| *'''[[FONIC]] startet Kostenstopp im Neuen Jahr.''' Der Münchner Prepaidanbieter im Netz der O<sub>2</sub> Germany GmbH bietet ab 3. Januar seinen Neu- und Bestandskunden einen [[Kostenstopp]] für nationale Telefonie und SMS bei einem monatlichen Limit von 40 €. Diesen Kostenstopp gibt es bereits als "Kosten Fair-Rate" beim ebenfalls von FONIC realisierten Prepaidtarif von [[LIDL MOBILE]]. Erstellt: 31.12.2010 | 17:50 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.teltarif.de/fonic-kostenstopp-flatrate-handy-technologie/news/41134.html teltarif-Meldung]
| |
|
| |
| *'''[[Vodafone]] schluckt [[allMobility]] komplett.''' Seit 07.12.2010 ist die allMobility Deutschland GmbH als Gesellschaft erloschen, da sie mit der Vodafone D2 GmbH verschmolzen ist. Dies bestätigt nun die Internetseite "www.allmobility.de". "''Für die Kunden ändert sich nichts''" versicherte die damalige Pressesprecherin von allMobility. Firmen die ein Produkt im Netz von Vodafone reailiseren wollen können sich nun direkt an Vodafone wenden. Erstellt: 27.12.2010 | 14:10 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quellen: [http://www.allmobility.de www.allmobility.de] und [http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/vodafone-uebernimmt-schlecker-billiganbieter-allmobility-223598/ Bericht der WirtschaftsWoche vom 12.11.2007]
| |
|
| |
| *'''[[FYVE]] ermöglich [[Rufnummernmitnahme]].''' Wie bereits berichtet konnte FYVE die eigene Frist zur Bereitstellung der Rufnummernmitnahme nicht einhalten und verlängerte die Frist auf den 29.12.2010. Nun bietet FYVE vor Ablauf der zweiten Frist (seit 22. Dezember) die Möglichkeit zur Rufnummernportierung an und belohnt diese mit 25 € Bonusguthaben. Im Gegensatz zur Bestellung ohne Rufnummernmitnahme sind aber nur 1 € statt 10 € als Startguthaben auf der Karte (Gesamtguthaben also 26 € bei Rufnummernmitnahme). Eine Rufnummernportierung abgehend kostet je nach Anbieter zwischen 24,95 € und 30,72 €. Erstellt: 25.12.2010 | 18:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle:[http://www.fyve.de FYVE]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Tarif ring classic wird günstiger.''' Die Düsseldorfer ring Mobilfunk GmbH bessert seinen Ersttarif nach. Vor 2 Jahren im September stieg [[ring]] mit einem 8,9-Cent-Einheitstarif und dem virtuellen Netz [[ring Mobilfunk]] in den Mobilfunkmarkt ein. Mittlerweile bietet ring 4 verschiedene Prepaidtarife und 2 Tarife der Submarke [[minutel]]. Dadurch wurde der Ersttarif von ring in ring classic umbenannt. Zum Weihnachtsfest wird ring classic 1 Cent günstiger und damit zu einem 7,9-Cent-Einheitstarif. 7,9 Cent je Minute oder SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern). Erstellt: 25.12.2010 | 18:05 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle:[http://www.ring.de ring]
| |
|
| |
| *'''Rufnummernmitnahmekosten bei O<sub>2</sub> 2011 höher.''' Wer 2011 von [[O2]] zu einem anderen Anbieter wechseln möchte, muss nun 4,95 € mehr bezahlen. Beim [[Netzbetreiber]] mit Sitz in München wird zum Jahreswechsel der Preis für die [[Rufnummernmitnahme]] von 25 € auf 29,95 € angehoben. Unbekannt ist bisher, ob der neue Preis auch bei Marken wie [[lokalisten fon]] angehoben wird (Vertragspartner ist hier nämlich auch O2 Germany). Die Bundesnetzagentur erlaubt derzeit einen Preis von maximal 30,72 €. Zwar gewähren manche Anbieter ein Bonusguthaben, wenn man die Rufnummer mitbringt, doch ist dieses bei einer Kündigung meist nicht auszahlbar. Erstellt: 25.12.2010 | 17:15 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle:[http://www.teltarif.de/o2-portierung-gebuehr-erhoehung-rufnummernmitnahme-mnp-technologie/news/41078.html teltarif-Meldung]
| |
|
| |
| *'''[[blauworld]] senkt die Preise für Gespräche ins Ausland.''' Der [[Special-Interest-Anbieter]] der blau Gruppe im Netz von [[E-Plus]] senkt die Preise für Gespräche zu bestimmten Zielen im Ausland. Weiterhin kann man nun erstmalig in 14 weitere afrikanische Staaten telefonieren sowie nach Neuseeland und Saudi-Arabien. Erstellt: 19.12.2010 | 11:50 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle:[http://www.blaumobilfunk.de/tl_files/presse/pm/blauworld/2010/20101217_PM_blauworld_Preissenkung.pdf Pressemitteilung]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[FYVE]] verärgert wartende Kunden.''' Der Prepaidanbieter [[FYVE]] nutzt das Netz von [[Vodafone]] und bietet neben dem 9-Cent-Einheitstarif zwei mobile Datenoptionen. Eine Rufnummernmitnahme war bisher nicht möglich, es wurde aber von FYVE angekündigt, dass dies zum 15.12.2010 möglich sei. Diese selbst auferlegte Frist konnte FYVE nun nicht einhalten. In den [[FAQ]] steht nun: ''"Die Mitnahme deiner bestehenden Rufnummer zu FYVE ist ab 29.12.2010 möglich."'' Erstellt: 16.12.2010 | 21:35 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.fyve.de/pages/faq?id=28 FYVE]
| |
| </div>
| |
| <!-- News Archiv -->
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links"></div>
| |
|
| |
| ==Ältere News==
| |
|
| |
