Xtra One: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 4: Zeile 4:
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in Cent||bgcolor=#E20074|Sunshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Moonshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Weekend
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in Cent||bgcolor=#E20074|Sunshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Moonshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Weekend
|-
|-
|Festnetz ||<center>81 </center>||<center>40 </center>||<center>{{0}}9</center>
|Festnetz ||<center>81</center>||<center>40</center>||<center>{{0}}9</center>
|-
|-
|zu D1/Mailbox||<center>40 </center>||<center>19</center>||<center>19</center>
|zu D1/Mailbox||<center>40</center>||<center>19</center>||<center>19</center>
|-
|-
|zu Vodafone||<center>81</center>||<center>40 </center>||<center>40</center>
|zu Vodafone||<center>81</center>||<center>40</center>||<center>40</center>
|-
|-
|zu E-Plus und O2||<center>79 </center>||<center>50</center>||<center>50 </center>
|zu E-Plus und O2||<center>79</center>||<center>50</center>||<center>50</center>
|-
|-
|SMS                            ||<center>19 </center>  ||<center>19</center>||<center>19 </center>
|SMS                            ||<center>19</center>  ||<center>19</center>||<center>19</center>
|-
|-
|Xtra Nummer Eins¹ ||<center>30 </center>||<center>19 </center>||<center>9 </center>
|Xtra Nummer Eins¹ ||<center>30 </center>||<center>19 </center>||<center>{{0}}9</center>
|-
|-
|Xtra SMS-Spaß¹ (ab 5. SMS/Tag) ||<center>14 </center>||<center> 14 </center>||<center>14 </center>
|Xtra SMS-Spaß¹ (ab 5. SMS/Tag) ||<center>14</center>||<center> 14</center>||<center>14</center>
|-
|-
|Taktung                        ||<center> 60/1 </center>  ||<center> 60/1</center>||<center> 60/1 </center>                   
|Taktung                        ||<center> 60/1</center>  ||<center> 60/1</center>||<center> 60/1 </center>                   
|}
|}
¹eine der beiden Optionen ist wählbar. Xtra Nummer Eins: eine ausgewählte Nummer im Festnetz oder Netz von D1.
¹eine der beiden Optionen ist wählbar. Xtra Nummer Eins: eine ausgewählte Nummer im Festnetz oder Netz von D1.

Version vom 3. Januar 2009, 22:23 Uhr

(nicht mehr buchbar)

Tabelle

Minutenpreis in Cent Sunshine-Zeit Moonshine-Zeit Weekend
Festnetz
81
40
09
zu D1/Mailbox
40
19
19
zu Vodafone
81
40
40
zu E-Plus und O2
79
50
50
SMS
19
19
19
Xtra Nummer Eins¹
30
19
09
Xtra SMS-Spaß¹ (ab 5. SMS/Tag)
14
14
14
Taktung
60/1
60/1
60/1

¹eine der beiden Optionen ist wählbar. Xtra Nummer Eins: eine ausgewählte Nummer im Festnetz oder Netz von D1.

Zeiteinteilungen

Sunshine-Zeit: Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.00 Uhr

Moonshine-Zeit: Übrige Zeit

Weekend: Freitag 20.00 bis Sonntag 24.00 Uhr und bundeseinheitliche Feiertage

Hinweis zur Tariftabelle/den oben genannten Preisen

Diese Preise gelten seit der Umstellung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19%. T-Mobile hat diese MwSt.-Erhöhung leider voll für die Alttarif-Kunden weitergegeben. In älterern Tariftabellen können daher ggf. geringfügig kleinere Beträge auftauchen, die aber nach heutigem Stand nicht mehr korrekt sind.

Gültigkeit

Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar.

Tarifoptionen

Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: