Xtra Go: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
imported>DrSeehas
Zeile 2: Zeile 2:
==Tabelle==
==Tabelle==
{|class="wikitable" width=90%
{|class="wikitable" width=90%
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in ||bgcolor=#E20074|Sunshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Moonshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Weekend
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in Cent||bgcolor=#E20074|Sunshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Moonshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Weekend
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz/D1 ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,50 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,30 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,30 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz/D1 ||bgcolor=#FFE7BA|<center>50 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>30 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>30 </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|zu Vodafone ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,81 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,40 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|zu Vodafone ||bgcolor=#FFE7BA|<center>81 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>40 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>40 </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|zu E-Plus und O2 ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,81 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,50 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,50 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|zu E-Plus und O2 ||bgcolor=#FFE7BA|<center>81 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>50 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>50 </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Mailbox ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,30 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,30 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,30 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Mailbox ||bgcolor=#FFE7BA|<center>30 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>30 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>30 </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS        ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|SMS        ||bgcolor=#FFE7BA|<center>19 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19 </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|[[Taktung]]||bgcolor=#FFE7BA|<center> 60/1 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 60/1 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 60/1 </center>                   
|bgcolor=#FFE7BA|[[Taktung]]||bgcolor=#FFE7BA|<center> 60/1 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 60/1 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 60/1 </center>                   

Version vom 1. November 2008, 16:31 Uhr

(nicht mehr buchbar)

Tabelle

Minutenpreis in Cent Sunshine-Zeit Moonshine-Zeit Weekend
Festnetz/D1
50
30
30
zu Vodafone
81
40
40
zu E-Plus und O2
81
50
50
Mailbox
30
30
30
SMS
19
19
19
Taktung
60/1
60/1
60/1

Zeiteinteilungen

Sunshine-Zeit: Mo-Fr.: 7.00-18.00 Uhr

Moonshine-Zeit: Mo-Do.: 18.00-7.00 Uhr

Weekend: Fr. 20.00 - So. 24.00 Uhr + bundeseinheitliche Feiertage

Hinweis zur Tariftabelle/den oben genannten Preisen

Diese Preise gelten seit der Umstellung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19%. T-Mobile hat diese MwSt.-Erhöhung leider voll für die Alttarif-Kunden weitergegeben. In älterern Tariftabellen können daher ggf. geringfügig kleinere Beträge auftauchen, die aber nach heutigem Stand nicht mehr korrekt sind.


Gültigkeit

Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar.

Tarifoptionen

zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: