Xtra Go: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Weekend: Fr. 20.00 - So. 24.00 Uhr + bundeseinheitliche Feiertage</small> | Weekend: Fr. 20.00 - So. 24.00 Uhr + bundeseinheitliche Feiertage</small> | ||
== Gültigkeit == | |||
Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar. | |||
== Tarifoptionen == | |||
zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | |||
* [[Xtra Weekend]] | |||
* [[Xtra Data]] | |||
[[Kategorie:Tarife]] | |||
[[Kategorie:T-Mobile]] | |||
[[Kategorie:Xtra]] |
Version vom 8. Oktober 2007, 19:54 Uhr
(nicht mehr buchbar)
Minutenpreis in € | Sunshine-Zeit | Moonshine-Zeit | Weekend |
---|---|---|---|
Festnetz/D1 | |||
zu Vodafone | |||
zu E-Plus und O2 | |||
Mailbox | |||
SMS | |||
Taktung |
Zeiteinteilungen
Sunshine-Zeit: Mo-Fr.: 7.00-18.00 Uhr
Moonshine-Zeit: Mo-Do.: 18.00-7.00 Uhr
Weekend: Fr. 20.00 - So. 24.00 Uhr + bundeseinheitliche Feiertage
Gültigkeit
Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar.
Tarifoptionen
zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: