Xtra Data: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas K (Minute) |
imported>DrSeehas K (→Beschreibung der Leistung: nbsp) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Beschreibung der Leistung== | ==Beschreibung der Leistung== | ||
Die Option '''Xtra Data''' ist '''kostenfrei | Die Option '''Xtra Data''' ist '''kostenfrei'''. | ||
*Volumenpreis je angefangenem 10 KB-Datenblock | *Volumenpreis je angefangenem 10 KB-Datenblock 19 ct. Pro genutzte Stunde wird ab Beginn einer Sitzung mindestens ein Datenblock abgerechnet. | ||
*Tagesnutzungspreis 9 Cent | *Tagesnutzungspreis 9 Cent | ||
*Ohne Aufpreis zu Ihrem Xtra Tarif zubuchen | *Ohne Aufpreis zu Ihrem Xtra Tarif zubuchen | ||
==Buchung== | ==Buchung== | ||
*Online im Kundencenter | *Online im Kundencenter | ||
*Über die kostenfreie Kurzwahl '''2020''' per Sprachcomputer | *Über die kostenfreie Kurzwahl '''2020''' per Sprachcomputer | ||
*Über die Hotline '''2202''' (9 Ct./Minute ab pers. Beratung, 69 Ct./Minute im XtraClick) | *Über die Hotline '''2202''' (9 Ct./Minute ab pers. Beratung, 69 Ct./Minute im XtraClick) |
Version vom 31. August 2008, 15:26 Uhr
Beschreibung der Leistung
Die Option Xtra Data ist kostenfrei.
- Volumenpreis je angefangenem 10 KB-Datenblock 19 ct. Pro genutzte Stunde wird ab Beginn einer Sitzung mindestens ein Datenblock abgerechnet.
- Tagesnutzungspreis 9 Cent
- Ohne Aufpreis zu Ihrem Xtra Tarif zubuchen
Buchung
- Online im Kundencenter
- Über die kostenfreie Kurzwahl 2020 per Sprachcomputer
- Über die Hotline 2202 (9 Ct./Minute ab pers. Beratung, 69 Ct./Minute im XtraClick)