Xtra Classic: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin
(Die Seite wurde neu angelegt: <div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #FF3030;">Aktueller Tarif</div> {| class="prettytable" width=90% ! bgcolor=#FF3030|Minutenpreis in ...)
 
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! bgcolor=#FF3030|Minutenpreis in € ||bgcolor=#FF3030|'''Mo-So 0-24 Uhr'''
! bgcolor=#FF3030|Minutenpreis in € ||bgcolor=#FF3030|'''Mo-So 0-24 Uhr'''
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz und ft. Mobilfunknetze  ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz und dt. Mobilfunknetze  ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Mailboxabfrage ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Mailboxabfrage ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 </center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|in alle anderen dt. Mobilfunknetze ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,69 </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS      ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|SMS      ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 </center>

Version vom 8. Oktober 2007, 15:25 Uhr

Aktueller Tarif
Minutenpreis in € Mo-So 0-24 Uhr
Festnetz und dt. Mobilfunknetze
0,39
Mailboxabfrage
0,39
SMS
0,19
Taktung
60/1

Gültigkeit

Dieser Tarif ist aktuell gültig und buchbar.

Tarifoptionen

zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: