CallYa Junior Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>DrSeehas KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
aktueller Tarif | aktueller Tarif | ||
{|class="wikitable" width=90% | {|class="wikitable" width=90% | ||
|bgcolor=#FFE7BA|Monatliche Aufladung||bgcolor=#FFE7BA|<center> 10, 25 oder 50 | |bgcolor=#FFE7BA|Monatliche Aufladung||bgcolor=#FFE7BA|<center>10, 25 oder 50 €</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|Deutsches Vodafone- und Festnetz ||bgcolor=#FFE7BA|<center> | |bgcolor=#FFE7BA|Deutsches Vodafone- und Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center>30</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|Alle anderen deutsche Mobilfunknetze ||bgcolor=#FFE7BA|<center> | |bgcolor=#FFE7BA|Alle anderen deutsche Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>50</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|Mailboxabfrage und Gespräche zur Hauptkarte||bgcolor=#FFE7BA|<center> kostenlos </center> | |bgcolor=#FFE7BA|Mailboxabfrage und Gespräche zur Hauptkarte||bgcolor=#FFE7BA|<center>kostenlos</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|Minutenpreis ins Ausland||bgcolor=#FFE7BA|<center> | |bgcolor=#FFE7BA|Minutenpreis ins Ausland||bgcolor=#FFE7BA|<center>199</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|SMS im Inland||bgcolor=#FFE7BA|<center> | |bgcolor=#FFE7BA|SMS im Inland||bgcolor=#FFE7BA|<center>15</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|SMS ins Ausland||bgcolor=#FFE7BA|<center> | |bgcolor=#FFE7BA|SMS ins Ausland||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|MMS im Inland||bgcolor=#FFE7BA|<center> | |bgcolor=#FFE7BA|MMS im Inland||bgcolor=#FFE7BA|<center>39</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|MMS ins Ausland||bgcolor=#FFE7BA|<center> | |bgcolor=#FFE7BA|MMS ins Ausland||bgcolor=#FFE7BA|<center>79</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|[[Taktung]]||bgcolor=#FFE7BA|<center> 60/1 </center> | |bgcolor=#FFE7BA|[[Taktung]]||bgcolor=#FFE7BA|<center>60/1 s</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|Mindestlaufzeit||bgcolor=#FFE7BA|<center> 3 Monate </center> | |bgcolor=#FFE7BA|Mindestlaufzeit||bgcolor=#FFE7BA|<center>3 Monate</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#FFE7BA|Voraussetzung||bgcolor=#FFE7BA|<center> '''Einzugsermächtigung''' </center> | |bgcolor=#FFE7BA|Voraussetzung||bgcolor=#FFE7BA|<center>'''Einzugsermächtigung'''</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dieser Tarif ist nur in Verbindung mit einem bestehenden Vertrag mit Mindestlaufzeit buchbar. | Dieser Tarif ist nur in Verbindung mit einem bestehenden Vertrag mit Mindestlaufzeit buchbar. |
Version vom 31. Oktober 2008, 17:53 Uhr
aktueller Tarif
Monatliche Aufladung | |
Deutsches Vodafone- und Festnetz | |
Alle anderen deutsche Mobilfunknetze | |
Mailboxabfrage und Gespräche zur Hauptkarte | |
Minutenpreis ins Ausland | |
SMS im Inland | |
SMS ins Ausland | |
MMS im Inland | |
MMS ins Ausland | |
Taktung | |
Mindestlaufzeit | |
Voraussetzung |
Dieser Tarif ist nur in Verbindung mit einem bestehenden Vertrag mit Mindestlaufzeit buchbar.