Vorlage:Blau Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 95: Zeile 95:
|4,99 €
|4,99 €
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage  
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage  
|rowspan="12" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="12" style="text-align:center"|33 Mbit/s
|rowspan="12" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s
|rowspan="12" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s
|rowspan="12" style="text-align:center"|64 kbit/s
|rowspan="12" style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch)
|-
|-
|Allnet S
|Allnet S
218

Bearbeitungen

Navigationsmenü