468
Bearbeitungen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Tarife== | ==Tarife== | ||
===Prepaid Basic=== | ===Prepaid Basic=== | ||
* | *Wird als der 9Cent-Tarif beworben | ||
*'''Aktuell nicht verfügbar:''' Im Onlineshop von [https://www.euronics.de/220050/magentamobil-start-basic-prepaid-karte Euronics], [https://www.euronics.de/telefon-und-navigation/mobile/prepaid-karten/magentamobil-start-basic-prepaid-karte-4058405493060 :Link2:]. | *'''Aktuell nicht verfügbar:''' Im Onlineshop von [https://www.euronics.de/220050/magentamobil-start-basic-prepaid-karte Euronics], [https://www.euronics.de/telefon-und-navigation/mobile/prepaid-karten/magentamobil-start-basic-prepaid-karte-4058405493060 :Link2:]. | ||
*'''Nicht''' '''mehr''' über die [https://www.awin1.com/awclick.php?gid=361937&mid=11430&awinaffid=399717&linkid=2374060&clickref= Webseite der Telekom]. Diese Information wurde am 07.09.2021 von der Mobilfunk-Hotline auch für die Zukunft verbindlich weitergegeben. | *'''Nicht''' '''mehr''' über die [https://www.awin1.com/awclick.php?gid=361937&mid=11430&awinaffid=399717&linkid=2374060&clickref= Webseite der Telekom]. Diese Information wurde am 07.09.2021 von der Mobilfunk-Hotline auch für die Zukunft verbindlich weitergegeben. | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
*Es ist laut einem Erfahrungsbericht<ref>[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=5713466#post5713466 Kein Hinzubuchen einer Xtra-Option möglich] aus dem telefon-treff.de-Forum</ref> nicht möglich, im {{PAGENAME}} die Datenoption "[[Xtra_HandyDataS|Xtra Handy Data S]]" zu buchen. | *Es ist laut einem Erfahrungsbericht<ref>[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=5713466#post5713466 Kein Hinzubuchen einer Xtra-Option möglich] aus dem telefon-treff.de-Forum</ref> nicht möglich, im {{PAGENAME}} die Datenoption "[[Xtra_HandyDataS|Xtra Handy Data S]]" zu buchen. | ||
**Hingegen gelang am 03.03.2023 im aktuellen Tarif nach dem automatischen Aufbuchen der DayFlat für 1,49€ das Buchen von SpeedOn S (neben unlimited die einzige dort angebotene Datenoption) für 4,45 € / 28 Tage. Letzteres (SpeedOn) ist dabei 28 Tage nutzbar, solange (!) die 500MB enthaltenes Datenvolumen nicht aufgebraucht sind, und nur mit 4G/LTE, nicht mit 5G/NewRadio. | **Hingegen gelang am 03.03.2023 im aktuellen Tarif nach dem automatischen Aufbuchen der DayFlat für 1,49€ das Buchen von SpeedOn S (neben unlimited die einzige dort angebotene Datenoption) für 4,45 € / 28 Tage. Letzteres (SpeedOn) ist dabei 28 Tage nutzbar, solange (!) die 500MB enthaltenes Datenvolumen nicht aufgebraucht sind, und nur mit 4G/LTE, nicht mit 5G/NewRadio. | ||
**Aktuell (Kundenerfahrung am 05.01.2024) wird die 25 MB-DayFlat Basic 24 Stunden für 99ct aktiviert, sobald sich das Endgerät mit dem mobilen Internet verbindet. Daraufhin erfolgt unter pass.telekom.de folgendes Angebot (Hinweistext: "DayFlat - Ist die DayFlat aktiv, können Sie zusätzlich einen weiteren ermäßigten Datenpass buchen"): SpeedOn S (ermäßigt) 1 GB 28 Tage gültig, 4,95€ einmalig, und DayFlat unlimited (ermäßigt) unbegrenzt, 24 Stunden gültig, 5,95€ einmalig, "weitere Angebote nach Verbrauch des aktuellen Datenvolumens: wiederum DAYFLAT BASIC" | |||
*Surftickets ohne automatische Verlängerung, aber ebenfalls mit Drosselung statt Cut-Off, wurden bei einer Xtra Card am 04.01.2024 unter https://pass.telekom.de angeboten:<br/>Die bereits bekannte DayFlat LIGHT 50 MB, 24h gültig, Kostenpunkt 1,49 €<br/>Prepaid DatenLIGHT S, 250 MB, 30 Tage gültig, Kostenpunkt 5,95€<br/>Prepaid DatenLIGHT M, 750 MB, 30 Tage gültig, Kostenpunkt 11,95€. Diese stehen beim aktuellen grundgebührfreien Tarif der Telekom jedoch '''nicht''' zur Verfügung | |||
*[https://www.telekom.de/is-bin/intershop.static/WFS/EKI-PK-Site/EKI-PK/de_DE/downloads/produktinformationsblatt/pib-pk-mobilfunk-magentamobil-prepaid-basic.pdf Aktuelles Produktionformationsblatt; Stand August 2018] | *[https://www.telekom.de/is-bin/intershop.static/WFS/EKI-PK-Site/EKI-PK/de_DE/downloads/produktinformationsblatt/pib-pk-mobilfunk-magentamobil-prepaid-basic.pdf Aktuelles Produktionformationsblatt; Stand August 2018] | ||
*[https://www.telekom.de/is-bin/intershop.static/WFS/EKI-PK-Site/EKI-PK/de_DE/downloads/produktinformationsblatt/pib-pk-mobilfunk-magentamobil-start-basic.pdf älteres Produktinformationsblatt; Stand Juli 2017] | *[https://www.telekom.de/is-bin/intershop.static/WFS/EKI-PK-Site/EKI-PK/de_DE/downloads/produktinformationsblatt/pib-pk-mobilfunk-magentamobil-start-basic.pdf älteres Produktinformationsblatt; Stand Juli 2017] |
Bearbeitungen