Vorlage:Vodafone CallYa Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
Zeile 4: Zeile 4:
*Er lässt sich durch das Buchen von [[Vodafone#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufwerten
*Er lässt sich durch das Buchen von [[Vodafone#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufwerten
*Es stehen weitere Tarife mit monatlichen Kosten zur Verfügung
*Es stehen weitere Tarife mit monatlichen Kosten zur Verfügung
{|class="wikitable" width="66%"
 
{|class="wikitable" width="66%" style="text-align:center"
|-
|-
!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Telefonie!!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Minutenpreis
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Telefonie
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Minutenpreis
|-
|-
|Ins deutsche Festnetz||<center>9&nbsp;ct</center>
|Ins deutsche Festnetz||9&nbsp;ct
|-
|-
|Ins deutsche Vodafone-Netz ||<center>9&nbsp;ct</center>
|Ins deutsche Vodafone-Netz||9&nbsp;ct
|-
|-
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||<center>9&nbsp;ct</center>
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||9&nbsp;ct
|-
|-
|Mailbox                 ||<center>9&nbsp;ct </center>
|Mailbox||9&nbsp;ct  
|-
|-
|Anrufumleitungen ins Netz von Vodafone                 ||<center>kostenlos</center>
|Anrufumleitungen ins Netz von Vodafone||kostenlos
|-
|-
|Von Deutschland in die EU ||<center>9&nbsp;ct </center>
|Von Deutschland in die EU||9&nbsp;ct  
|-
|-
|Von Deutschland in Länder außerhalb der EU ||<center>9 bis 49&nbsp;ct/Min.<sup>1</sup></center>
|Von Deutschland in Länder außerhalb der EU ||9 bis 49&nbsp;ct/Min.<sup>1</sup>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||60/60&nbsp;s
|-
|-
!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Servicerufnummern!!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Minutenpreis
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Servicerufnummern
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Minutenpreis
|-
|-
|0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|0180er-Verbindungen (außer 01806)||42&nbsp;ct
|-
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|01806 (Preis pro Anruf)||60&nbsp;ct
|-
|-
|-
|-
!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Dienste!!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|pro SMS/MMS
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Dienste
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS in alle deutschen Netze||<center>9&nbsp;ct</center>
|SMS in alle deutschen Netze||{{0}}9&nbsp;ct
|-
|-
|SMS in internationale Mobilfunknetze in der EU&nbsp;<sup>2</sup>||<center>7&nbsp;ct</center>
|SMS in internationale Mobilfunknetze in der EU&nbsp;<sup>2</sup>||{{0}}7&nbsp;ct
|-
|-
|SMS in internationale Mobilfunknetze außerhalb der EU&nbsp;<sup>2</sup>||<center>29&nbsp;ct</center>
|SMS in internationale Mobilfunknetze außerhalb der EU&nbsp;<sup>2</sup>||29&nbsp;ct
|-
|-
|SMS aus dem Ausland nach Deutschland&nbsp;<sup>3</sup>||<center>49&nbsp;ct</center>
|SMS aus dem Ausland nach Deutschland&nbsp;<sup>3</sup>||49&nbsp;ct
|-
|-
|MMS in alle deutschen Netze ||<center>39&nbsp;ct</center>
|MMS in alle deutschen Netze ||39&nbsp;ct
|-
|-
|MMS ins Ausland||<center>79&nbsp;ct</center>
|MMS ins Ausland||79&nbsp;ct
|-
|-
!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Daten !!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Preis
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Daten
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Preis
|-
|-
|Internet ||<center><center>3&nbsp;ct/MB</center></center>
|Internet ||3&nbsp;ct/MB
|-
|-
|Taktung||<center>1&nbsp;b</center>
|Taktung||1&nbsp;b
|}
|}
<sup>1</sup> Preis abhängig vom Zielland, siehe [https://www.vodafone.de/infofaxe/150.pdf Preisliste CallYa - InfoDok 150 (Seite 10)] oder [https://www.vodafone.de/privat/callya-prepaid-karte/callya-international-calling.html Preisliste InternationalCalling]<br>
 
<sup>2</sup> Siehe [https://www.vodafone.de/infofaxe/150.pdf Preisliste CallYa - InfoDok 150 (Seite 3)]<br>
<sup>1</sup> Preis abhängig vom Zielland, siehe [https://www.vodafone.de/infofaxe/150.pdf Preisliste CallYa - InfoDok 150 (Seite 10)] oder [https://www.vodafone.de/privat/callya-prepaid-karte/callya-international-calling.html Preisliste InternationalCalling]<br />
<sup>3</sup> Siehe [https://www.vodafone.de/infofaxe/397.pdf "Mit dem CallYa-Handy ins Ausland" - InfoDok 397 (Seite 3)]
<sup>2</sup> Siehe [https://www.vodafone.de/infofaxe/150.pdf Preisliste CallYa - InfoDok 150 (Seite 3)]<br />
<br><br>
<sup>3</sup> Siehe [https://www.vodafone.de/infofaxe/397.pdf "Mit dem CallYa-Handy ins Ausland" - InfoDok 397 (Seite 3)]<br />
<br />


===CallYa Start/ Allnet Flat S/M/L/ CallYa Digital/ CallYa Black/ Smartphone International===
===CallYa Start/ Allnet Flat S/M/L/ CallYa Digital/ CallYa Black/ Smartphone International===
Zeile 66: Zeile 72:
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Telefon
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Telefon
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|SMS
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|SMS
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|EU-Ausland abgehend&nbsp;<sup>1</sup><br/>Tel/SMS
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|EU-Ausland abgehend&nbsp;<sup>1</sup><br />Tel/SMS
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Community&nbsp;<sup>2</sup><br/>Tel/SMS
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Community&nbsp;<sup>2</sup><br />Tel/SMS
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|RUL<br/>Vodafone
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|RUL<br />Vodafone
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|RUL<br/>andere dt. Netze
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|RUL<br />andere dt. Netze
!data-sort-type="number" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Daten-<br/>volumen
!data-sort-type="number" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Daten-<br />volumen
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|5G<br/>Zugang
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|5G<br />Zugang
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Paket-<br/>preis
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Paket-<br />preis
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Paket-<br />laufzeit
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Geschwindigkeit Upload
Zeile 79: Zeile 85:
|-
|-
|CallYa Start
|CallYa Start
|colspan="3" style="text-align:center"|'''50 Einheiten'''
|colspan="3"|'''50 Einheiten'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2"|'''Flat'''
|'''9 ct.'''
|'''9 ct.'''
|'''1 GB'''
|'''{{0}}1 GB'''
|rowspan="4" style="text-align:center"|als "5G-Vorteil" enthalten
|rowspan="4"|als "5G-Vorteil" enthalten
|'''4,99 €'''
|'''{{0}}4,99 €'''
|rowspan="8" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="8"|28 Tage
|rowspan="8" style="text-align:center"|500 Mbit/s
|rowspan="8"|500 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|100 Mbit/s
|rowspan="8"|100 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|32 kbit/s (symmetrisch)
|rowspan="8"|32 kbit/s (symmetrisch)
|-
|-
|CallYa Allnet Flat S
|CallYa Allnet Flat S
|rowspan="6" style="text-align:center" colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|rowspan="6" colspan="2"|'''Flat'''
|'''200 Einheiten'''
|'''200 Einheiten'''
|rowspan="6" style="text-align:center" colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|rowspan="6" colspan="3"|'''Flat'''
|'''3 GB'''
|'''{{0}}3 GB'''
|'''9,99 €'''
|'''{{0}}9,99 €'''
|-
|-
|CallYa Allnet Flat M
|CallYa Allnet Flat M
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''500 Einheiten'''
|rowspan="2"|'''500 Einheiten'''
|'''6 GB'''
|'''{{0}}6 GB'''
|'''14,99 €'''
|'''14,99 €'''
|-
|-
|CallYa Allnet Flat L
|CallYa Allnet Flat L
|'''9 GB'''
|'''{{0}}9 GB'''
|'''19,99 €'''
|'''19,99 €'''
|-
|-
|[[CallYa_Digital|CallYa Digital]] <sup>3</sup>
|[[CallYa_Digital|CallYa Digital]]&nbsp;<sup>3</sup>
|'''9 ct.'''
|'''9 ct.'''
|'''15 GB'''
|'''15 GB'''
Zeile 112: Zeile 118:
|'''20 €'''
|'''20 €'''
|-
|-
|[[CallYa_Digital_Light|CallYa Digital Light]] <sup>8</sup>
|[[CallYa_Digital_Light|CallYa Digital Light]]&nbsp;<sup>8</sup>
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''500 Einheiten'''
|rowspan="2"|'''500 Einheiten'''
|'''7,5 GB'''
|'''7,5 GB'''
|'''2,99 €''' <sup>7</sup>
|'''2,99 €'''&nbsp;<sup>7</sup>
|'''15 €'''
|'''15 €'''
|-
|-
|[[CallYa_Black|CallYa Black]]  
|[[CallYa_Black|CallYa Black]]  
|'''50 GB''' <sup>4</sup>
|'''50 GB'''&nbsp;<sup>4</sup>
|Im Grundpreis enthalten
|Im Grundpreis enthalten
|'''79,99 €'''
|'''79,99 €'''
|-
|-
|[[CallYa Smartphone International]]
|[[CallYa Smartphone International]]
|colspan="2" style="text-align:center"|'''200 Einheiten'''
|colspan="2"|'''200 Einheiten'''
|'''200 Einheiten''' <sup>5</sup>
|'''200 Einheiten'''&nbsp;<sup>5</sup>
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2"|'''Flat'''
|'''9 ct.'''
|'''9 ct.'''
|'''2,5 GB''' <sup>6</sup>
|'''2,5 GB'''&nbsp;<sup>6</sup>
|'''2,99 €''' <sup>7</sup>
|'''2,99 €'''&nbsp;<sup>7</sup>
|'''14,99 €'''
|'''14,99 €'''
|-
|-
|}
|}
<sup>1</sup> Einheiten nutzbar für Gespräche und SMS aus Deutschland in das EU-Ausland<br/>
 
<sup>2</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im inländischen Vodafone-Netz<br/>
<sup>1</sup> Einheiten nutzbar für Gespräche und SMS aus Deutschland in das EU-Ausland<br />
<sup>3</sup> Angabe einer Bankverbindung zum Lastschrifteinzug alle 4 Wochen bei Vertragsbeginn obligatorisch<br/>
<sup>2</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im inländischen Vodafone-Netz<br />
<sup>4</sup> Seit dem 30.06.2022 unbegrenztes Datenvolumen; davon maximal 38 GB (ab 2021 45 GB) im EU-Ausland nutzbar<br/>
<sup>3</sup> Angabe einer Bankverbindung zum Lastschrifteinzug alle 4 Wochen bei Vertragsbeginn obligatorisch<br />
<sup>5</sup> Gilt auch für Anrufe in das türkische Festnetz<br/>
<sup>4</sup> Seit dem 30.06.2022 unbegrenztes Datenvolumen; davon maximal 38 GB (ab 2021 45 GB) im EU-Ausland nutzbar<br />
<sup>6</sup> Roaming-Regelungen gelten auch für die Türkei<br/>
<sup>5</sup> Gilt auch für Anrufe in das türkische Festnetz<br />
<sup>7</sup> Mit den Internetoptionen im "CallYa Classic" oder im "CallYa Talk&SMS" ist 5G ebenfalls zubuchbar, ob kostenlos, noch nicht getestet, außer im Allnet Flat XS ("5G Vorteil", auf kostenlos umgestellt)<br/>
<sup>6</sup> Roaming-Regelungen gelten auch für die Türkei<br />
<sup>8</sup> Nicht mehr erhältlich, Stand: 07.03.2022<br/>
<sup>7</sup> Mit den Internetoptionen im "CallYa Classic" oder im "CallYa Talk&SMS" ist 5G ebenfalls zubuchbar, ob kostenlos, noch nicht getestet, außer im Allnet Flat XS ("5G Vorteil", auf kostenlos umgestellt)<br />
<sup>8</sup> Nicht mehr erhältlich, Stand: 07.03.2022<br />
<br />


==Tarifoptionen==
==Tarifoptionen==
Zeile 155: Zeile 163:
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Optionsname
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Optionsname
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Leistung
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Leistung
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br />preis
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br />laufzeit
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Buchungscode<br/>per SMS an 70888
!class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Buchungscode<br />per SMS an 70888
|-
|-
| Türkei 500 MB
| Türkei 500 MB
|500 MB Datenvolumen, nutzbar in der Türkei
|500 MB Datenvolumen, nutzbar in der Türkei
|'''4,99 €'''
|'''4,99 €'''
|28 Tage<sup>1</sup>
|28 Tage&nbsp;<sup>1</sup>
|"TK500"
|"TK500"
|-
|-
Zeile 168: Zeile 176:
|1000 MB Datenvolumen, nutzbar in der Schweiz
|1000 MB Datenvolumen, nutzbar in der Schweiz
|'''9,99 €'''
|'''9,99 €'''
|14 Tage<sup>1</sup>
|14 Tage&nbsp;<sup>1</sup>
|"CH1GB"
|"CH1GB"
|}
|}
<sup>1</sup> Keine automatische Verlängerung.
 
<sup>1</sup> Keine automatische Verlängerung.<br />
<br />
geprueft
89

Bearbeitungen

Navigationsmenü