Vorlage:ALDI TALK Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
Zeile 4: Zeile 4:
*Er lässt sich durch das Buchen von [[ALDI TALK#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufwerten
*Er lässt sich durch das Buchen von [[ALDI TALK#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufwerten


{| class="wikitable" width="60%"
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Telefonie!!style="background:#fbc144"|Minutenpreis
!style="background-color:#fbc144"|Telefonie
!style="background-color:#fbc144"|Minutenpreis
|-
|-
|In das deutsche Festnetz<sup>[[ALDI_TALK#fuss_1|1]]</sup>||<center>11&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz<sup>[[ALDI_TALK#fuss_1|1]]</sup>||11&nbsp;ct
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>11&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||11&nbsp;ct
|-
|-
|zu Teilnehmern von ALDI TALK||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
|zu Teilnehmern von ALDI TALK||{{0}}3&nbsp;ct
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland<sup>[[ALDI_TALK#fuss_2|2][ALDI_TALK#fuss_3|3]]</sup>||<center>ab 12&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland<sup>[[ALDI_TALK#fuss_2|2][ALDI_TALK#fuss_3|3]]</sup>||ab 12&nbsp;ct
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||kostenlos
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/1&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||60/1&nbsp;s
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Servicerufnummern!!style="background:#fbc144"|Minutenpreis
!style="background-color:#fbc144"|Servicerufnummern
!style="background-color:#fbc144"|Minutenpreis
|-
|-
|01801||<center>4&nbsp;ct</center>
|01801||4&nbsp;ct
|-
|-
|01802 (Preis pro Anruf)||<center>6&nbsp;ct</center>
|01802 (Preis pro Anruf)||6&nbsp;ct
|-
|-
|01803||<center>9&nbsp;ct</center>
|01803||9&nbsp;ct
|-
|-
|01804 (Preis pro Anruf)||<center>20&nbsp;ct</center>
|01804 (Preis pro Anruf)||20&nbsp;ct
|-
|-
|01805||<center>14&nbsp;ct</center>
|01805||14&nbsp;ct
|-
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>20&nbsp;ct</center>
|01806 (Preis pro Anruf)||20&nbsp;ct
|-
|-
|0900er-Verbindungen||<center>Preis laut Preisliste für Sonderrufnummern<ref>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ALDI-TALK-Sondernummern-Januar-2019.pdf Preisliste für Sonderrufnummern]</center></ref>
|0900er-Verbindungen||Preis laut Preisliste für Sonderrufnummern<ref>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ALDI-TALK-Sondernummern-Januar-2019.pdf Preisliste für Sonderrufnummern]</ref>
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Dienste!!style="background:#fbc144"|pro SMS/MMS
!style="background-color:#fbc144"|Dienste
!style="background-color:#fbc144"|pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS||<center>11&nbsp;ct</center>
|SMS||11&nbsp;ct
|-
|-
|SMS zu Teilnehmern von ALDI TALK||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
|SMS zu Teilnehmern von ALDI TALK||{{0}}3&nbsp;ct
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>13&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||13&nbsp;ct
|-
|-
|SMS ins Festnetz<sup>[[ALDI_TALK#fuss_4|4]]</sup>||<center>11&nbsp;ct</center>
|SMS ins Festnetz<sup>[[ALDI_TALK#fuss_4|4]]</sup>||11&nbsp;ct
|-
|-
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>19&nbsp;ct</center>
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||19&nbsp;ct
|-
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|MMS||39&nbsp;ct
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Daten!!style="background:#fbc144"|pro 1&nbsp;MB
!style="background-color:#fbc144"|Daten
!style="background-color:#fbc144"|pro 1&nbsp;MB
|-
|-
|WAP||<center>24&nbsp;ct</center>
|WAP||24&nbsp;ct
|-
|-
|Internet||<center>24&nbsp;ct</center>
|Internet||24&nbsp;ct
|-
|-
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
|Taktung||10&nbsp;kB
|-
|-
|APN||<center>internet.eplus.de</center>
|APN||internet.eplus.de
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Sonstiges!!style="background:#fbc144"|
!style="background-color:#fbc144"|Sonstiges
!style="background-color:#fbc144"|
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||10,00&nbsp;€
|-
|-
|Regulärer Bonus für eingehende Portierung||<center>25,00&nbsp;€</center>
|Regulärer Bonus für eingehende Portierung||25,00&nbsp;€
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>9,99&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||9,99&nbsp;€
|-
|-
|Preis Surf-Stick||<center>39,99&nbsp;€</center>
|Preis Surf-Stick||39,99&nbsp;€
|}
|}
{{Anker|fuss_1}}<sup>1</sup> Verbindungen zur Vorwahl 032 kosten 49&nbsp;Cent<br />
{{Anker|fuss_1}}<sup>1</sup> Verbindungen zur Vorwahl 032 kosten 49&nbsp;Cent<br />
Zeile 86: Zeile 91:
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Optionsname
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Optionsname
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Telefon
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Telefon
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|SMS
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|SMS
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Community<br/>Tel/SMS
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Community<br />Tel/SMS
!data-sort-type="number" style="background:#fbc144"|Daten-<br/>volumen
!data-sort-type="number" style="background-color:#fbc144"|Daten-<br />volumen
!style="background:#fbc144"|Paket-<br/>preis
!style="background-color:#fbc144"|Paket-<br />preis
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Zusatzvolumen<br/>Preis
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Zusatzvolumen<br />Preis
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Zusatzvolumen<br/>nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Zusatzvolumen<br />nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Paket-<br />laufzeit
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#fbc144"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background-color:#fbc144"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|Community
|Community
|colspan="2" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|colspan="2" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''Flat'''
|'''Flat'''
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 106: Zeile 111:
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="4"|28 Tage
|class="hintergrundfarbe7"|
|class="hintergrundfarbe7"|
|class="hintergrundfarbe7"|
|class="hintergrundfarbe7"|
Zeile 112: Zeile 117:
|-
|-
|Kombi-Paket S
|Kombi-Paket S
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="3" rowspan="6"|'''Flat'''
|'''3 GB'''
|'''3 GB'''
|7,99 €
|7,99 €
|2,99 €<br/>4,99 €
|2,99 €<br />4,99 €
|1 GB<br/>2 GB
|1 GB<br />2 GB
|rowspan="12" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="11"|25 Mbit/s
|rowspan="12" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="11"|10 Mbit/s
|rowspan="12" style="text-align:center"|64 kbit/s
|rowspan="11"|64 kbit/s
|-
|-
|Kombi-Paket M
|Kombi-Paket M
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''6 GB'''
|'''6 GB'''
|12,99 €
|12,99 €
|4,99 €<br/>9,99 €
|4,99 €<br />9,99 €
|2 GB<br/>5 GB
|2 GB<br />5 GB
|-
|-
|Kombi-Paket L
|Kombi-Paket L
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''12 GB'''
|'''12 GB'''
|17,99 €
|17,99 €
|4,99 €<br/>9,99 €<br/>14,99 €
|4,99 €<br />9,99 €<br />14,99 €
|2 GB<br/>5 GB<br/>8 GB
|2 GB<br />5 GB<br />8 GB
|-
|-
|Jahrespaket XS<sup>1</sup>
|Jahrespaket XS<sup>1</sup>
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''12 GB'''
|'''12 GB'''
|59,99 €
|59,99 €
|5,99 €
|5,99 €
|1 GB
|1 GB
|rowspan="3" style="text-align:center"|365 Tage
|rowspan="3"|365 Tage
|-
|-
|Jahrespaket S<sup>1</sup>
|Jahrespaket S<sup>1</sup>
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''50 GB'''
|'''50 GB'''
|99,99 €
|99,99 €
|5,99 €<br/>9,99 €
|5,99 €<br />9,99 €
|1 GB<br/>2 GB
|1 GB<br />2 GB
|-
|-
|Jahrespaket L<sup>1</sup>
|Jahrespaket L<sup>1</sup>
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''100 GB'''
|'''100 GB'''
|149,00 €
|149,00 €
|5,99 €<br/>9,99 €<br/>14,99 €
|5,99 €<br />9,99 €<br />14,99 €
|1 GB<br/>2 GB<br/>5 GB
|1 GB<br />2 GB<br />5 GB
|-
|-
|Daten-Paket S
|Daten-Paket S
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|colspan="3" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''2 GB'''
|'''2 GB'''
|4,99 €
|4,99 €
|4,99 €
|4,99 €
|2 GB
|2 GB
|rowspan="3" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="3"|28 Tage
|-
|-
|Daten-Paket M
|Daten-Paket M
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|colspan="3" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''5 GB'''
|'''5 GB'''
|9,99 €
|9,99 €
|4,99 €<br/>9,99 €
|4,99 €<br />9,99 €
|2 GB<br/>5 GB
|2 GB<br />5 GB
|-
|-
|Daten-Paket L
|Daten-Paket L
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|colspan="3" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''10 GB'''
|'''10 GB'''
|14,99 €
|14,99 €
|4,99 €<br/>9,99 €<br/>14,99 €
|4,99 €<br />9,99 €<br />14,99 €
|2 GB<br/>5 GB<br/>8 GB
|2 GB<br />5 GB<br />8 GB
|-
|-
|Surf-Ticket S
|Surf-Ticket S
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|colspan="3" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''1 GB'''
|'''1 GB'''
|1,99 €
|1,99 €
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|rowspan="2" style="text-align:center"|24 Stunden<sup>2</sup>
|rowspan="2"|24 Stunden<sup>2</sup>
|-
|-
|Surf-Ticket L
|Surf-Ticket L
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|colspan="3" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''10 GB'''
|'''10 GB'''
|3,99 €
|3,99 €
Zeile 194: Zeile 194:
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|}
|}
<sup>1</sup> Nur temporär im Verkauf, danach in der App verlängerbar. Auch in anderen Tarif. Neue Tarife ab 10.06.2021-15.07.2021, alte nicht in die neuen verlängerbar! Andere Nachbuchoptionen und Surf-Tickets als bei den aktuellen (Stand: 10.03.2022) anderen Tarifen</br>
<sup>1</sup> Nur temporär im Verkauf, danach in der App verlängerbar. Auch in anderen Tarif. Neue Tarife ab 10.06.2021-15.07.2021, alte nicht in die neuen verlängerbar! Andere Nachbuchoptionen und Surf-Tickets als bei den aktuellen (Stand: 10.03.2022) anderen Tarifen<br />
<sup>2</sup> Keine automatische Verlängerung.</br>
<sup>2</sup> Keine automatische Verlängerung.


===Music Streaming===
===Music Streaming===
geprueft
89

Bearbeitungen

Navigationsmenü