Vorlage:NORMA Connect Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Upload Geschwindigkeit laut Produktioninformationsblatt 10 Mbit/s, nicht 5
(→‎Optionstabelle: https://www.telefon-treff.de/forum/thread/9782728-der-norma-connect-thread-telekom-ab-10-2019-inkl-lte/?postID=10007843#post10007843)
(Upload Geschwindigkeit laut Produktioninformationsblatt 10 Mbit/s, nicht 5)
Zeile 81: Zeile 81:
|rowspan="3" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="3" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="4" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|5 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|-
|-
Zeile 144: Zeile 144:
|'''3,00 €'''
|'''3,00 €'''
|rowspan="5" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|5 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (Downstream)/16 kbit/s (Upstream)
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (Downstream)/16 kbit/s (Upstream)
|Surf-Flat 500
|Surf-Flat 500
Zeile 199: Zeile 199:
|24 Stunden
|24 Stunden
|rowspan="2" |25,0 Mbit/s
|rowspan="2" |25,0 Mbit/s
|rowspan="2" |5,0 Mbit/s
|rowspan="2" |10 Mbit/s
|64 kbit/s (Downstream) / 16 kbit/s (Upstream)
|64 kbit/s (Downstream) / 16 kbit/s (Upstream)
|-
|-
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü