525
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Tarife) |
(→Tarife) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | !class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | ||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | !class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | ||
|- | |- | ||
|Allnet L Flex | |Allnet L Flex | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''3 GB''' | ||
| | |6,99 € | ||
|0 € | |0 € | ||
|rowspan="6" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="6" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s | |||
|rowspan="6" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | |||
|- | |- | ||
|Allnet L | |Allnet L | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''3 GB''' | ||
| | |6,99 € | ||
|0 € | |0 € | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 81: | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
| | |9,99 € | ||
| | |29,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet XL | |Allnet XL | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
| | |9,99 € | ||
|0 € | |0 € | ||
|- | |- | ||
Zeile 109: | Zeile 95: | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''15 GB''' | ||
| | |15,99 € | ||
|0 € | |0 € | ||
|- | |- | ||
Zeile 116: | Zeile 102: | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''15 GB''' | ||
| | |15,99 € | ||
|0 € | |0 € | ||
|- | |- |
Bearbeitungen