19.430
Bearbeitungen
imported>Admin |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Blau}} | |||
{| {{Bausteindesign}} | <big>Hier geht es ausschließlich um die Prepaid-Tarife von Blau. Infos zu Postpaid sind [[Blau Postpaid|'''hier zu finden''']]</big><br /> | ||
| | siehe auch [[NettoKOM]], [[Norma_Mobil]] | ||
| [[Bild:Blau.jpg| | ==Anbieterkennung== | ||
{| {{Bausteindesign}} cellpadding="4" style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" | |||
|- | |||
|[[Bild:Blau Logo Sep2015.jpg|250px|right|link=https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224081T|blau Logo]]'''Blau''' ist eine Marke der: | |||
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br /> | |||
Georg-Brauchle-Ring 23 - 25<br /> | |||
80992 München | |||
[https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224081T www.blau.de] - [https://www.blau.de/mein-blau/T Onlineverwaltungsportal] - [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224696T Kontaktseite (unter "Impressum")] | |||
Postanschrift:<br /> | |||
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br /> | |||
Blau Kundenbetreuung<br /> | |||
90345 Nürnberg | |||
[ | Hotlines:<br /> | ||
'''Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr, Samstag: 10 bis 16 Uhr (ausgenommen gesetzliche Feiertage); SIM-Karten-Sperrungen durchgehend'''<br /> | |||
*Telefon: +49(0)177 177 1159 (Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters; auch aus dem Ausland erreichbar)<br /> | |||
*Ersatznummer '''(kostenlos)''': 0800 4040410 (im Menü Taste '2' für die Bestandskundenbetreuung drücken)<br /> | |||
*Registrier-Hotline: 01806 850400 (Einleitung des nachfolgenden Identifizierungsverfahrens zur Freischaltung einer neu erworbenen Blau-SIM-Karte; außerhalb der Hotlinezeiten ebenfalls Verbindung mit kostenpflichtiger Ansage) | |||
Bestellhotline:<br /> | |||
'''Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr, Samstag: 9 bis 18 Uhr (ausgenommen gesetzliche Feiertage)''' | |||
*Telefon ('''kostenlos'''): 0800 4040410<br /> | |||
Weitere Kontaktmöglichkeiten: | |||
*Fax: 0180 6 878948 (20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, 60 Cent/Verbindung aus dem Mobilfunknetz) | |||
*Internet-Chat: [https://www.blau.de/chat-ui/chat.html www.blau.de/chat], Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr (ausgenommen gesetzliche Feiertage)<br /> | |||
*Widerruf (elektronisch): widerruf@blau.de / Fax 089-787979433 | |||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | |||
|} | |||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | |||
Blau bietet Prepaidkarten und [[Blau Postpaid|Laufzeitverträge]] im Mobilfunknetz von [[Telefonica|Telefónica]]<br /> | |||
[[Bild:Telefonica-Netz.png|150px|link=Kategorie:Telefonica|Telefonica]] | |||
*im folgenden geht es ausschließlich um die Prepaidvarianten | |||
*Displaykennung: '''Blau''' oder '''o2 - de''' (kurz nach Inbetriebnahme der Karte wurde auch '''Willkommen''' gesichtet) | |||
*[[echtes Prepaid]] | |||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | |||
*SIM-Karten-Design '''Blau''' (Stand:12/2016): | |||
{| | |||
|[[Bild:BLAU_groß_vorn.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:BLAU_groß_hinten.jpg|thumb|Rückansicht]] | |||
|} | |} | ||
== | *Ältere Verkaufsverpackung (Beispiel, Stand: 08/2018): | ||
{| | |||
|[[Bild:BLAU-Infohuelle-Avers-IMG_20180901--edit.jpg|thumb|200px|link=https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/BLAU-Infohuelle-Avers-IMG_20180901--edit.jpg|Verpackung Außenhülle Vorderansicht]]||[[Bild:BLAU-Infohuelle-Revers-IMG_20180901--edit.jpg|thumb|200px|link=https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/BLAU-Infohuelle-Revers-IMG_20180901--edit.jpg|Verpackung Außenhülle Rückansicht]] | |||
|} | |||
{| | |||
|[[Bild:BLAU-Alttarifpackung-Innenteil-Avers-IMG_20180901--edit.jpg|thumb|200px|link=https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/BLAU-Alttarifpackung-Innenteil-Avers-IMG_20180901--edit.jpg|Originalverpackung Vorderansicht]]||[[Bild:BLAU-Alttarifpackung-Innenteil-Revers-IMG_20180901--edit.jpg|thumb|200px|link=https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/BLAU-Alttarifpackung-Innenteil-Revers-IMG_20180901--edit.jpg|Originalverpackung Rückansicht]] | |||
|} | |||
* | *Verkaufsverpackung (Beispiel, Stand: 09/2018): | ||
{| | |||
|[[Bild:BLAU-Verpackung-Avers-IMG_20180911.jpg|thumb|200px|Vorderansicht]]||[[Bild:BLAU-Verpackung-Revers-IMG_20180911.jpg|thumb|200px|Rückansicht]] | |||
|} | |||
* | *[[ältere Blau SIM-Karten-Designs]] | ||
{| | *[[Blau alt|Produktdetails Altkarten bis Juli 2016]] | ||
|[[Bild: | ==Verfügbare Datendienste== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
![[GPRS]] | |||
![[EDGE]] | |||
![[UMTS]] | |||
![[HSDPA]] | |||
![[HSUPA]] | |||
![[LTE]] | |||
![[5G]] | |||
|- | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
* | ==Vertrieb== | ||
Das Startpaket ist [https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224081T online], per Telefon (0800 4040410) sowie bei ALPHA TECC, ARAL, Budnikowsky, Deutsche Post (Postfilialen), dm, Kaiser's Tengelmann, Kaufland, KLOPPENBURG, Media Markt, Netto Marken-Discount, NORMA, ProMarkt, real,-, ROSSMANN und SATURN erhältlich. | |||
Bestellhotline: 0800-4040410 (kostenlos) | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
{{Blau Tarife}} | |||
==Kartengültigkeit== | |||
===Offiziell=== | |||
*Gültigkeit bei Bestellung: '''sechs Monate''' | |||
*Aufladungen '''ab 2,50 Euro''' verlängern die Gültigkeit jeweils '''um zwölf Monate''', geringere Aufladungen um sechs Monate. Maximale Gültigkeit jedoch immer '''12 Monate''' ab Aufladung | |||
*Nach Ablauf der angegebenen Gültigkeit (Abfrage unter '''*102#''' [[Bild:Hoerer.png|12px]]) sind keine abgehenden Gespräche mehr möglich und ggf. vorhandenes Restguthaben wird eingefroren. Ankommende Gespräche und der Empfang von SMS sind aber weiterhin möglich. Die Karte bucht sich danach noch ungefähr 50 Tage ins Netz ein (offiziell zwei Monate), bevor sie endgültig deaktiviert wird | |||
*Bezüglich der "endgültigen Abschaltung" kamen bei Nutzern Warn-SMS an, die auf das Ende des Gültigkeitszeitraumes hinweisen <sup>1</sup>. Auch von SMS, die eine Aufladung binnen 24 Stunden forderten, wurde berichtet. Also lädt man selten genutzte Karten am besten rechtzeitig per geringfügiger Überweisung auf | |||
<sup>1</sup> SMS vom 30.07.2018 von "o2 Team", Text: "Abschaltung Ihrer Rufnummer:<br /> | |||
Ihre Karte wird in den nächsten 10 Tagen deaktiviert. Bitte laden Sie jetzt Ihr Guthaben auf, um Ihre Rufnummer weiterhin nutzen zu können. Ihr o2 Team".<br /> | |||
SMS vom 13.08.2018 von "Blau", Text: "Abschaltung Ihrer Rufnummer:<br /> | |||
Ihre Karte wird in den nächsten 10 Tagen deaktiviert. Bitte laden Sie jetzt Ihr Guthaben auf, um Ihre Rufnummer weiterhin nutzen zu können. Ihr Blau Team."<br /> | |||
beide an eine Blau-Karte, die am 19.08.2018 in die von Blau so kommunizierte zweimonatige passive Erreichbarkeitsphase gegangen wäre. | |||
===Inoffiziell=== | |||
*Aufladungen '''ab 0,01 Euro bis 2,49 Euro''' per Überweisung verlängern die Gültigkeit jeweils '''um sechs Monate'''. Maximale Gültigkeit '''12 Monate''' ab Aufladung, um diesen Zeitraum verlängert sich der Gültigkeitszeitraum des Kartenguthabens wenn höhere Beträge (ab 2,50 €) aufgeladen werden. | |||
*Eine Aufladung von 5 € per Telefónica-'''Aufladegutschein''' von [[K-Classic_Mobil|Kaufland]] verlängerte die Gültigkeitsdauer des Kartenguthabens um ein volles Jahr. Die frühere 10€-Marke stellt also keinen zu beachtenden Wert mehr dar. | |||
*Bei abgelaufenen Karten, die aber noch nicht im Netz deaktiviert worden sind, ist der Anruf bei der 5667 mit dahinter geschaltetem Auswahlmenü Aufladen eines Guthabencodes oder Auflegen möglich, dies gilt auch für 0800-Nummern; Angerufenwerden funktioniert auch noch. Dieses Phänomen ist bereits bei Loop-Prepaidkarten bekannt, die auf diese Weise unter Umständen mehrere Jahre weiter für eingehende Telefonate/SMS nutzbar sind und durch Aufladung auch jederzeit wieder komplett reaktiviert werden können. | |||
==Vertragsverwaltung== | |||
===Identitätsprüfung/Registrierung=== | |||
Blau-Prepaidkarten können auf folgenden Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsprüfung unterzogen und damit registriert werden:<br /> | |||
* [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone | |||
* [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD | |||
== | ===Inhaberwechsel=== | ||
* Der Wechsel des Vertragspartners ist derzeit nach Auskunft der Pressestelle von O<sub>2</sub> (Stand: 20. Februar 2018) nur im Rahmen eines manuellen Prozesses möglich. Praktisch bedeutet dies wohl, dass der Besitzer eine Umschreibung über die Hotline anstoßen muss und es derzeit hierfür noch keinen automatisierten Prozess gibt. Es ist jedoch geplant, die Umschreibung im Laufe der zweiten Jahreshälfte in einen automatischen Prozess zu überführen. In jedem Fall muss der neue Inhaber am Tag der Umschreibung '''zusätzlich noch eine Identitätsprüfung''' wie oben beschrieben durchlaufen. | |||
* Vor Einführung der Identitätsprüfung konnte eine Umschreibung noch mit einem [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Vertrags%C3%BCbernahme_blau.pdf Inhaberwechselformular] durchgeführt werden | |||
* Für diesen Inhaberwechsel wird laut [https://www.blau.de/assets/dokumente/blau-preisliste-prepaid-pdf/ aktueller Preisliste] eine '''Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,99 €''' erhoben | |||
''' | ===Portierung der Rufnummer zu einem anderen Anbieter=== | ||
*Die Kosten für die Portierung der Rufnummer zu einem Fremdanbieter betragen '''6,82 Euro''' | |||
* | |||
{| | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
|-style="background:# | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! | |- | ||
! | !style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | ||
!style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | |||
!style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | |||
|- | |||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Nur noch bei Karten aus dem stationären Handel, nicht mehr beim Versand durch Blau. | ||
|- | |- | ||
| | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| [http://de.wikipedia.org/wiki/Telefonansage#Kostenpflichtige_Nichterreichbarkeitsansage_bei_Anrufen_zu_Mobilfunkrufnummern '''kostenpflichtige Nichterreichbarkeitsansage'''] für Anrufer mit übermittelter Rufnummer, deaktivierbar per Chat oder telefonisch über die Kundenbetreuung. Erreichbarkeitsinfo unter 335 ein-/ausschaltbar. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Videotelefonie]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|} | |||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | |||
Durch Portierungen von Blau zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine Blau-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von Blau vergebenen [[O2|O<sub>2</sub>]]-Netz-Rufnummernkontingente gesammelt. Die Netzzugehörigkeit ist in diesem Fall identisch mit der der Rufnummer, nämlich im Fall der unteren Nummern, welche aktuell neu vergeben und in den Handel gebracht werden O<sub>2</sub>. Bei einem bei Rossmann gekauften Paket mit Aufdruck "Art.-Nr.: 461010004400" wurde zusätzlich festgestellt, dass die auf der SIM-Karte eingespeicherte Nummer die [[Dummynummer]] 0176-00000000 ist. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Rufnummern | |||
|'''01590''' / xxxxxxx | |||
|'''0176''' / 6974xxxx | |||
|0176 / 6983xxxx | |||
|0176 / 7377xxxx | |||
|} | |} | ||
==Ehemalige Rufnummernbereiche== | |||
[[Rufnummernbereiche#Blau_bis_Juli_2016|Hier werden die original von Blau bis Juli 2016 vergebenen E-Plus-Netz Rufnummernkontingente gesammelt.]] | |||
==Servicefunktionen== | |||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | |||
! | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt !!USSD-Code | |||
|- | |- | ||
| | |Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
| | |Kartengültigkeit||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
| | |Guthaben aufladen ||*103*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|} | |||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div> | |||
| | {| class="wikitable" | ||
!Service !!Kurzwahl/Rufnummer !!Kosten | |||
| | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |Kontoservice ||5667 ||kostenlos im Netz von Blau | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="1" |Hotline<br />Servicezeiten:<br />Montag bis Freitag<br />8 bis 20 Uhr,<br />Samstag<br />10 bis 16 Uhr||+49(0)177 - 177 1159||(Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters; auch aus dem Ausland erreichbar)<br />(Achtung, derzeit {5/2017} sind sind einige Ansagen vorgeschaltet, bevor man über die nicht verfügbare Hotline informiert wird) | ||
< | |||
|} | |} | ||
= | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Spezielle Funktionen</div> | ||
*Abfrage der gebuchten Pakete: Senden Sie eine SMS mit dem Inhalt "START STATUS" an die Kurzwahl '''1155''' (kostenfrei) | |||
*Abfrage der [[Netzzugehörigkeit]] einer Rufnummer: Kostenlose SMS an '''4636''' mit "netz 01xxxxxxxxx" | |||
*Abfrage der Betreffzeile und der Bankverbindung für [[Überweisung O2|Überweisung]]: Leere SMS an '''56656''' | |||
==Aufladung== | |||
===offiziell=== | |||
* Online-'''Direktaufladung''' unter [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/blau_de '''prelado.de'''], auch als [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prelado.app&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5wcmVsYWRvLmFwcCJd '''Android-App'''] oder [https://itunes.apple.com/de/app/prelado/id580210474?mt=8&affId=1590989&ign-mpt=uo%3D4 '''iOS-App'''] verfügbar. | |||
*[https://www.blau.de/service/guthaben-aufladen/ Offizielle Übersicht über Auflademöglichkeiten] | |||
*'''bar aufladen''' mit Blau-Aufladekarte, die bei Tankstellen (zum Beispiel Shell, Aral, Esso) und vielen Kiosken und Märkten (unter anderem Norma, Kaufland, PENNY, dm denk mit-Drogerie, Müller-Drogerie) erhältlich ist, Beträge von jeweils 15, 20 oder 30 Euro; [https://www.blau.de/app?page=blau%2FDistribution&service=page Händlersuche hier.] | |||
*per [[Überweisung blau|Überweisung]]. | |||
*Bankautomat, fix vorgegebene Beträge (Blau auswählen). | |||
*'''Blau-Aufladekarte''', fix vorgegebene Beträge, '''online''' kaufen bei [https://www.aufladen.de/ www.aufladen.de] | |||
'''Für die nachfolgenden Komfort-Auflademöglichkeiten gilt:'''<br /> | |||
1. Lastschriftdaten müssen hinterlegt sein, [[Blau#Bonit.C3.A4tspr.C3.BCfung|Bonität]] wird überprüft.<br /> | |||
2. Der Kunde kann innerhalb eines fix vorgegebenen Rasters die Höhe der Abbuchung beeinflussen.<br /> | |||
3. Der Betrag wird dem Prepaid-Konto sofort gutgeschrieben, auch wenn der tatsächliche Gegenwert erst einige Tage später dem Bankkonto belastet wird.<br /> | |||
4. Scheitert diese Abbuchung zu jenem Zeitpunkt jedoch mangels Guthaben, muss man mit einem '''Rücklastschriftentgelt''' von 4,00 Euro rechnen. Dies sollte der Kunde bei der Wahl der Aufladehöhe in Schritt 2. vorab berücksichtigen.<br /> | |||
*Über das Blau-System angestoßene automatische '''Lastschrift-Aufladung''', vorgegebene Beträge ab 10 Euro in 5-Euro-Schritten, '''Guthaben-gesteuert - Achtung, Kostenkontrolle wird weitgehend aufgeweicht;''' | |||
*über das Online-Portal manuell angestoßene einmalige '''Lastschrift-Aufladung''', Beträge wie vor; | |||
*manuell angestoßene einmalige '''Lastschrift-Aufladung''' per telefonischem Aufladeservice und der kostenfreien Rufnummer 0800 1511511 oder der Kurzwahl 1158 (kostenlos) oder per kostenfreier SMS mit der Mitteilung "laden IhreHotlinePIN Betrag" an die Nummer 23000 (Beispiel einer 10-Euro-Aufladung: laden 12345 10). | |||
* | ===inoffiziell/ohne Gewähr=== | ||
*Bankautomat, fix vorgegebene Beträge ('''O<sub>2</sub>''' auswählen) | |||
*[[Telefonica|O<sub>2</sub>]]-Aufladecodes scheinen auch akzeptiert zu werden (erfolgreicher Versuch am 08.07.2017) | |||
*K-Classic mobil-Guthaben (auch 5 € und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau-aufladung-mit-12-oder-16-stelligem-code--23082017.png 12-stellige PIN]) funktionieren (Test am 02.09.2017 mit *103*..., ein weiterer Test erfolgte am 18.08.2018 im [https://www.blau.de/ecare-prepaid/aufladen-uebersicht Online-Kundenservicecenter] und mit einer 5 €-K-Classic-Mobil-aufladekarte mit sechzehnstelligem Cash-Code) | |||
*Tchibo mobil-Aufladekarten (eingelöst: 10 €, aus dem Tchibo-Shop, 16-stellige PIN) funktionieren ebenfalls | |||
*Ein Test mit Verwendung eines 4 €-NettoKOM-Aufladecode-Vouchers am 29.11.2018 auf einer Blaukarte war erfolgreich, ebenfalls am 31.12.2018 5 € NettoKOM per Online-Kundenservicecenter auf Blau aufgebucht, jedoch '''nicht''' auf o2 mgl. | |||
==Kunden werben Kunden== | |||
"Einfach persönliche Empfehlung auswählen und per E-Mail an Ihren Freund senden. Über den persönlichen Link gelangt Ihr Freund direkt zu Ihren ausgewählten Empfehlungen." ( https://freundewerben.blau.de/anmelden?intcmp=fwf_V1 ) | |||
* | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*'''UMTS''': Nutzung des [https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System UMTS]-Netzes für Datenübertragung ist bei seit Juni 2007 ausgegebenen SIM-Karten möglich. Altkunden müssen gegebenenfalls ihre SIM-Karte kostenpflichtig austauschen. [[debitel light (E-Plus)|debitel light]] Kunden bekommen keine UMTS-Ersatzkarten. (Quelle: Pressesprecher) | |||
*'''Rufumleitungen und Mailbox''': Rufumleitungen sind bei Blau nur zur Mailbox möglich, grundsätzlich voreingestellt und nicht editierbar oder gar löschbar! | |||
*Der Anbieter bietet auch Handys auf seiner Internetseite an | |||
*'''Auskunftbündnis''': Blau hat ein Bündnis mit der Auskunft 11813 geschlossen, bei dem die 11813 für 99 Cent/Minute angerufen werden kann. | |||
*Der Tausch einer SIM gegen eine [[Micro-SIM]] ist kostenlos | |||
*[[ACR]] durch {{PAGENAME}} einrichtbar | |||
*Blau-Postpaid-Kunden wurden von der bisherigen Prepaid-Plattform auf eine reine Postpaid-Plattform von Telefónica o2 umgestellt | |||
===Bonitätsprüfung=== | |||
Laut offiziellen [https://static2-blau.o9.de/blob/12614368/v=3/Binary/agb-prepaid.pdf AGB] § 2 '''findet eine Bonitätsprüfung statt.'''<br /> | |||
Dabei handelt es nicht nur um einen vorbeugenden Passus, sondern es wird auch tatsächliche eine Schufa-Auskunft eingeholt.<br /> | |||
Diese beinhaltet sowohl eine '''Anfrage zur Identitäts- oder Altersprüfung''' als auch eine '''Bestätigung Bankverbindung''' für den einzuziehenden Kaufpreis für das Startpaket, falls die Bestellung online erfolgt. Die '''Einträge bei der Schufa bleiben 1 Jahr bestehen.'''<ref>[[Bild:Schufa-Eintrag Blau.jpeg|Schufa-Eintrag]]</ref> | |||
Diese Information bezieht sich auf die Bestellung einer Blau-Mobilfunkkarte Prepaid im Blau Onlineshop. Ohne Aktivierung des Lastschriftverfahrens findet keine Bonitätsauskunft statt. | |||
===Tarifwechsel=== | |||
Ein Tarifwechsel ist kostenlos über [https://www.blau.de/mein-blau/ "Mein Blau" (Servicebereich)] möglich. | |||
=== Roaming === | |||
Nach der EU-Roamingverordnung gelten innerhalb der EU dieselben Konditionen und gebuchte Optionen wie im Heimatland. Bis dahin galt folgendes:<br /> | |||
== | Ankommende Anrufe innerhalb der EU sind kostenlos . In der aktuellen Preisliste findet sich diese Aussage allerdings '''nicht''' wieder. | ||
Zur EU (bzw. Länder mit EU-Bepreisung) zählen bei Blau folgende Aufenthaltsorte: | |||
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), frz. Guyana, Gibraltar<sup>1</sup>, Griechenland, Großbritannien (inkl. Kanalinseln), Guadeloupe (Karibik), Irland, Island, Italien (inkl. Vatikanstadt und San Marino), Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique (Karibik), Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal (inkl. Azoren und Madeira), Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien (inkl. Kanarische Inseln), Tschechien, Ungarn, Zypern.<br /> | |||
<sup>1</sup>Abgehende Gespräche sind zur Zeit noch nicht möglich. | |||
== | ==Dokumente== | ||
* ''' | ===AGB=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau_agb-prepaid-0518.pdf '''AGB Blau Prepaid'''; Stand: Mai 2019] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Leistungsbeschreibung-download-data.pdf '''Leistungsbeschreibung Blau Mobilfunk'''; Stand: März 2018] | |||
* ''' | ===Preislisten=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau-preisliste-prepaid-0220.pdf '''Preisliste Blau Prepaid'''; Stand: Mai 2020] | |||
* ''' | ===Formulare=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Prepaid-besitzerwechsel-1119.pdf '''Besiterwechsel'''; Stand:November 2019] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Guthabenauszahlung-pdf-1119.pdf '''Antrag Restguthaben-Auszahlung'''; Stand: November 2019] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Prepaid-persoenliche-kennzahl-1119.pdf '''Änderung der Kundenkennzahl'''; Stand: November 2019] | |||
====Archiv==== | |||
Im [[Blau Archiv]] finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente. | |||
== | ==Links== | ||
* [[ | *[https://www.blau.de/service/ '''FAQ''' - Häufig gestellte Fragen] | ||
*[https://www.blau.de/willkommen/#/start Karte aktivieren] | |||
*[https://www.blau.de/mein-blau/ Zugang zum Kundenkonto] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Blau Gruppe]] | |||
[[Kategorie:Telefonica]] | |||
[[Kategorie:ehemals E-Plus]] | |||
[[Kategorie:Mit Bonitätsprüfung]] | |||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | |||
[[Kategorie:Mit 10 Euro bar aufladbar]] | |||
[[Kategorie:Mit 5 Euro bar aufladbar]] | |||
[[Kategorie:Mit 4 Euro bar aufladbar]] | |||
<span></span><span></span> | |||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | |||
{{#seo: | |||
|title=Blau Mobilfunk | |||
|titlemode=replace | |||
|keywords= | |||
|description=Alle Blau Mobilfunk Prepaid Tarife in der Übersicht. Infos über aktuelle Preise, Erfahrungen, Prepaid-Kartenaufladung und aktuelle Gutschein-Aktionen auf einen Blick. | |||
}} |
Bearbeitungen