Vorlage:LIDL Connect Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|'''4,99 €'''
|'''4,99 €'''
|rowspan="8" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="8" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="8" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|7,2 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|-
|-
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü