Spicemobile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
2.440 Bytes hinzugefügt ,  19. Mai 2021
Zeile 31: Zeile 31:
[[Kategorie:Telefonica]]
[[Kategorie:Telefonica]]
[[Kategorie:Special Interest]]
[[Kategorie:Special Interest]]
===Standardtarif===
*Dies ist der Starttarif von {{PAGENAME}} ohne verbrauchsunabhängige Kosten
*Er lässt sich durch das Buchen von [[ALDI TALK#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufwerten
{| class="wikitable" width="60%"
|-
!style="background:#80c41c"|Telefonie!!style="background:#80c41c"|Minutenpreis
|-
|In das deutsche Festnetz<sup>[[Spicemobile#fuss_1|1]]</sup>||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze[[Spicemobile#fuss_1|1]]||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|zu Teilnehmern von Spicemobil[[Spicemobile#fuss_1|1]]||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|Von Deutschland ins Ausland<sup>[[ALDI_TALK#fuss_2|2]]</sup>||<center>{{0}}1&nbsp;ct</center>
|-
|Mailbox<sup>[[Spicemobile#fuss_1|1]]</sup>||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|-
!style="background:#80c41c"|Servicerufnummern!!style="background:#80c41c"|Minutenpreis
|-
|[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct einmalige Verbindungsgebühr</center>
|-
|0900er-Verbindungen||<center>Preis laut Preisliste für Sonderrufnummern [https://spicemobile.de/content/uploads/2021/03/2021_02_01_Preisliste_Premium_Voice_SMS.pdf Preisliste für Sonderrufnummern]</center>
|-
!style="background:#80c41c"|Dienste!!style="background:#80c41c"|pro SMS/MMS
|-
|SMS||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland[[Spicemobile#fuss_3|3]]||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|-
!style="background:#80c41c"|Daten!!style="background:#80c41c"|pro 1&nbsp;MB
|-
|WAP||<center>49&nbsp;ct</center>
|-
|Internet||<center>49&nbsp;ct</center>
|-
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-
!style="background:#80c41c"|Sonstiges!!style="background:#80c41c"|
|-
|Guthaben Startpaket||<center>7,50&nbsp;€</center>
|-
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
{{Anker|fuss_1}}<sup>1</sup> zzgl. einer einmaligen Verbindungsgebühr von 15&nbsp;Cent pro Anruf.<br />
{{Anker|fuss_2}}<sup>2</sup> Details zu den Auslandspreisen siehe [https://spicemobile.de/content/uploads/2021/03/18032021_Preisliste_SpiceMobile.pdf Preisliste von Spicemobile]<br />
{{Anker|fuss_3}}<sup>2</sup> Vorläufig wird nur ein reduzierter Preis von 0,0714€ pro SMS in die Zone 1 berechnet, solange die Preisvorgabe gemäß Art. 5a der Verordnung (EU)
2015/2120 in der Fassung der Verordnung (EU) 2018/1971 vom 15.11.2015 Anwendung findet.<br />
19.431

Bearbeitungen

Navigationsmenü