Vorlage:Blau Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 89: Zeile 89:
|4,99 €
|4,99 €
|rowspan="8" style="text-align:center"|28 Tage  
|rowspan="8" style="text-align:center"|28 Tage  
|rowspan="11" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s
|rowspan="11" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="11" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s
|rowspan="11" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s
|rowspan="11" style="text-align:center"|64 kbit/s
|rowspan="11" style="text-align:center"|64 kbit/s
525

Bearbeitungen

Navigationsmenü