Freenet FUNK Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 107: Zeile 107:
|Preis pro Tag||<center><center>{{0}}69&nbsp;ct</center></center>
|Preis pro Tag||<center><center>{{0}}69&nbsp;ct</center></center>
|-
|-
|Anschlusspreis||<center>kostenlos</center>
|Anschlusspreis||<center>10 €</center>
|-
|-
|Vertragslaufzeit||<center>1 Tag</center>
|Vertragslaufzeit||<center>1 Tag</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü