133
Bearbeitungen
imported>Frei13 |
(→Tarife) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|[[Bild:yourfone.png|right|yourfone]]'''yourfone''' ist eine Marke der<br/> | |[[Bild:yourfone.png|right|yourfone]]'''yourfone''' ist eine Marke der<br/> | ||
Drillisch Online GmbH<br/> | Drillisch Online GmbH<br/> | ||
Ein Unternehmen der 1&1 | Ein Unternehmen der 1&1 AG<br/> | ||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1 - 5<br/> | Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5<br/> | ||
63477 Maintal | 63477 Maintal | ||
[https:// | [https://h.yourfone.de?promotion_partner_id=30357&promotion_product_id=4921 www.yourfone.de] - [mailto:kontakt@yourfone.de E-Mail] - [https://www.yourfone.de/kontakt Kontaktformular] | ||
Kontakt: | Kontakt: | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
yourfone bietet [[yourfone|Prepaidkarten]] und Laufzeitverträge im Netz von [[Telefonica]] | |||
*im folgenden geht es ausschließlich um die Postpaidvarianten | |||
*Displaykennung '''yourfone''' | *Displaykennung '''yourfone''' | ||
*Marke von [[Drillisch]] | *Marke von [[Drillisch]] | ||
Zeile 47: | Zeile 34: | ||
|[[Bild:yourfone_groß_vorn.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:yourfone_groß_hinten.jpg|thumb|Rückansicht]] | |[[Bild:yourfone_groß_vorn.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:yourfone_groß_hinten.jpg|thumb|Rückansicht]] | ||
|} | |} | ||
<small>Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.</small> | |||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Über die [https://h.yourfone.de?promotion_partner_id=30357&promotion_product_id=4921 Internetseite]. | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
* | ==Tarife== | ||
* | *Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von '''24 Monaten'''. Ausnahme: Ein (1) gesetzlich vorgeschriebener alternativer 12-Monats-Tarif. | ||
* | *'''Keine [[Datenautomatik]]''' | ||
*Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme: '''6,82 Euro''' | |||
*"Exklusives Angebot": https://www.yourfone.de/exklusives-angebot für ehemalige Prepaidkunden von [[Drillisch_Online_GmbH|Drillisch Online GmbH]] bereitgestellt. In untenstehender Tabelle nicht aufgeführt, aber trotzdem als neuer Tarif für Kunden/Interessenten gültig. | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
=== | !style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | ||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Datenupgrade<sup>1</sup><br/>500 MB | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Data<sup>2</sup><br/>Snack 500 MB | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|LTE<sup>3</sup><br/>Turbo 225 | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|LTE 1 GB | |||
|24 Monate | |||
|'''Flat''' | |||
|'''9 ct''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|29,99 € | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|2,99 € | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|4,99 € | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|5 € | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|32 Mbit/s | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | |||
|- | |||
|LTE 3 GB | |||
|24 Monate | |||
|'''Flat''' | |||
|'''9 ct''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|10,99 € | |||
= | |29,99 € | ||
|- | |||
|LTE 5 GB | |||
|24 Monate | |||
|'''Flat''' | |||
|'''9 ct''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|29,99 € | |||
|- | |||
|LTE 5 GB | |||
|12 Monate | |||
|'''Flat''' | |||
|'''9 ct''' | |||
== | |'''5 GB''' | ||
|16,99 € | |||
|29,99 € | |||
|- | |||
|LTE 20 GB | |||
|24 Monate | |||
|'''Flat''' | |||
|'''9 ct''' | |||
|'''20 GB''' | |||
|24,99 € | |||
|29,99 € | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Zusätzliche 500 MB hinzubuchen zum bereits vorhandenen Inklusivvolumen<br/> | |||
<sup>2</sup> Datasnack: Nach Verbrauch des Inklusivvolumens zusätzliche 500 MB. Bis zu neun Mal im betreffenden Monat buchbar und gültig bis zum Ende des Monats<br/> | |||
<sup>3</sup> Erhöhung der Datenübertragungsgeschwindigkeit auf bis zu 225 MB im Download und 50 MB im Upload | |||
==Datentarife== | ==Datentarife== | ||
*Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von '''24 Monaten''' | |||
*'''[[Datenautomatik]] deaktivierbar''' | |||
*Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme: '''25,- Euro''' | |||
*Unterschiedliche LTE-Geschwindigkeiten je nach Vertrag sind zu beachten | |||
*Telefonie und SMS möglich, aber vergleichsweise teuer | |||
*'''Achtung, Kostenfalle:''' Der Datentarif mit 24 Monaten Laufzeit wird ab 25. Monat erheblich teurer! Zum Beispiel Internet XL: 1-24 Monat 19,99 € ab 25. Monat 29,99 € | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | |||
!style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Datenautomatik<sup>1</sup><br/>nach Verbrauch | |||
!style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Datenautomatik<br/>Volumen | |||
=== | !style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Datenautomatik<br/>abschaltbar | ||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#7c227a;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|LTE Internet S | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|4,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|rowspan="2" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | |||
|rowspan="2" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s | |||
|rowspan="2" style="text-align:center"|16 kbit/s | |||
|- | |||
|LTE Internet M | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|- | |||
|- | |||
|LTE Internet L | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,5 GB | |||
|rowspan="2" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="2" style="text-align:center"|32 Mbit/s | |||
|rowspan="2" style="text-align:center"|16 kbit/s | |||
|- | |||
|LTE Internet XL | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''8 GB''' | |||
|19,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,5 GB | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 200 MB oder 500 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht | |||
==Optionen== | ==Optionen== | ||
===VIP-Rufnummern=== | ===VIP-Rufnummern=== | ||
Eine Wunschrufnummer mit der Vorwahl 01556-6 wird für einmalig 19,99 € im Bestellprozess angeboten. | |||
===MultiCard=== | ===MultiCard=== | ||
Zeile 240: | Zeile 210: | ||
BlackBerry-Option 5,95 Euro mtl. | BlackBerry-Option 5,95 Euro mtl. | ||
===Data Snack | ===Data Snack 500 MB=== | ||
pro Buchung 4,99 €<br/> | pro Buchung 4,99 €<br/> | ||
Weiteres Datenpaket für die restlichen Tage im Monat buchen.<br/> | Weiteres Datenpaket für die restlichen Tage im Monat buchen.<br/> | ||
Rund um die Uhr bis zu | Rund um die Uhr bis zu 500 MB bis Ende des Monats mit Highspeed im Internet surfen. Das Datenpaket endet automatisch zum Ende des Monats.<br/> | ||
Die Tarifoption kann nach Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens | Die Tarifoption kann nach Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens bis zu neun Mal im Monat gebucht werden | ||
===Datenupgrade | ===Datenupgrade 500 MB=== | ||
pro Monat 2,99 €<br/> | pro Monat 2,99 €<br/> | ||
Zusätzlich | Zusätzlich 500 MB Datenvolumen pro Monat buchen. | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
Zeile 284: | Zeile 254: | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
* Der Vertrag kann über das [https://service.yourfone.de/ Kundenportal] administriert werden. | * Der Vertrag kann über das [https://service.yourfone.de/ Kundenportal] administriert werden. | ||
* {{PAGENAME}} bietet auch Handys und Tablets an. Unter Handys-->Angebotskonfigurator [https://www.yourfone.de/neueshandy kann man] sich (Stand: 13.04.2019) eine Tarif/Handy-Kombination (Handy/Datenvolumen/Gerätepreis) zusammenstellen. | |||
==Links und Formulare== | ==Links und Formulare== |
Bearbeitungen