Vodafone: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
84 Bytes hinzugefügt ,  18. Juni 2019
imported>Talkum1
Zeile 292: Zeile 292:
|Status der gebuchten Optionen ([[Vodafone QuickCheck|QuickCheck]], veraltet)||22999||kostenlos
|Status der gebuchten Optionen ([[Vodafone QuickCheck|QuickCheck]], veraltet)||22999||kostenlos
|-
|-
|(Zusätzliche) Angebote für den CallYa-Vertrag                ||224466            ||kostenlos
|(Zusätzliche) Angebote für den CallYa-Vertrag                ||224466            ||9 Cent/Min. o. 1 Einh. (neue Plattform, 18.06.2019, oder Tarif CY Flex)
|-
|-
|Abmelden von [[CallYa Open End|OpenEnd]] (endgültig, Tarif ist nicht mehr neu erhältlich!)          ||12061            ||kostenlos
|Abmelden von [[CallYa Open End|OpenEnd]] (endgültig, Tarif ist nicht mehr neu erhältlich!)          ||12061            ||kostenlos
Zeile 304: Zeile 304:
|[[CallNow-Vorschuss]] (drei Euro) buchen                ||12010            ||kostenlos
|[[CallNow-Vorschuss]] (drei Euro) buchen                ||12010            ||kostenlos
|-
|-
|Abfrage [[Entsperrcode]]              ||12277  ||kostenlos
|Abfrage [[Entsperrcode]]              ||12277  ||kostenlos (Test am 18.06.2019)
|-
|-
|Abfrage [[Entsperrcode]] oder CallYa Team              ||0172 2290229  ||Aus dem deutschen Vodafone-Netz erst kostenlos, dann bei Verbindung mit der Hotline (auch Warteschleife!) nach dem netzinternen Preis bzw. dem Mobilfunktarif des jeweiligen Tarifs.
|Abfrage [[Entsperrcode]] oder CallYa Team              ||0172 2290229  ||Aus dem deutschen Vodafone-Netz erst kostenlos, dann bei Verbindung mit der Hotline (auch Warteschleife!) nach dem netzinternen Preis bzw. dem Mobilfunktarif des jeweiligen Tarifs.
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü