Benutzer:Sebastianbecker: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Sebastianbecker
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Sebastianbecker
Zeile 16: Zeile 16:
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Kosten (mtl.)||Link
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Kosten (mtl.)||Link
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2</sub>]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/simply simply]</center>||<center>Drillisch</center>||<center>0179</center>||<center>LTE 500</center>||<center>6,49 €</center>||<center>[http://www.drillisch.de/press/read/1089 www.simply.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2</sub>]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/simply simply]</center>||<center>Drillisch</center>||<center>0179</center>||<center>LTE 500</center>||<center>6,49 €</center>||<center>[http://www.drillisch.de/press/read/1089 www.simplytel.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2</sub>]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/winsim winSIM]</center>||<center>Drillisch</center>||<center>01590</center>||<center>LTE All 1 GB</center>||<center>6,99 €</center>||<center>[http://www.drillisch.de/press/read/1071 www.winsim.de]</center>
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2</sub>]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/winsim winSIM]</center>||<center>Drillisch</center>||<center>01590</center>||<center>LTE All 1 GB</center>||<center>6,99 €</center>||<center>[http://www.drillisch.de/press/read/1071 www.winsim.de]</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü