Telekom: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
176 Bytes hinzugefügt ,  28. Februar 2017
imported>Rollout
imported>Rollout
Zeile 152: Zeile 152:
|[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|-
|-
|Videotelefonie||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||siehe [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot_2017-02-28-12-30-58_---_Keine-Videotelefonie-mit-Xtra--edit.png Test] (nicht eindeutig) und aktuelle Preisliste (Element fehlt)
|Videotelefonie||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||siehe [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot_2017-02-28-12-30-58_---_Keine-Videotelefonie-mit-Xtra--edit.png Test] (:[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot_2017-02-28-13-26-49_---_Videotelefonie-mit-einer-Blau-Prepaid-Karte--edit.png hier]: durch weiteren Test konkretisiert) und aktuelle Preisliste (Dienstleistung wird nicht genannt)
|-
|-
|[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü