Wetter.com: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
5 Bytes hinzugefügt ,  6. Juli 2010
K
→‎Tariftabelle: unsichtbare 0
imported>DrSeehas
(→‎Anbieterkennung: Aküfi, nbsp)
imported>DrSeehas
K (→‎Tariftabelle: unsichtbare 0)
Zeile 31: Zeile 31:
|Tagesflatrate||<center>{{0}}2,95&nbsp;€</center>
|Tagesflatrate||<center>{{0}}2,95&nbsp;€</center>
|-
|-
|Monatsflatrate 500<sup>1</sup>||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Monatsflatrate 500<sup>1</sup>||<center>{{0}}9,95&nbsp;€</center>
|-
|-
|Monatsflatrate 5000<sup>2</sup>||<center>25,95&nbsp;€</center>
|Monatsflatrate 5000<sup>2</sup>||<center>25,95&nbsp;€</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü