Netzclub: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
15 Bytes hinzugefügt ,  24. Juni 2010
K
→‎Servicefunktionen: Tabellenausrichtung
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
K (→‎Servicefunktionen: Tabellenausrichtung)
Zeile 153: Zeile 153:
|Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|-
|Guthabengültigkeit||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|Guthabengültigkeit ||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|-
|mit Cash-Karte nachladen||*103*cashcode# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|mit Cash-Karte nachladen||*103*cashcode# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
Zeile 160: Zeile 160:
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div>
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!Service       !!Kurzwahl/Rufnummer    !!Kosten
!Service     !!Kurzwahl/Rufnummer    !!Kosten
|-
|-
|Hotline<br/>Servicezeiten:<br/>Montag bis Samstag: 8 bis 20&nbsp;Uhr||93939||14&nbsp;Cent/Minute vom NetzClub-Handy
|Hotline<br/>Servicezeiten:<br/>Montag bis Samstag: 8 bis 20&nbsp;Uhr||93939||14&nbsp;Cent/Minute vom NetzClub-Handy
|-
|-
|Hotline       ||0180&nbsp;5&nbsp;939392||14&nbsp;Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Hotline     ||0180&nbsp;5&nbsp;939392||14&nbsp;Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|Hotline-Fax   ||0180&nbsp;5&nbsp;939396||14&nbsp;Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Hotline-Fax ||0180&nbsp;5&nbsp;939396||14&nbsp;Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|Auflademanager (SMS)||58585       ||kostenlos
|Auflademanager (SMS)||58585         ||kostenlos
|-
|-
|Kontomanager ||5667 ||kostenlos
|Kontomanager||5667                   ||kostenlos
|}
|}
|}
|}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü