Xtra Card 2008: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
7 Bytes hinzugefügt ,  31. August 2008
K
imported>DrSeehas
K (==)
imported>DrSeehas
Zeile 1: Zeile 1:
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #E20074;">Aktueller Tarif</div>
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #E20074;">Aktueller Tarif</div>
==Tariftabelle==
==Tariftabelle==
{| class="prettytable" width="60%"
{|class="prettytable" width="60%"
|-style="background:#E20074;"  
|-style="background:#E20074;"
! <center>Telefonie</center>
!<center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz|| <center> 29 ct </center>
|in das deutsche Festnetz||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei T-Mobile|| <center> 5 ct </center>
|Netzintern bei T-Mobile||<center>5&nbsp;ct</center>
|-
|-
|in andere deutsche Mobilfunknetze|| <center> 29 ct </center>
|in andere deutsche Mobilfunknetze||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox|| <center> 5 ct </center>
|Mailbox||<center>5&nbsp;ct</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/1</center>
|[[Taktung]]||<center>60/1</center>
|-style="background:#E20074;"  
|-style="background:#E20074;"
! <center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|SMS ||<center> 19 ct </center>
|-
|-
|SMS im Netz von T-Mobile || <center> 5 ct </center>
|SMS||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland || <center> 19 ct </center>
|SMS im Netz von T-Mobile||<center>5&nbsp;ct</center>
|-
|-
|MMS || <center> 39 ct </center>
|SMS ins Ausland||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|MMS ins Ausland || <center> 79 ct </center>
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#E20074;"
! <center>Daten</center>
! <center>[[Xtra web'n'walk Starter|'''Xtra web'n'walk Starter''']] (voreingestellt)</center>
|-
|WAP || <center> 9 ct/min (90 ct/Takt)</center>
|-
|-
|Internet|| <center> 9 ct/min (90 ct/Takt)</center>
|MMS ins Ausland||<center>79&nbsp;ct</center>
|-style="background:#E20074;"
!<center>Daten</center>
!<center>[[Xtra web'n'walk Starter|'''Xtra web'n'walk Starter''']] (voreingestellt)</center>
|-
|-
|Taktung || <center> 10 min </center>
|WAP||<center>9&nbsp;ct/min (90&nbsp;ct/Takt)</center>
|-style="background:#E20074;"
! <center>Daten</center>
! <center>[[Xtra Data|'''XtraData''']] (Option) pro MB</center>
|-
|WAP || <center> 19,57 €¹</center>
|-
|-
|Internet|| <center> 19,57 €¹</center>
|Internet||<center>9&nbsp;ct/min (90&nbsp;ct/Takt)</center>
|-
|-
|Taktung || <center> 10 kB </center>
|Taktung||<center>10&nbsp;min</center>
|-style="background:#E20074;"  
|-style="background:#E20074;"
! <center>Sonstiges</center>
!<center>Daten</center>
! <center></center>
!<center>[[Xtra Data|'''XtraData''']] (Option) pro MB</center>
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center> 10,- € </center>
|WAP||<center>1957&nbsp;ct¹</center>
|-
|-
|Preis Startpaket|| <center> 10,- € </center>
|Internet||<center>1957&nbsp;ct¹</center>
|-
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
|-style="background:#E20074;"
!<center>Sonstiges</center>
!
|-
|Guthaben Startpaket||<center>10,-&nbsp;€</center>
|-
|Preis Startpaket||<center>10,-&nbsp;€</center>
|}
|}


¹ zzgl. 9 Cent Tagesnutzungspreis zzgl. 19 Cent je angefangene Stunde  
¹ zzgl. 9&nbsp;Cent Tagesnutzungspreis zzgl. 19&nbsp;Cent je angefangene Stunde


== Gültigkeit ==
== Gültigkeit ==
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü