HelloMobil: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
484 Bytes hinzugefügt ,  26. Juli 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Frei13
imported>Frei13
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 59: Zeile 59:
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}6&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}6&nbsp;ct</center>
|-
|per Videotelefonie||<center>{{0}}99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|-
|-
|Rufumleitung aus der Mailbox in deutsche Fest- und Mobilfunknetze||<center>{{0}}6&nbsp;ct</center>
|Rufumleitung aus der Mailbox in deutsche Fest- und Mobilfunknetze||<center>{{0}}6&nbsp;ct</center>
|-
|Rückruf aus der Mailbox in deutsche Festnetze und netzintern||<center>{{0}}39&nbsp;ct</center>
|-
|Rückruf aus der Mailbox in deutsche Mobilfunknetze||<center>{{0}}59&nbsp;ct</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
Zeile 106: Zeile 113:
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
|}
Dieser Tarif ist auch mit monatlicher Rechnung erhältlich. Es gibt noch einen, grundgebührfreien, "best4me"-Tarif mit Tarifautomatik innerhalb des HelloMobil-Tarifportfolios, dieser ist aber nur in der Postpaid-Variante verfügbar.


===8-Cent-Tarif===
===8-Cent-Tarif===
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü