Otelo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
887 Bytes entfernt ,  11. Juli 2018
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 149: Zeile 149:
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|-
|-
|Sprach-Flat Allnet '''(nicht mehr neu buchbar)'''  ||<center>14,99&nbsp;€</center>   ||Unbegrenzt Telefonate in alle deutschen Netze führen
|Smartphone 250          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||'''250 Freieinheiten''' für Telefonieminuten oder SMS<sup>1</sup> und '''250&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen. <sup>2</sup>
|-
|-
|SMS-Flat Allnet '''(nicht mehr neu buchbar)'''  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt SMS in alle deutschen Netze verschicken
|Smartphone 1000          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||'''300 Freieinheiten''' für Telefonieminuten oder SMS<sup>1</sup>, '''SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo<sup>1</sup>''' und '''1000&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen. <sup>2</sup>
|-
|-
|Internet & SMS-Option '''(nicht mehr neu buchbar)'''        ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 200&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch (Down- und Upstream) gedrosselt. Zusätzlich maximal 3000&nbsp;SMS (maximal 100&nbsp;SMS/Tag) in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern).
|Internet-Flat 300              ||<center>{{0}}3,99&nbsp;€</center>||'''300&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen. <sup>2</sup>
|-
|-
|Smartphone 250          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 250&nbsp;Me­ga­byte pro vier Wochen wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 250&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|Internet-Flat 1,25 GB              ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||'''1,25&nbsp;Giga­byte''' mobiles Datenvolumen. <sup>2</sup>
|-
|Smartphone 1000          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 1000&nbsp;Me­ga­byte pro vier Wochen wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 300&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern) sowie SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo.
|-
|Internet-Flat 300              ||<center>{{0}}3,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 300&nbsp;Megabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s symmetrisch gedrosselt
|-
|Internet-Flat 1,25 GB              ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 1,25&nbsp;Gigabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s symmetrisch gedrosselt
|-
|-
|International-Option          ||<center>{{0}}1,99&nbsp;€</center>||günstiger in das Ausland telefonieren
|International-Option          ||<center>{{0}}1,99&nbsp;€</center>||günstiger in das Ausland telefonieren
|}
|}
Die Gültigkeit beträgt jeweils 30&nbsp;Tage.
<sup>2</sup> Gilt für Standardgespräche und -SMS. Sonderrufnummern und Premiendienste ausgeschlossen.
<sup>2</sup> Nach Verbrauch wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt.
'''Die Gültigkeit beträgt jeweils 4&nbsp;Wochen.'''
 
=== Extra-Highspeed Volumen nachbuchen ===
=== Extra-Highspeed Volumen nachbuchen ===
Buchung via "Mein otelo" (Onlineportal) oder via Hotline.
Buchung via "Mein otelo" (Onlineportal) oder via Hotline.
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü