Otelo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
81 Bytes hinzugefügt ,  27. März 2011
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 124: Zeile 124:
!Optionsname !!Gültigkeit !!Preis !! Leistung
!Optionsname !!Gültigkeit !!Preis !! Leistung
|-
|-
|SMS-Allnet ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> ||Telefonie zu o.tel.o und ins deutsche Festnetz ist kostenlos
|SMS-Allnet ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> ||max. 1.500&nbsp;SMS in alle deutschen Netze
|-
|-
|Festnetz-Flat ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> || 9&nbsp;Cent/Minute in alle Mobilfunknetze
|Festnetz-Flat ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> || kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren
|-
|-
|Smartphone-Surf-Flat ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> || 9&nbsp;Cent/Minute in alle Mobilfunknetze
|Smartphone-Surf-Flat ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> || kostenlos ins mobile Internet. Ab einem Übertragungsvolumen von 500&nbsp;Megabyte wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt.
|-
|-
|120-Minuten-Option ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> || 9&nbsp;Cent/Minute in alle Mobilfunknetze
|120-Minuten-Option ||<center>30&nbsp;Tage</center> ||<center>9,99&nbsp;€</center> || 120&nbsp;Minuten in alle deutschen Netze telefonieren
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü