BILDmobil Daten-SIM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 44: Zeile 44:
|90 Minuten||<center>0,99&nbsp;€</center>
|90 Minuten||<center>0,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|7 Tages||<center>6,99&nbsp;€</center>
|7 Tage||<center>6,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|APN||<center>event.vodafone.de</center>
|APN||<center>event.vodafone.de</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü