EXPRESSmobil: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Hausmeister
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>HexaCore
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 58: Zeile 58:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|In alle deutschen Netze||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Netze||<center>{{0}}6&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland||<center>99&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland||<center>99&nbsp;ct</center>
Zeile 74: Zeile 74:
!<center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|-
|SMS||<center>10&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>6&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü