Conrad FairPay: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 38: Zeile 38:
|In das deutsche Festnetz||<center>25&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern Conrad FairPay||<center>25&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
Zeile 49: Zeile 47:
|-
|-
|SMS||<center>19&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|SMS im Netz von Conrad FairPay||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS in das deutsche Festnetz||<center>?</center>
|SMS in das deutsche Festnetz||<center>?</center>
Zeile 70: Zeile 66:
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>9,90&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>{{0}}9,90&nbsp;€</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü