Conrad FairPay: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
imported>Einheiztarif
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Einheiztarif
Zeile 48: Zeile 48:
!Dienste!!pro SMS/MMS
!Dienste!!pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS||<center>{{0}}19&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS im Netz von Conrad FairPay||<center>{{0}}19&nbsp;ct</center>
|SMS im Netz von Conrad FairPay||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS in das deutsche Festnetz||<center>?</center>
|SMS in das deutsche Festnetz||<center>?</center>
Zeile 58: Zeile 58:
|MMS||<center>?</center>
|MMS||<center>?</center>
|-style="background:#125CAA"
|-style="background:#125CAA"
!Daten!!pro 1&nbsp;MB
!Daten!!pro Minute
|-
|-
|WAP||<center>?</center>
|WAP||<center>20&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>?</center>
|Internet||<center>?</center>
|-
|Taktung||<center>?</center>
|-
|-
|APN||<center>?</center>
|APN||<center>?</center>
Zeile 72: Zeile 70:
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>{{0}}9,90&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,90&nbsp;€</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü