Telefonica: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
275 Bytes entfernt ,  3. Oktober 2019
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>In.vain
Zeile 183: Zeile 183:
|[[Mailbox]]-Konfiguration  ||332            ||kostenlos
|[[Mailbox]]-Konfiguration  ||332            ||kostenlos
|-
|-
|Prepaid Hotline ||'''0179&nbsp;55282'''  ||'''20&nbsp;Cent/Anruf via O<sub>2</sub> LOOP- / o Prepaid-SIM-Karte''' bzw. Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters (z. B. im Test mit [[SCHLECKER Prepaid|SCHLECKERprepaid]] 9 Ct./Min.)
|Prepaid Hotline - Schwerpunkt "Tarifberatung", aber auch normaler Hotlinebetrieb || 0800-8838080  || 0800 ('freecall'), "Mo-Fr&nbsp;7h-20h, Sa&nbsp;10h-18h" (wie immer bei o2 nicht an Feiertagen)
|-
|Prepaid Hotline ||'''55282'''  ||'''20&nbsp;Cent/Anruf via O<sub>2</sub> LOOP- / o Prepaid-SIM-Karte'''
|-
|-
|Prepaid Hotline ||'''0176&nbsp;88855383'''  ||'''Kostenlos von O<sub>2</sub> aus''', Fremdnetze (O<sub>2</sub>-Reseller-Karten sind für die Rufnummer gesperrt) wie zu O<sub>2</sub>.
|Prepaid Hotline ||'''0176&nbsp;88855383'''  ||'''Kostenlos von O<sub>2</sub> aus''', Fremdnetze (O<sub>2</sub>-Reseller-Karten sind für die Rufnummer gesperrt) wie zu O<sub>2</sub>.
|-
|-
|Prepaid Hotline ||0176&nbsp;88855282  ||Kosten wie bei normalen Anrufen zu diesem Rufziel (Netz von O<sub>2</sub> (-community))
|Prepaid Hotline ||0176&nbsp;88855282  ||Kosten wie bei normalen Anrufen zu diesem Rufziel
|-
|-
|Prepaid Freischaltungs-Hotline ||0800&nbsp;5522266  ||kostenlos
|Prepaid Freischaltungs-Hotline ||0800&nbsp;5522266  ||kostenlos
|-
|-
|Prepaid Hotline 01804 || 01804-055282  ||20&nbsp;Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend und per zeitbasierter Abrechnung. Im Gegensatz zur Postpaid-Hotline 01804-055222, welche eine kostenpflichtige Ansage (O<sub>2</sub>-intern kostenlos gestellt) abspielt, immer noch verfügbar.
|Prepaid Hotline 01804 || 01804-055282  ||20&nbsp;Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend und per zeitbasierter Abrechnung.
|-
|-
|o2 Hotline - "Bestell-Hotline" (auf o2online.de angezeigt, kann zur Prepaid-Tarifbuchung/Information durchstellen) || 089-787979410  ||
|o2 Hotline - "Bestell-Hotline" (auf o2online.de angezeigt, kann zur Prepaid-Tarifbuchung/Information durchstellen) || 089-787979410  ||
|-
|Prepaid Hotline - "Tarifberatung" || 0800-8838080  || 0800 ('freecall'), "Mo-Fr&nbsp;7h-20h, Sa&nbsp;10h-18h" (wie immer bei o2 nicht an Feiertagen)
|-
|-
|Hotline außerhalb der Öffnungszeiten der regulären Hotline, nur bei technischen Problemen, z. B. Telefonie nicht möglich oder Kartendiebstahl || 089-666630044 ||  
|Hotline außerhalb der Öffnungszeiten der regulären Hotline, nur bei technischen Problemen, z. B. Telefonie nicht möglich oder Kartendiebstahl || 089-666630044 ||  
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü