CallYa 1/15: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
912 Bytes entfernt ,  2. Januar 2009
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 9: Zeile 9:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|In das Netz von Vodafone||<center>1&nbsp;ct</center>
|Deutsches Vodafonenetz und Mailboxabfrage<br>(bei einer Aufladung von mindestens 15&nbsp;Euro||<center>1&nbsp;ct</center>
|-
|Deutsches Vodafonenetz und Mailboxabfrage<br>(falls keine Aufladung in den letzten 30&nbsp;Tagen)||<center>5&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>15&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz||<center>15&nbsp;ct</center>
Zeile 57: Zeile 59:
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
{|class="wikitable" width=90%
!bgcolor=#FF3030|                                    ||bgcolor=#FF3030|Preis in Cent
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Deutsches Festnetz                  ||bgcolor=#FFE7BA|<center>15</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Deutsches Vodafonenetz und Mailboxabfrage<br>(bei einer Aufladung von mindestens 15&nbsp;Euro)||bgcolor=#FFE7BA|<center>1</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Deutsches Vodafonenetz und Mailboxabfrage<br>(falls keine Aufladung in den letzten 30&nbsp;Tagen)||bgcolor=#FFE7BA|<center>5</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Alle anderen deutschen Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>15</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS in alle deutschen Mobilfunknetze ||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|[[Taktung]]                          ||bgcolor=#FFE7BA|<center>60/60&nbsp;s</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|WAP                                  ||bgcolor=#FFE7BA|<center>2000</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Internet                            ||bgcolor=#FFE7BA|<center>2000</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Taktung                              ||bgcolor=#FFE7BA|<center>10&nbsp;kB</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü