Tariftabelle Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
608 Bytes hinzugefügt ,  17. November 2008
EDEKAmobil in Tariftabelle aufgenommen
imported>Admin
imported>Admin
(EDEKAmobil in Tariftabelle aufgenommen)
Zeile 290: Zeile 290:
|{{0|0}}9.50
|{{0|0}}9.50
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|[[Bild:EDEKAmobil.jpg|46px|EDEKAmobil]]<br/>[[EDEKAmobil]]
|{{0|0}}9
|{{0|0}}9
|{{0|0}}9
|{{0|0}}0
|60/60
|9
|9
|29
|39
|39
|39
|10
|<center>[[Bild:MNP_Nein.png|20px|Rufnummernmitnahme eingehend nicht möglich]]</center><span style="display:none">0</span>
|<center>[[Bild:Fragezeichen.png|20px|unbekannt]]</center><span style="display:none">3</span>
|<center>[[Bild:Fragezeichen.png|20px|unbekannt]]</center><span style="display:none">3</span>
|{{0|0}}10.00
|{{0|0}}12.99
|[[Bild:Vf logo.png|60px|Vodafone]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">73</span>
|-
|-
|[[Bild:LogoFonic.jpg|46px|FONIC]]<br/>[[FONIC]]<sup><small><span style="color:#ff0000;">19</span></small></sup>
|[[Bild:LogoFonic.jpg|46px|FONIC]]<br/>[[FONIC]]<sup><small><span style="color:#ff0000;">19</span></small></sup>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü