Tariftabelle Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
33 Bytes hinzugefügt ,  5. September 2008
imported>DrSeehas
(→‎Übersicht über alle in Deutschland angebotenen Prepaidtarife: PENNY RUL soeben selbst erfolgreich getestet)
imported>DrSeehas
Zeile 757: Zeile 757:
|10
|10
|<center>[[Bild:MNP_Nein.png|20px|Rufnummernmitnahme eingehend nicht möglich]]</center><span style="display:none">0</span>
|<center>[[Bild:MNP_Nein.png|20px|Rufnummernmitnahme eingehend nicht möglich]]</center><span style="display:none">0</span>
|<center>[[Bild:Fragezeichen.png|20px|unbekannt]]</center><span style="display:none">3</span>
|<center>[[Bild:EVN_Nein.png|20px|Einzelverbindungsnachweis wird nicht angeboten]]</center><span style="display:none">0</span>
|<center>[[Bild:RUL_Ja.png|20px|Rufumleitung änderbar]]</center><span style="display:none">1</span>
|<center>[[Bild:RUL_Ja.png|20px|Rufumleitung änderbar]]</center><span style="display:none">1</span>
|10.00
|10.00
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü